南港港城线
外观
南港港城线 (新电车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 南港ポートタウン線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | なんこうポートタウンせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Nankō Porttown sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本 大阪府大阪市住之江区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 导引轨条式铁道(AGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 宇宙广场站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 住之江公园站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路代号 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 7.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 复线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 三相交流电 600 V、60 Hz 侧方接触式、三线刚体架线方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | ATC、ATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 南港检车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见车辆一节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1981年3月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 大阪港交通系统
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 大阪市高速电气轨道
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南港港城线(日语:南港ポートタウン線/なんこうポートタウンせん Nankō pōtotaun sen */?)是一条连结日本大阪府大阪市住之江区宇宙广场与住之江公园的旅客捷运系统线路,由大阪市高速电气轨道经营。该线的正式名称为大阪市中量轨道南港港城线,又昵称新电车(ニュートラム;New Tram),是继神户新交通港湾人工岛线之后,日本国内第二条自动导引捷运系统(AGT)线路。代表该线路的英文字母为“P”(源于线路英文名Port Town的字首“P”),于1981年(昭和56年)3月16日部分路段通车,以蔚蓝色(cerulean blue)作为代表颜色。
简介
[编辑]南港港城线在建设时原为两家不同业者所经营的两条捷运线路,分别是1981年时通车大阪市营地铁的中埠头-住之江公园间路段,与1997年时通车、由大阪港交通系统(大阪港トランスポートシステム,Osaka-port Transport System,常缩写为OTS)所经营的宇宙广场至中埠头间路段。其中,由OTS所经营的路段原名新电车科技港线(ニュートラムテクノポート線),其正式名称是南港、港区联络线(南港・港区連絡線)。
然而,新电车科技港线在通车之后利用率低迷,OTS在2005年2月时提出欲将旗下铁路相关业务废除的提案,最后由大阪市交通局出面将新电车科技港线整并成为南港港城线的一部分。其中,宇宙广场至贸易中心前之间的线路仍由OTS以第三种铁道事业者身份保有、由大阪市交通局第二种铁道事业者以方式经营,除此之外包括贸易中心-中埠头之间的线路与所有的相关设施、车辆,全都由OTS让渡给大阪市交通局,于同年的7月1日起,统一以南港港城线的名称全线运营。2018年4月1日,大阪市交通局民营化为大阪市高速电气轨道,南港港城线由后者接续经营。
线路资料
[编辑]- 管辖、线路里程(营业里程):全长 7.9 km
- 导引轨条:侧方向导引式
- 站数:10个(包括首末站)
- 复线路段:全线
- 受流方式:三相交流电 600 V、60 Hz(侧方接触式、三线刚体架线方式)
- 站台有效长:50 m
- 最大停车车辆数:6辆(现在以4辆运行)
- 混杂率(往宇宙广场方向):74%(2009年度:住之江公园站→平林站间)
- 混杂率(往住之江公园方向):72%(2009年度:宇宙广场站→贸易中心前站间)
列车
[编辑]现役列车
[编辑]-
200系
退役列车
[编辑]-
100A系
历史
[编辑]- 1981年3月18日:中埠头站至住之江公园站开业。
- 1991年10月20日:开始无人驾驶。
- 1997年12月18日:中埠头站至宇宙广场站开业。
车站列表
[编辑]车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间里程 | 营业里程 | 接续线路 |
---|---|---|---|---|---|---|
P09 | 宇宙广场 | コスモスクエア | Cosmo Square | - | 0.0 | 大阪市高速电气轨道: 中央线(C10) |
P10 | 贸易中心前 | トレードセンター前 | Trade Center mae | 0.6 | 0.6 | |
P11 | 中埠头 | 中ふ頭 | Nakafuto | 0.7 | 1.3 | |
P12 | 港城西 | ポートタウン西 | Port Town Nishi | 0.7 | 2.0 | |
P13 | 港城东 | ポートタウン東 | Port Town Higashi | 0.5 | 2.5 | |
P14 | 渡船大楼 | フェリーターミナル | Ferry Terminal | 1.5 | 4.0 | |
P15 | 南港东 | 南港東 | Nankō-Higashi | 0.8 | 4.8 | |
P16 | 南港口 | 南港口 | Nankōguchi | 0.6 | 5.4 | |
P17 | 平林 | 平林 | Hirabayashi | 1.3 | 6.7 | |
P18 | 住之江公园 | 住之江公園 | Suminoe-Kōen | 1.2 | 7.9 | 大阪市高速电气轨道: 四桥线(Y21) |