八木西口站
外观
八木西口站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八木西口 – やぎにしぐち – Yagi-Nishiguchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本奈良縣橿原市八木町一丁目8番32號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°30′33.73″N 135°47′27.06″E / 34.5093694°N 135.7908500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 畝傍站(JR西日本櫻井線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站(地下站舍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ヤキニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1923年(大正12年)3月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日2,069人次 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 原名八木站,1929年改為現稱 ** 視為同一站 |
八木西口站(日语:八木西口駅/やぎにしぐちえき Yaginishiguchi eki */?)是位於日本奈良縣橿原市八木町一丁目,近畿日本鐵道(近鐵)的橿原線車站。車站編號為「B40」。
車站構造
[编辑]車站為地上車站,設有2面2線的相對式月台。月台可容納6卡車廂。設有2部升降機。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 橿原線 | 下行 | 橿原神宮前、吉野、大阪阿部野橋方向 |
2 | 上行 | 大和八木、天理、大和西大寺、奈良、京都、 大阪上本町、大阪難波、尼崎、神戶三宮方向 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 八木西口站 - 近畿日本鐵道