2008年摩納哥大獎賽
外觀
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一級方程式錦標賽共18站中的第6站
| |||||
日期 | 2008年5月25日 | ||||
官方名稱 | 2007年一級方程式賽車摩納哥大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 摩納哥蒙地卡羅與拉孔達米訥,摩納哥賽道 | ||||
賽道類型 | 街道賽道 | ||||
賽道長度 | 3.34公里(2.08英里) | ||||
比賽距離 | 76圈,260.52公里(162.24英里) | ||||
天氣 | 濕滑 | ||||
桿位 | |||||
車手 | 法拉利 | ||||
時間 | 1:15.787 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 基米·拉高倫 | 法拉利 | |||
時間 | 1:16.689 在第74圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 麥拿倫-梅斯特斯 | ||||
第二名 | 寶馬沙巴 | ||||
第三名 | 法拉利 |
2008年摩納哥大獎賽(英語:2008 Monaco Grand Prix),官方名稱為2008年一級方程式賽車摩納哥大獎賽(法語:Formula 1 Grand Prix de Monaco 2008)[1],是2008年5月25日舉辦於摩納哥的一場一級方程式賽事。比賽在摩納哥賽道進行,總計76圈。這是2008年世界一級方程式錦標賽的第六場大獎賽。
賽事簡報
[編輯]練習賽
[編輯]今站的星期五的練習賽將改為5月22日舉行,即星期四進行練習賽,因此星期五並沒有練習賽。
排位賽
[編輯]正賽
[編輯]比賽結果
[編輯]排位賽
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 1 |
2 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 2 |
3 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 3 |
4 | 23 | 海基·高華利能 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 4 |
5 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 5 |
6 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 6 |
7 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 7 |
8 | 11 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 8 |
9 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 9 |
10 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:16.086 | 1:15.839 | 沒有時間2 | 10 |
11 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:16.285 | 1:15.907 | 11 | |
12 | 16 | 莊臣·畢頓 | 本田車隊 | 1:16.259 | 1:16.101 | 12 | |
13 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:16.650 | 1:16.455 | 13 | |
14 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:16.756 | 1:16.479 | 14 | |
15 | 17 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 本田車隊 | 1:16.208 | 1:16.537 | 15 | |
16 | 14 | 施巴斯坦·布爾代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:16.806 | 16 | ||
17 | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 1:16.933 | 17 | ||
18 | 15 | 施巴斯坦·華迪爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:16.955 | 191 | ||
19 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:17.225 | 18 | ||
20 | 21 | 贊卡路·費斯捷拿 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:17.823 | 202 |
- ^ 註解1: 施巴斯坦·華迪爾因更換新的波箱而退後五名起步。[2]
- ^ 註解2:贊卡路·費斯捷拿在排位前更換引擎退後五名起步。[3]
- ^ 註解3: 大衛·古達在第二次排位不慎將戰車撞向牆上,無法繼續排位。
比賽結果
[編輯]位置 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 76 | 2:00:42.742 | 3 | 10 |
2 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 76 | +3.064 | 5 | 8 |
3 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 76 | +4.811 | 1 | 6 |
4 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 76 | +19.295 | 9 | 5 |
5 | 15 | 施巴斯坦·華迪爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 76 | +24.657 | 19 | 4 |
6 | 17 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 本田車隊 | 76 | +28.408 | 14 | 3 |
7 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 76 | +30.180 | 13 | 2 |
8 | 23 | 海基·高華利能 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 76 | +33.191 | 4 | 1 |
9 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 76 | +33.792 | 2 | |
10 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 75 | +1圈 | 7 | |
11 | 16 | 莊臣·畢頓 | 本田車隊 | 75 | +1圈 | 11 | |
12 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 75 | +1圈 | 10 | |
13 | 11 | 亞諾·杜連 | 豐田車隊 | 75 | +1圈 | 8 | |
14 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 72 | +4圈 | 12 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 68 | 相撞 | 18 | |
Ret | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 61 | 事故 | 6 | |
Ret | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 47 | 事故 | 17 | |
Ret | 21 | 贊卡路·費斯捷拿 | 印度力量車隊-法拉利 | 37 | 波箱 | 20 | |
Ret | 14 | 施巴斯坦·布爾代 | 紅牛二隊-法拉利 | 7 | 撞車 | 16 | |
Ret | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 7 | 撞車 | 15 |
賽後排名
[編輯]
|
|
- 備註: 僅列出前五位車手和車隊。
參考文獻
[編輯]- ^ Formula 1 Grand Prix de Monaco 2008. Formula1.com. Formula One Management. 2008年5月25日 [2024年2月26日]. (原始內容存檔於2009年5月13日).
- ^ Vettel to get gearbox change penalty. Autosport.com. 2008-05-19 [2008-05-19]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ Fisichella frustrated by poor qualifying. Autosport.com. 2008-05-24 [2008-05-24]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 4.0 4.1 Monaco 2008 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [2024年2月25日]. (原始內容存檔於2024年2月25日).
上一場: 2008年土耳其大獎賽 |
2008年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2008年加拿大大獎賽 |
上一屆: 2007年摩納哥大獎賽 |
摩納哥大獎賽 | 下一屆: 2009年摩納哥大獎賽 |