2007年日本大奖赛
外观
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2007年世界一級方程式錦標賽共17站中的第15站
| |||||
日期 | 2007年9月30日 | ||||
官方名稱 | 2007年一級方程式富士電視日本大獎賽 | ||||
舉辦地點 | 日本駿東郡,富士賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 4.563公里(2.835英里) | ||||
比賽距離 | 67圈,305.721公里(189.966英里) | ||||
天氣 | 暴雨 | ||||
桿位 | |||||
車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
時間 | 1:25.368 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 路易斯·咸美頓 | 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
時間 | 1:28.193 在第27圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
第二名 | 雷諾 | ||||
第三名 | 法拉利 |
2007年日本大獎賽(英語:2007 Japanese Grand Prix),官方名称为2007年一級方程式富士電視日本大獎賽(英語:2007 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix)[1] ,是在2007年9月30日在日本舉辦的一级方程式赛事。比賽在富士賽道進行,總計67圈。這是2007年世界一級方程式錦標賽的第15場大獎賽。
本届賽事由桿位出發的迈凯伦車手路易斯·咸美頓勝出,他同時还奪得該場的最快圈速。海基·科瓦莱宁以第二名取得职业生涯的首个领奖台,而法拉利車手奇米·雷克南則获得了第三名。艾德里安·苏蒂尔以第八名完赛,為世爵拿下本赛季首个也是唯一一个积分。
在过去的20年里,日本大奖赛一直在铃鹿赛道举辦,因此本賽事為自1977年以来首次重返富士賽道。
賽事簡報
[编辑]排位賽
[编辑]排位賽最終由麥拉倫車隊的路易斯·咸美頓以及费尔南多·阿隆索包辦第一、第二位。
正賽
[编辑]在比賽首19圈,由於天雨的關係,由安全車帶領這場比賽。法拉利車隊因更換輪胎,排在第20及21名比賽。比賽過後,多位車手在前列爭奪第一,包括了麥拉倫車隊的路易斯·咸美頓及费尔南多·阿隆索、雷諾車隊的海基·科瓦萊寧及紅牛二隊的塞巴斯蒂安·维特尔。不過阿隆索及塞巴斯蒂安·維泰爾退出比賽。最終路易斯·咸美頓取得勝利[2]。而海基·科瓦萊寧取得第二名第一次踏上頒獎台[3]。
而咸美頓只要在下一站取得勝利,就可以取得冠軍。
比賽結果
[编辑]排位賽
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
1 | 2 | 路易斯·咸美頓 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 | 1 |
2 | 1 | 费尔南多·阿隆索 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 | 2 |
3 | 6 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 | 3 |
4 | 5 | 菲利佩·马萨 | 法拉利 | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 | 4 |
5 | 9 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯 | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 | 5 |
6 | 16 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 | 15 |
7 | 7 | 简森·巴顿 | 本田 | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 | 6 |
8 | 15 | 馬克·韋伯 | 紅牛-雷諾 | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 | 7 |
9 | 19 | 塞巴斯蒂安·維泰爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 | 8 |
10 | 10 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯 | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 | 9 |
11 | 3 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾 | 1:26.909 | 1:26.033 | 10 | |
12 | 4 | 海基·科瓦莱宁 | 雷諾 | 1:27.223 | 1:26.232 | 11 | |
13 | 14 | 大卫·库特哈德 | 紅牛-雷諾 | 1:26.904 | 1:26.247 | 12 | |
14 | 12 | 雅諾·楚理 | 丰田 | 1:26.711 | 1:26.253 | 13 | |
15 | 18 | 维塔托尼奥·柳齐 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:27.234 | 1:26.948 | PL | |
16 | 11 | 拉夫·舒馬赫 | 丰田 | 1:27.191 | 未做時間 | 14 | |
17 | 8 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田 | 1:27.323 | 16 | ||
18 | 17 | 亚历山大·伍尔茨 | 威廉姆斯-丰田 | 1:27.454 | 17 | ||
19 | 23 | 安東尼·戴維森 | 超級亞久里-本田 | 1:27.564 | 18 | ||
20 | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 世爵-法拉利 | 1:28.628 | 19 | ||
21 | 22 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里-本田 | 1:28.762 | 20 | ||
22 | 21 | 山本左近 | 世爵-法拉利 | 1:29.668 | 21 | ||
來源:[4] |
- 註記
- ^1 - 拉夫·舒馬赫在第一階段结束时撞上了山本左近的赛车,導致第二階段時未能發車。
- ^2 - 尼科·罗斯伯格因更換引擎,須接受10位罰退。[5]
- ^3 - 维塔托尼奥·柳齐改用了乾地的设置,因此从维修站出发。[6]
正賽
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 路易斯·咸美頓 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 67 | 2:00:34.579 | 1 | 10 |
2 | 4 | 海基·科瓦莱宁 | 雷諾 | 67 | +8.377 | 11 | 8 |
3 | 6 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 67 | +9.478 | 3 | 6 |
4 | 14 | 大卫·库特哈德 | 紅牛-雷諾 | 67 | +20.297 | 12 | 5 |
5 | 3 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾 | 67 | +38.864 | 10 | 4 |
6 | 5 | 菲利佩·马萨 | 法拉利 | 67 | +49.042 | 4 | 3 |
7 | 10 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯 | 67 | +49.285 | 9 | 2 |
8 | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 世爵-法拉利 | 67 | +1:00.129 | 19 | 1 |
9 | 18 | 维塔托尼奥·柳齐 | 紅牛二隊-法拉利 | 67 | +1:20.622 | PL | |
10 | 8 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田 | 67 | +1:28.342 | 16 | |
11 | 7 | 简森·巴顿 | 本田 | 66 | 懸吊系統故障 | 6 | |
12 | 21 | 山本左近 | 世爵-法拉利 | 66 | +1圈 | 21 | |
13 | 12 | 雅諾·楚理 | 丰田 | 66 | +1圈 | 13 | |
14 | 9 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯 | 65 | 技術故障 | 5 | |
15 | 22 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里-本田 | 65 | 碰撞損毀 | 20 | |
Ret | 11 | 拉夫·舒馬赫 | 丰田 | 55 | 輪胎爆裂 | 14 | |
Ret | 23 | 安東尼·戴維森 | 超級亞久里-本田 | 54 | 節氣門故障 | 18 | |
Ret | 16 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯-丰田 | 49 | 電子零件故障 | 15 | |
Ret | 19 | 塞巴斯蒂安·維泰爾 | 紅牛二隊-法拉利 | 46 | 碰撞損毀 | 8 | |
Ret | 15 | 馬克·韋伯 | 紅牛-雷諾 | 45 | 碰撞損毀 | 7 | |
Ret | 1 | 费尔南多·阿隆索 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 41 | 意外損壞 | 2 | |
Ret | 17 | 亚历山大·伍尔茨 | 威廉姆斯-丰田 | 19 | 碰撞損毀 | 17 | |
來源:[7] |
- 註記
賽後排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
- 加粗及星號表示為本賽季的世界冠军。
参考文献
[编辑]- ^ Japanese. Formula1.com. [2024年2月14日]. (原始内容存档于2007年6月29日).
- ^ Lewis closes on title with awesome Fuji win. itv.com. 2007年9月30日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2007年10月5日).
- ^ Kovalainen thrilled by podium. itv.com. 2007年9月30日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2007年8月15日).
- ^ 2007 FORMULA 1 Fuji Television Japanese Grand Prix - Qualifying. Formula1.com. Formula One Group. 2007年9月29日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2013年10月31日).
- ^ Grid penalty for Rosberg. GPUpdate.net. 2007年9月28日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2011年9月11日).
- ^ Japanese GP - Sunday - Race Report. Grandprix.com (Inside F1). 2007年9月30日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2012年10月23日).
- ^ 2007 FORMULA 1 Fuji Television Japanese Grand Prix - Race. Formula One Group. 2007年9月29日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2023年3月24日).
- ^ Liuzzi penalised, Sutil scores first point. autosport.com. 2007年9月30日 [2024年2月14日]. (原始内容存档于2011年2月23日).
- ^ 9.0 9.1 Japan 2007 - Championship. statsf1.com. [2024年2月14日]. (原始内容存档于2023年4月8日).
上一場: 2007年比利时大奖赛 |
2007年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2007年中国大奖赛 |
上一屆: 2006年日本大奖赛 |
日本大奖赛 | 下一屆: 2008年日本大奖赛 |