K9221/9224、K9222/9223次列車
K9221/9224、K9222/9223次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2019年4月10日 |
所屬鐵路局 | 廣州局集團 |
擔當客運段 | 長沙客運段 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 長沙站 ↔ 惠州站 |
主要停站 | 株洲站、衡陽站、東莞東站 |
運行時間 | 9小時54分(K9221/9224次) 10小時25分(K9223/9222次) |
發車時間 | 長沙站:19:11 惠州站:19:25 |
終到時間 | 惠州站:次日05:05 長沙站:次日05:50 |
途經路線 | 京廣鐵路、廣石鐵路、廣深鐵路、 京九鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K9221/9224、K9222/9223次列車是中國鐵路運行於湖南省會長沙至廣東惠州之間的快速旅客列車,自2019年4月10日起開行,現由廣州局集團長沙客運段負責客運任務。列車使用25G型客車,沿京廣鐵路、廣石鐵路、廣深鐵路及京九鐵路運行,行程839公里,途徑湖南及廣東兩省,是廣州鐵路集團的管內快速列車。其中長沙站至惠州站運行9小時54分,使用車次為K9221/9224次;惠州站至長沙站運行10小時25分,使用車次為K9223/9222次。
歷史
[編輯]K9021/9022/9023/9024車次曾在2017年4月16日至2019年1月5日被分別使用。其中K9021/9022次被用於深圳東至坪石的旅客列車上,K9023/9024次被用於廣州至郴州的旅客列車上。自2019年1月5日至同年4月10日,K9021/9022/9023/9024車次留空。
深圳東~坪石K9021/9022次
[編輯]往返深圳東至坪石的K9021/9022次列車的前身是往返廣州站和坪石站的T8351/8352/8353/8354次列車,使用2組25G型車底開行,交路為:第一天廣州開T8354次至坪石→坪石過夜→第二天坪石開T8351次至廣州站→廣州開T8352至坪石→坪石開T8353次至廣州→廣州客整所入庫檢修。
2017年4月16日,配合當日起實行新的鐵路運輸圖,T8351/8352/8353/8354次列車整合、降級為K9021/9022次列車,同時調整運行區間為深圳東至坪石,並與岳陽至深圳東的K9003/9004次列車、長沙至岳陽的(0)K9020/9019次列車套跑開行,一共使用4組25G型車底開行。當時的列車交路為:第一天長沙開(0)K9020次至岳陽→岳陽開K9003次至深圳東→第二天深圳東開K9022次至坪石→坪石過夜→第三天坪石開K9021次至深圳東→深圳東開K9004次至岳陽→第四天岳陽開(0)K9019次至長沙。2019年1月5日起,原K9021/9022次旅客列車停運。
廣州~郴州K9023/9024次
[編輯]往返廣州至郴州的K9023/9024次列車的前身是往返廣州站和坪石站的「大瑤山號」旅遊列車,自1995年3月28日起開行,曾用的車次分別是:Y17/18次、K581/582次、N751/752次、N659/660次、N609/610次、K9049/9050次。大瑤山號旅遊列車2000年前後調整運行區間為佛山至坪石,2005年起列車運行區間調整為佛山至郴州,2011年7月1日調整運行區間為肇慶至郴州。
2017年4月16日,配合肇慶站改造工程,K9049/9050次列車調整運行區間為廣州至郴州。但由於列車客流下降的關係,2017年12月28日起,K9023/9024次列車調整為淡季臨時停運列車,憑調度命令恢復開行。2019年1月5日起,原K9023/9024次列車停運。
長沙~惠州K9221/9224、K9223/9222次
[編輯]2019年4月10日,廣州東至汕頭的K9021/9024、K9022/9023次列車正式開行,與K685/688、K687/686次列車套跑[1]。由石牌客整所整備。
2020年10月11日,K9021/9024、K9022/9023次列車改車次為K9221/9224、K9222/9223次。
2021年4月10日,K9221/9224、K9222/9223次列車改為長沙至汕頭間運行,[2]同時改為長沙客運段擔當。同年10月11日起,配合K685/688、K687/686次列車縮短至惠州,K9221/9224、K9222/9223次列車改為惠州至長沙間運行。
2022年8月9日,因廣州鐵路樞紐廣州白雲站施工,K9221/9224、K9222/9223次列車於廣州北至石灘區間由原京廣線、廣深線改經廣石線運行[3]。
2023年7月1日,K9221/9224、K9222/9223次列車改為雙向夕發朝至運行。[4]
列車編組
[編輯]K9221/9224、K9222/9223次列車使用配屬廣州鐵路集團長沙車輛段的直供電DC600V中國鐵路25G型客車,列車採取18輛車廂編組,其中硬臥車7輛、硬座車7輛,軟臥車、餐車、空調發電車和行李車各1輛,總定員1246人。列車車體與重慶北至惠州的K685/688、K687/686次列車共同套用,具體執行為:長沙開K9221/9224次至惠州→惠州開K685/688次至重慶北→重慶北開K687/686次至惠州→惠州開K9223/9222次至長沙。
車廂編號 | 1-9 | 10 | 11 | 12-18 |
---|---|---|---|---|
車型 | YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 惠州 ↔ 長沙 |
---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
韶山8型電力機車/和諧3C型電力機車 廣鐵長段 長沙司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2023年7月1日運行圖調整[5]。
K9221/9224次 | 停靠站 | K9222/9223次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K9221 | 0 | 當天 | — | 19:11 | 長沙 | 05:50 | — | 第二天 | 839 | K9222 |
K9221 | 52 | 當天 | 19:55 | 20:00 | 株洲 | 05:00 | 05:05 | 第二天 | 787 | K9222 |
K9221 | 186 | 當天 | 21:24 | 21:30 | 衡陽 | 03:14 | 03:34 | 第二天 | 653 | K9222 |
K9221 | 249 | 當天 | 22:15 | 22:18 | 耒陽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K9222 |
K9221 | 333 | 當天 | 23:16 | 23:21 | 郴州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K9222 |
K9221 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 韶關東 | 23:44 | 23:50 | 當天 | 353 | K9222 |
K9221 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 廣州北 | 21:34 | 21:43 | 當天 | 159 | K9222 |
K9224 | 785 | 第二天 | 04:15 | 04:21 | 東莞東 | 20:09 | 20:17 | 當天 | 54 | K9223 |
K9224 | 839 | 第二天 | 05:05 | — | 惠州 | – | 19:25 | 當天 | 0 | K9223 |
歷史時刻
[編輯]K9221/9224次 | 停靠站 | K9222/9223次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K9221 | 0 | 當天 | — | 11:32 | 長沙 | 21:38 | — | 當天 | 855 | K9222 |
K9221 | 186 | 當天 | 13:45 | 13:50 | 衡陽 | 19:30 | 19:35 | 當天 | 669 | K9222 |
K9221 | 249 | 當天 | 14:35 | 14:38 | 耒陽 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K9222 |
K9221 | 333 | 當天 | 15:36 | 15:41 | 郴州 | 17:41 | 17:46 | 當天 | 522 | K9222 |
K9221 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 韶關東 | 15:51 | 15:59 | 當天 | 369 | K9222 |
K9221 | 707 | 當天 | 19:43 | 20:03 | 廣州 | 13:13 | 13:33 | 當天 | 148 | K9222 |
K9224 | 801 | 當天 | 21:13 | 21:19 | 東莞東 | 11:59 | 12:05 | 當天 | 54 | K9223 |
K9224 | 855 | 當天 | 22:03 | — | 惠州 | – | 11:15 | 當天 | 0 | K9223 |
K9221/9224次 | 停靠站 | K9222/9223次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K9221 | 0 | 當天 | — | 12:55 | 長沙 | 07:26 | — | 第二天 | 1240 | K9222 |
K9221 | 52 | 當天 | 13:32 | 13:38 | 株洲 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K9222 |
K9221 | 186 | 當天 | 15:02 | 15:08 | 衡陽 | 05:11 | 05:18 | 第二天 | 1054 | K9222 |
K9221 | 249 | 當天 | 15:53 | 15:56 | 耒陽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K9222 |
K9221 | 707 | 當天 | 20:58 | 21:20 | 廣州 | 23:13 | 23:23 | 當天 | 533 | K9222 |
K9224 | 801 | 當天 | 22:28 | 22:34 | 東莞東 | 22:01 | 22:06 | 當天 | 439 | K9223 |
K9224 | 855 | 當天 | 23:17 | 23:23 | 惠州 | 21:13 | 21:17 | 當天 | 385 | K9223 |
K9224 | 935 | 第二天 | 00:13 | 00:19 | 河源 | ↑ | ↑ | 當天 | – | K9223 |
K9224 | 1010 | 第二天 | 01:14 | 01:29 | 龍川 | 19:15 | 19:30 | 當天 | 230 | K9223 |
K9224 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 興寧 | 18:19 | 18:22 | 當天 | 160 | K9223 |
K9221 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 揭陽南 | 16:55 | 16:58 | 當天 | 60 | K9222 |
K9221 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潮州 | 16:30 | 16:34 | 當天 | 36 | K9222 |
K9221 | 1240 | 第二天 | 06:00 | — | 汕頭 | — | 15:56 | 當天 | 0 | K9222 |
K9021/9024次 | 停靠站 | K9022/9023次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K9021 | 0 | 當天 | — | 21:40 | 廣州東 | 23:12 | — | 當天 | 525 | K9022 |
K9024 | 86 | 當天 | 22:36 | 22:41 | 東莞東 | 22:10 | 22:16 | 當天 | 439 | K9023 |
K9024 | 140 | 當天 | 23:24 | 23:27 | 惠州 | 21:23 | 21:26 | 當天 | 385 | K9023 |
K9024 | 220 | 第二天 | 00:17 | 00:20 | 河源 | 20:29 | 20:32 | 當天 | 305 | K9023 |
K9024 | 295 | 第二天 | 01:14 | 01:29 | 龍川 | 19:20 | 19:35 | 當天 | 230 | K9023 |
K9024 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 興寧 | 18:22 | 18:27 | 當天 | 160 | K9023 |
K9021 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 揭陽南 | 16:57 | 17:02 | 當天 | 60 | K9022 |
K9021 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潮州 | 16:32 | 16:37 | 當天 | 36 | K9022 |
K9021 | 525 | 第二天 | 06:00 | — | 汕頭 | — | 15:59 | 當天 | 0 | K9022 |
K9021/9024次 | 停靠站 | K9022/9023次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K9021 | 0 | 當天 | — | 21:00 | 廣州東 | 07:45 | — | 第二天 | 525 | K9022 |
K9024 | 86 | 當天 | 22:03 | 22:09 | 東莞東 | 06:17 | 06:23 | 第二天 | 439 | K9023 |
K9024 | 140 | 當天 | 22:52 | 22:57 | 惠州 | 05:27 | 05:33 | 第二天 | 385 | K9023 |
K9024 | 220 | 當天 | 23:50 | 23:53 | 河源 | 04:29 | 04:33 | 第二天 | 305 | K9023 |
K9024 | 295 | 第二天 | 01:00 | 01:20 | 龍川 | 03:04 | 03:27 | 第二天 | 230 | K9023 |
K9021 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 揭陽 | 23:33 | 23:39 | 當天 | 60 | K9022 |
K9021 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 潮州 | 23:08 | 23:13 | 當天 | 36 | K9022 |
K9021 | 525 | 第二天 | 06:00 | — | 汕頭 | — | 22:35 | 當天 | 0 | K9022 |
註釋
[編輯]- ^ 【铁路】再现夕发朝至!汕头新增一对往返广州的列车. 騰訊網. 2019-04-18 [2019-04-30]. (原始內容存檔於2019-04-30).
- ^ 河源火车站二季度将停运多趟列车. 嶺南24小時. 2021-04-07 [2021-04-09]. (原始內容存檔於2021-04-12).
- ^ 广州白云火车站建设进展顺利 助力构建“轨道上的大湾区”. 南方日報 (廣東省人民政府港澳事務辦公室). 2022-08-08 [2022-08-09]. (原始內容存檔於2022-08-09).
- ^ 明起全国实行新的旅客列车运行图 东莞东站增3对旅客列车. 廣州日報. 2023-06-30 [2023-07-29]. (原始內容存檔於2023-07-01).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2014-05-04]. (原始內容存檔於2015-06-27).