跳至內容

各國人均攝入食物熱量列表

維基百科,自由的百科全書

以下數據為各國人均攝入食物熱量列表。根據聯合國糧農組織調查,人類成年人每天攝入食物熱量最低要求為約 1,999,999千卡(8,368,000千焦耳)。[1]

排名 國家或地區 人均攝入食物熱量(2006 - 2008) [2]
千卡 千焦耳
1  奧地利 3,800 15,900
2  美國 3,750 15,690
3  希臘 3,710 15,520
4  比利時 3,690 15,440
5  盧森堡 3,680 15,400
6  意大利 3,650 15,270
7  馬爾他 3,600 15,060
8  愛爾蘭 3,590 15,020
9  葡萄牙 3,580 14,980
10  德國 3,540 14,810
11  加拿大 3,530 14,770
12  法國 3,530 14,770
13  以色列 3,530 14,770
14  哈薩克 3,510 14,690
15  土耳其 3,500 14,640
16  羅馬尼亞 3,490 14,600
17  匈牙利 3,470 14,520
18  挪威 3,450 14,430
19  瑞士 3,450 14,430
20  英國 3,450 14,430
21  立陶宛 3,430 14,350
22  古巴 3,420 14,310
23  丹麥 3,410 14,270
24  波蘭 3,410 14,270
25  突尼斯 3,330 13,930
26  俄羅斯 3,320 13,890
27  烏克蘭 3,290 13,770
28  捷克 3,280 13,720
29  冰島 3,260 13,640
30  墨西哥 3,260 13,640
31  摩洛哥 3,260 13,640
 荷屬安地列斯 3,260 13,640
32  西班牙 3,260 13,640
33  澳洲 3,220 13,470
34  芬蘭 3,220 13,470
35  斯洛文尼亞 3,220 13,470
36  塞浦路斯 3,190 13,350
37  阿聯酋 3,170 13,260
38  埃及 3,160 13,220
39  白俄羅斯 3,150 13,180
40  利比亞 3,150 13,180
 新喀里多尼亞 3,150 13,180
41  愛沙尼亞 3,140 13,140
42  巴西 3,120 13,050
43  沙特阿拉伯 3,120 13,050
44  瑞典 3,110 13,010
45  阿爾及利亞 3,090 12,930
46  多米尼克 3,090 12,930
47  黎巴嫩 3,090 12,930
48  波黑 3,080 12,890
49  北馬其頓 3,060 12,800
50  伊朗 3,050 12,760
51  南韓 3,040 12,720
52  敘利亞 3,040 12,720
53  阿根廷 3,030 12,680
54  科威特 3,030 12,680
55  阿塞拜疆 3,020 12,640
56  巴巴多斯 3,020 12,640
57  斐濟 3,000 12,550
58  約旦 3,000 12,550
59  荷蘭 3,000 12,550
60  南非 3,000 12,550
61  中國 2,990 12,510
62  克羅地亞 2,990 12,510
63  拉脫維亞 2,990 12,510
64  汶萊 2,980 12,470
65  智利 2,960 12,380
66  瓦努阿圖 2,950 12,340
67  毛里裘斯 2,930 12,260
68  加納 2,900 12,130
69  斯洛伐克 2,900 12,130
70  阿爾巴尼亞 2,890 12,090
71  馬來西亞 2,890 12,090
72  薩摩亞 2,890 12,090
 法屬波利尼西亞 2,880 12,050
73  聖文森特和格林納丁斯 2,860 11,970
74  摩爾多瓦 2,850 11,920
75  牙買加 2,840 11,880
76  烏拉圭 2,840 11,880
77  哥斯達黎加 2,820 11,800
78  基里巴斯 2,820 11,800
79  毛里塔尼亞 2,810 11,760
80  新西蘭 2,810 11,760
81  日本 2,800 11,720
82  越南 2,780 11,630
83  保加利亞 2,760 11,550
84  圭亞那 2,740 11,460
85  土庫曼 2,740 11,460
86  格魯吉亞 2,730 11,420
87  巴哈馬 2,710 11,340
88  伯利茲 2,710 11,340
89  加蓬 2,710 11,340
90  尼日利亞 2,710 11,340
91  聖盧西亞 2,710 11,340
92  塞爾維亞 2,700 11,300
93  黑山 2,700 11,300
94  特立尼達和多巴哥 2,700 11,300
95  布基納法索 2,690 11,250
96  哥倫比亞 2,690 11,250
97  吉爾吉斯 2,660 11,130
98  巴拉圭 2,660 11,130
99  聖多美和普林西比 2,660 11,130
100  百慕達 2,650 11,090
101  委內瑞拉 2,650 11,090
102  洪都拉斯 2,610 10,920
103  馬里 2,590 10,840
104  薩爾瓦多 2,580 10,790
105  菲律賓 2,580 10,790
106  剛果共和國 2,570 10,750
107  烏茲別克 2,560 10,710
108  幾內亞 2,550 10,670
109  印度尼西亞 2,550 10,670
110  馬爾代夫 2,550 10,670
111  泰國 2,540 10,630
112  佛得角 2,530 10,590
113  貝寧 2,510 10,500
114  科特迪瓦 2,500 10,460
115  萊索托 2,460 10,290
116  聖吉斯納域斯 2,460 10,290
107  蘇里南 2,460 10,290
108  巴拿馬 2,450 10,250
109  尼加拉瓜 2,420 10,130
110  秘魯 2,410 10,080
111  格林納達 2,400 10,040
112  塞舌爾 2,400 10,040
113  所羅門群島 2,400 10,040
114  尼日爾 2,390 10,000
115  斯里蘭卡 2,370 9,920
116  印度 2,360 9,870
117  納米比亞 2,360 9,870
118  尼泊爾 2,340 9,790
119  安提瓜和巴布達 2,330 9,750
120  岡比亞 2,330 9,750
121  吉布提 2,300 9,620
122  厄瓜多爾 2,300 9,620
123  斯威士蘭 2,290 9,580
124  巴基斯坦 2,280 9,540
125  塞內加爾 2,280 9,540
126  蘇丹 2,280 9,540
127  孟加拉 2,270 9,500
128  多米尼加 2,270 9,500
129  幾內亞比紹 2,270 9,500
130  亞美尼亞 2,260 9,460
131  喀麥隆 2,240 9,370
132  老撾 2,240 9,370
133  蒙古國 2,240 9,370
134  博茨瓦納 2,230 9,330
135  烏干達 2,220 9,290
136  津巴布韋 2,210 9,250
137  利比里亞 2,200 9,200
138  塔吉克 2,190 9,160
139  柬埔寨 2,180 9,120
140  危地馬拉 2,150 9,000
141  馬拉維 2,150 9,000
142  多哥 2,150 9,000
143  馬達加斯加 2,130 8,910
144  塞拉利昂 2,120 8,870
145  北韓 2,110 8,830
146  玻利維亞 2,100 8,790
147  盧旺達 2,090 8,740
148  巴勒斯坦 2,080 8,700
149  莫桑比克 2,070 8,660
150  也門 2,050 8,580
151  肯雅 2,030 8,490
152  東帝汶 2,020 8,450
153  坦桑尼亞 2,020 8,450
154  乍得 2,010 8,410
155  安哥拉 1,960 8,200
156  中非 1,960 8,200
157  埃塞俄比亞 1,950 8,160
158  贊比亞 1,880 7,870
159  海地 1,850 7,740
160  科摩羅 1,840 7,700
161  布隆迪 1,680 7,030
162  厄立特里亞 1,590 6,650

參考資料

[編輯]
  1. ^ Hunger Portal. FAO. [2012-09-28]. (原始內容存檔於2009-12-20). 
  2. ^ 存档副本. [2016-12-18]. (原始內容存檔於2015-09-24).