跳转到内容

各国土地灌溉面积列表

维基百科,自由的百科全书

这是一个各国土地灌溉面积列表,数据来源于中央情报局2012年《世界概况》。[1]

各国土地灌溉面积,颜色越深者面积越大。
排名 国家或地区 灌溉土地面积
(平方公里)
数据来源日期
1  中國 690,070 2012
2  印度 667,000 2012
3  美国 264,000 2012
4  巴基斯坦 202,000 2012
 欧洲联盟 154,540 2011
5  伊朗 95,530 2012
6  印度尼西亞 67,220 2012
7  墨西哥 65,000 2012
8  泰國 64,150 2012
9  巴西 54,000 2012
10  孟加拉国 53,000 2012
11  土耳其 52,150 2012
12  越南 46,000 2012
13  俄羅斯 43,000 2012
14  乌兹别克斯坦 42,150 2012
15  義大利 39,500 2012
16  西班牙 38,000 2012
17  埃及 36,500 2012
18  伊拉克 35,250 2012
19  阿富汗 32,080 2012
20  羅馬尼亞 31,490 2012
21  法國 26,420 2012
22  秘魯 25,800 2012
23  澳大利亞 25,500 2012
24  日本 24,690 2012
25  阿根廷 23,600 2012
26  緬甸 22,950 2012
27  烏克蘭 21,670 2012
28  哈萨克斯坦 20,660 2012
29  土库曼斯坦 19,950 2012
30  苏丹 18,900 2012
31  南非 16,700 2012
32  菲律賓 16,270 2012
33  沙烏地阿拉伯 16,200 2012
34  希腊 15,550 2012
35  厄瓜多尔 15,000 2012
36  摩洛哥 14,850 2012
37  朝鲜 14,600 2012
38  叙利亚 14,280 2012
39  阿塞拜疆 14,277 2012
40  尼泊尔 13,320 2012
41  智利 11,100 2012
42  哥伦比亚 10,900 2012
43  马达加斯加 10,860 2012
44  委內瑞拉 10,550 2012
45  吉尔吉斯斯坦 10,233 2012
46  加拿大 8,700 2012
46  古巴 8,700 2012
47  韩国 7,780 2012
48  塔吉克斯坦 7,420 2012
49  新西兰 7,210 2012
50  葉門 6,800 2012
51  德国 6,500 2012
52  阿尔及利亚 5,700 2012
52  斯里蘭卡 5,700 2012
53  葡萄牙 5,400 2012
54  荷蘭 4,860 2012
55  利比亞 4,700 2012
56  突尼西亞 4,590 2012
57  丹麦 4,350 2012
58  格鲁吉亚 4,330 2012
59  臺灣 3,820 2012
60  马来西亚 3,800 2012
61  马里 3,780 2012
62  柬埔寨 3,540 2012
63  危地马拉 3,375 2012
64  以色列 3,350 2012
65  阿尔巴尼亚 3,310 2012
66  老挝 3,100 2012
67  多米尼加 3,070 2012
68  玻利维亚 3,000 2012
69  奈及利亞 2,930 2012
70  衣索比亞 2,900 2012
71  亞美尼亞 2,740 2012
72  乌拉圭 2,380 2012
73  摩尔多瓦 2,283 2012
74  索马里 2,000 2012
75  尼加拉瓜 1,990 2012
76  坦桑尼亚 1,840 2012
77  辛巴威 1,740 2012
78  匈牙利 1,721 2012
79  瑞典 1,640 2012
80  尚比亞 1,560 2012
81  圭亚那 1,430 2012
82  巴拉圭 1,362 2012
83  北馬其頓 1,280 2012
84  塞内加尔 1,200 2012
85  莫桑比克 1,180 2012
86  奥地利 1,170 2012
87  白俄羅斯 1,140 2012
88  黎巴嫩 1,040 2012
89  肯尼亚 1,030 2012
90  保加利亚 1,020 2012
91  哥斯达黎加 1,015 2012
92  尼日尔 1,000 2012
92  南蘇丹 1,000 2012
93  海地 970 2012
93  波蘭 970 2012
94  约旦 964 2012
95  几内亚 950 2012
95  塞爾維亞 950 2012
95  英国 950 2012
96  阿联酋 923 2012
97  洪都拉斯 900 2012
97  挪威 900 2012
98  斯洛伐克 869 2012
99  安哥拉 860 2012
100  蒙古国 840 2012
101  马拉维 740 2012
102  科特迪瓦 730 2012
103  芬兰 690 2012
104  瑞士 630 2012
105  阿曼 590 2012
106  苏里南 570 2012
107  布吉納法索 550 2012
108  斯威士兰 500 2012
109  賽普勒斯 460 2012
110  薩爾瓦多 452 2012
111  毛里塔尼亚 450 2012
112  东帝汶 350 2012
113  加纳 340 2012
114  巴拿马 321 2012
115  不丹 320 2012
115  捷克 320 2012
116  乍得 300 2012
116  塞拉利昂 300 2012
117  喀麦隆 290 2012
118  几内亚比绍 250 2012
118  牙买加 250 2012
119  克罗地亚 240 2012
119  巴勒斯坦 240 2012
120  比利时 230 2012
120  贝宁 230 2012
120  布隆迪 230 2012
 波多黎各 220 2012
121  厄立特里亚 210 2012
122  模里西斯 190 2012
123  乌干达 140 2012
124  卡塔尔 130 2012
125  刚果民主共和国 110 2012
126  科威特 105 2012
 新喀里多尼亞 100 2012
127  聖多美和普林西比 100 2012
128  卢旺达 96 2012
129  纳米比亚 80 2012
130  多哥 70 2012
130  千里達及托巴哥 70 2012
131  斯洛維尼亞 60 2012
132  巴巴多斯 50 2012
132  冈比亚 50 2012
133  立陶宛 44 2012
134  巴林 40 2012
134  爱沙尼亚 40 2012
134  斐济 40 2012
134  加彭 40 2012
135  伯利兹 35 2012
135  佛得角 35 2012
135  馬爾他 35 2012
136  波黑 30 2012
136  賴索托 30 2012
136  利比里亚 30 2012
136  圣卢西亚 30 2012
137  蒙特內哥羅 24 2012
138  博茨瓦纳 20 2012
138  刚果共和国 20 2012
138  格瑞那達 20 2012
139  拉脫維亞 12 2012
140  巴哈马 10 2012
140  文莱 10 2012
140  中非 10 2012
140  吉布提 10 2012
 法屬玻里尼西亞 10 2012
 香港 10 2012
140  圣文森特和格林纳丁斯 10 2012
141  圣基茨和尼维斯 8 2012
142  塞舌尔 3 2012
 關島 2 2012
143  安地卡及巴布達 1.3 2012
143  科摩罗 1.3 2012
 北马里亚纳群岛 1 2012
 美屬維爾京群島 1 2012
 美属萨摩亚 0 2012
144  安道尔 0 2012
 安圭拉 0 2012
144  愛爾蘭 0 2012
 马恩岛 0 2012
 揚馬延 0 2012
144  基里巴斯 0 2012
144  列支敦斯登 0 2012
144  盧森堡 0 2012
 澳門 0 2012
144  馬爾地夫 0 2012
144  马绍尔群岛 0 2012
144  密克羅尼西亞聯邦 0 2012
 中途島 0 2012
144  摩納哥 0 2012
 蒙特塞拉特 0 2012
144  瑙鲁 0 2012
 纽埃 0 2012
 诺福克岛 0 2012
144  帛琉 0 2012
144  巴布亚新几内亚 0 2012
中国 西沙群岛 0 2012
 皮特凯恩群岛 0 2012
 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 0 2012
 圣皮埃尔和密克隆 0 2012
144  萨摩亚 0 2012
144  圣马力诺 0 2012
144  新加坡 0 2012
144  所罗门群岛 0 2012
 南乔治亚和南桑威奇群岛 0 2011
 托克勞 0 2012
144  汤加 0 2012
 特克斯和凯科斯群岛 0 2012
144  图瓦卢 0 2012
144  瓦努阿圖 0 2012
 威克岛 0 2012
 瓦利斯和富图纳 0 2012
 西撒哈拉 0 2012
 阿鲁巴 N/A N/A
 百慕大 N/A N/A
 英屬維爾京群島 N/A N/A
 开曼群岛 N/A N/A
 圣诞岛 N/A N/A
 科科斯(基林)群島 N/A N/A
 庫克群島 N/A N/A
 库拉索 N/A N/A
 多米尼克 N/A N/A
 赤道几内亚 N/A N/A
 福克蘭群島 N/A N/A
 直布罗陀 N/A N/A
 格陵兰 N/A N/A
 根西 N/A N/A
 冰島 N/A N/A
 澤西 N/A N/A
 科索沃 N/A N/A
世界 3,242,917 2012

备注

[编辑]
  1. ^ The World Factbook - Irrigated Land. Central Intelligence Agency. [1 December 2016]. (原始内容存档于2017-04-29).