跳转到内容

各國淨出口列表

维基百科,自由的百科全书

以下是根據CIA出版的《世界概況》所整理的世界各個國家和地區的淨出口列表。當淨出口為正值時,稱為貿易順差出超;當淨出口為負值時,稱為貿易逆差入超

排名 國家 淨出口

(百萬美元)[1][2]

% GDP[3] 年份
1  中國 426,000 6.9% 2017 est.
2  德国 297,000 2.5% 2017 est.
3  愛爾蘭 129,070 7.2% 2017 est.
4  俄羅斯 124,100 1.5% 2017 est.
5  韩国 119,900 3.1% 2017 est.
6  沙烏地阿拉伯 94,500 -0.9% 2017 est.
7  荷蘭 91,000 2.9% 2017 est.
8  阿联酋 73,400 0.8% 2017 est.
9  義大利 72,400 1.5% 2017 est.
10  臺灣 72,000 2.9% 2017 est.
11  巴西 64,000 1% 2017 est.
12  日本 57,600 1.7% 2017 est.
13  瑞士 50,100 1.7% 2017 est.
14  新加坡 45,500 3.6% 2017 est.
15  泰國 38,200 3.9% 2017 est.
16  欧洲联盟 34,000 1.1% 2016 est.
17  卡塔尔 29,570 1.6% 2017 est.
18  马来西亚 24,800 5.9% 2017 est.
19  科威特 24,730 -3.3% 2017 est.
20  波多黎各 24,150 -2.4% 2017 est.
21  挪威 22,900 1.9% 2017 est.
22  伊朗 21,460 3.7% 2017 est.
23  伊拉克 20,270 -2.1% 2017 est.
24  印度尼西亞 18,900 5.1% 2017 est.
25  丹麦 18,590 2.3% 2017 est.
26  哈萨克斯坦 17,410 4% 2017 est.
27  瑞典 14,900 2.1% 2017 est.
28  委內瑞拉 11,410 -14% 2017 est.
29  安哥拉 10,820 -2.5% 2017 est.
30  捷克 10,000 4.3% 2017 est.
31  阿曼 9,190 -0.9% 2017 est.
32  澳大利亞 9,100 2.2% 2017 est.
33  巴布亚新几内亚 7,648 2.5% 2017 est.
34  利比亞 7,060 64% 2017 est.
35  阿塞拜疆 6,956 0.1% 2017 est.
36  奈及利亞 5,570 0.8% 2017 est.
37  匈牙利 5,440 4% 2017 est.
38  智利 4,590 1.5% 2017 est.
39  秘魯 3,670 2.5% 2017 est.
40  列支敦斯登 3,217 1.8% 2012 est.
41  比利时 3,000 1.7% 2017 est.
42  越南 2,900 6.8% 2017 est.
43  赤道几内亚 2,857 -3.2% 2017 est.
44  斯洛伐克 2,610 3.4% 2017 est.
45  土库曼斯坦 2,593 6.5% 2017 est.
46  文莱 2,501 1.3% 2017 est.
47  科特迪瓦 2,291 7.8% 2017 est.
48  蒙古国 1,866 5.1% 2017 est.
49  加彭 1,854 0.5% 2017 est.
50  刚果共和国 1,719 -3.1% 2017 est.
51  博茨瓦纳 1,582 2.4% 2017 est.
52  斯洛維尼亞 1,530 5% 2017 est.
53  圣马力诺 1,276 1.9% 2017 est.
54  巴拉圭 1,160 4.8% 2017 est.
55  澳門 1,137 9.1% 2017 est.
56  加纳 1,070 8.4% 2017 est.
57  尚比亞 770 3.4% 2017 est.
58  苏里南 406 1.9% 2017 est.
59  巴林 370 3.8% 2017 est.
60  库拉索 322 3.6% 2012 est.
61  乍得 314 -3.1% 2017 est.
62  乌拉圭 236 2.7% 2017 est.
63  法罗群岛 206 5.9% 2017 est.
64  福克蘭群島 167 25.5% 2015 est.
65  斯威士兰 164 1.6% 2017 est.
66  厄瓜多尔 090 2.4% 2017 est.
67  所罗门群岛 052 3.5% 2017 est.
68  几内亚比绍 040 5.9% 2017 est.
69  北马里亚纳群岛 021 28.6% 2016 est.
70  托克勞 -001 0% 2017 no data
71  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 -002 0%
72  纽埃 -009 6.2% 2003 est.
73  瑙鲁 -018 4% 2017 est.
74  蒙特塞拉特 -028 7.4% 2011 est.
75  乌兹别克斯坦 -060 5.3% 2017 est.
76  瓦利斯和富图纳 -061 0% 2017 est.
77  帛琉 -062 -3.7% 2017 est.
78  圣皮埃尔和密克隆 -089 0%
79  基里巴斯 -097 3.1% 2017 est.
80  庫克群島 -106 0.1% 2005 est.
81  安圭拉 -107 -8.5% 2009 est.
82  聖多美和普林西比 -117 3.9% 2017 est.
83  布吉納法索 -126 6.4% 2017 est.
84  马绍尔群岛 -134 2.5% 2017 est.
85  图瓦卢 -136 3.2% 2017 est.
86  多米尼克 -151 -4.7% 2017 est.
87  密克羅尼西亞聯邦 -170 2% 2017 est.
88  喀麦隆 -176 3.5% 2017 est.
89  科摩罗 -176 2.7% 2017 est.
90  美属萨摩亚 -187 -2.5% 2016 est.
91  圣基茨和尼维斯 -206 2.1% 2017 est.
92  瓦努阿圖 -206 4.2% 2017 est.
93  冈比亚 -206 4.6% 2017 est.
94  圣卢西亚 -226 3% 2017 est.
95  刚果民主共和国 -247 3.4% 2017 est.
96  莫桑比克 -248 3.7% 2017 est.
97  圣文森特和格林纳丁斯 -260 0.7% 2017 est.
98  中非 -262 4.3% 2017 est.
99  格瑞那達 -267 5.1% 2017 est.
100  圭亚那 -302 2.1% 2017 est.
101  汤加 -303 2.5% 2017 est.
102  萨摩亚 -314 2.5% 2017 est.
103  布隆迪 -342 0% 2017 est.
104  安地卡及巴布達 -359 2.8% 2017 est.
105  几内亚 -360 8.2% 2017 est.
106  格陵兰 -376 7.7% 2016 est.
107  波蘭 -400 4.7% 2017 est.
108  摩納哥 -406 5.4% 2015 est.
109  伯利兹 -461 0.8% 2017 est.
110  毛里塔尼亚 -491 3.5% 2017 est.
111  厄立特里亚 -491 5% 2017 est.
112  不丹 -520 7.4% 2017 est.
113  千里達及托巴哥 -522 -2.6% 2017 est.
114  开曼群岛 -533 1.7% 2014 est.
115  东帝汶 -539 -4.6% 2017 est.
116  塞舌尔 -549 5.3% 2017 est.
117  佛得角 -566 4% 2017 est.
118  特克斯和凯科斯群岛 -567 11.2% 2007 est.
119  美屬維爾京群島 -679 0.9% 2016 est.
120  賴索托 -687 -1.6% 2017 est.
121  贝宁 -688 5.6% 2017 est.
122  塞拉利昂 -727 3.7% 2017 est.
123  朝鲜 -767 -1.1% 2015 est.
124  马达加斯加 -830 4.2% 2017 est.
125  马里 -855 5.4% 2017 est.
126  阿鲁巴 -919 1.2% 2017 est.
127  马拉维 -945 4% 2017 est.
128  百慕大 -960 -0.1% 2016 est.
129  法屬玻里尼西亞 -990 2% 2015 est.
130  多哥 -1,007 4.4% 2017 est.
131  吉布提 -1,017 6.7% 2017 est.
132  尼日尔 -1,017 4.9% 2017 est.
133  巴巴多斯 -1,033 -0.2% 2017 est.
134  利比里亚 -1,045 2.5% 2017 est.
135  冰島 -1,074 4% 2017 est.
136  阿根廷 -1,090 2.9% 2017 est.
137  卢旺达 -1,098 6.1% 2017 est.
138  亞美尼亞 -1,128 7.5% 2017 est.
139  斐济 -1,159 3% 2017 est.
140  安道尔 -1,178 -1.1% 2015 est.
141  爱沙尼亚 -1,290 4.9% 2017 est.
142  玻利维亚 -1,302 4.2% 2017 est.
143  新西兰 -1,390 3% 2017 est.
144  乌干达 -1,690 4.8% 2017 est.
145  關島 -1,840 0.4% 2016 est.
146  辛巴威 -1,842 3.7% 2017 est.
147  馬爾地夫 -1,869 4.8% 2017 est.
148  塔吉克斯坦 -1,930 7.1% 2017 est.
149  南非 -1,970 1.3% 2017 est.
150  白俄羅斯 -2,000 2.4% 2017 est.
151  纳米比亚 -2,136 -0.8% 2017 est.
152  北馬其頓 -2,170 0% 2017 est.
153  巴哈马 -2,170 1.4% 2017 est.
154  新喀里多尼亞 -2,193 2% 2017 est.
155  蒙特內哥羅 -2,196 4.3% 2017 est.
156  模里西斯 -2,216 3.8% 2017 est.
157  摩尔多瓦 -2,406 4.5% 2017 est.
158  芬兰 -2,500 2.8% 2017 est.
159  吉尔吉斯斯坦 -2,558 4.6% 2017 est.
160  馬爾他 -2,564 6.7% 2017 est.
161  海地 -2,661 1.2% 2017 est.
162  索马里 -2,663 2.3% 2017 est.
163  南蘇丹 -2,665 -5.2% 2017 est.
164  塞内加尔 -2,681 7.2% 2017 est.
165  洪都拉斯 -2,697 4.8% 2017 est.
166  直布罗陀 -2,765 0% 2017 nodata
167  拉脫維亞 -2,790 4.5% 2017 est.
168  科索沃 -2,795 3.7% 2017 est.
169  尼加拉瓜 -2,815 4.9% 2017 est.
170  老挝 -2,971 6.9% 2017 est.
171  阿尔巴尼亚 -3,123 3.8% 2017 est.
172  坦桑尼亚 -3,416 6% 2017 est.
173  叙利亚 -3,863 -36.5% 2014 est.
174  柬埔寨 -3,890 6.9% 2017 est.
175  盧森堡 -4,000 2.3% 2017 est.
176  立陶宛 -4,010 3.9% 2017 est.
177  葉門 -4,072 -5.9% 2017 est.
178  保加利亚 -4,240 3.6% 2017 est.
179  波黑 -4,310 3% 2017 est.
180  格鲁吉亚 -4,313 5% 2017 est.
181  牙买加 -4,510 0.7% 2017 est.
182  约旦河西岸 -4,521 5.3% 2014 est.
183  塞爾維亞 -4,550 1.9% 2017 est.
184  薩爾瓦多 -4,830 2.3% 2017 est.
185  苏丹 -4,841 1.4% 2017 est.
186  賽普勒斯 -4,979 3.9% 2017 est.
187  哥斯达黎加 -5,000 3.3% 2017 est.
188  緬甸 -5,260 6.8% 2017 est.
189  巴拿马 -5,740 5.4% 2017 est.
190  以色列 -6,160 3.3% 2017 est.
191  孟加拉国 -6,470 7.4% 2017 est.
192  奥地利 -6,500 3% 2017 est.
193  阿富汗 -6,832 2.7% 2017 est.
194  危地马拉 -6,950 2.8% 2017 est.
195  烏克蘭 -7,570 2.5% 2017 est.
196  古巴 -7,955 1.6% 2017 est.
197  多米尼加 -8,670 4.6% 2017 est.
198  克罗地亚 -8,810 2.8% 2017 est.
199  突尼西亞 -9,110 2% 2017 est.
200  肯尼亚 -9,472 4.9% 2017 est.
201  斯里蘭卡 -10,210 3.3% 2017 est.
202  尼泊尔 -10,211 7.9% 2017 est.
203  约旦 -10,386 2% 2017 est.
204  加拿大 -10,700 3% 2017 est.
205  墨西哥 -10,800 2% 2017 est.
206  葡萄牙 -11,720 2.7% 2017 est.
207  哥伦比亚 -12,560 1.8% 2017 est.
208  羅馬尼亞 -13,200 6.9% 2017 est.
209  衣索比亞 -13,684 10.9% 2017 est.
210  黎巴嫩 -13,999 1.5% 2017 est.
211  阿尔及利亚 -16,840 1.4% 2017 est.
212  摩洛哥 -19,560 4.1% 2017 est.
213  希腊 -21,000 1.4% 2017 est.
214  巴基斯坦 -26,570 5.4% 2017 est.
215  埃及 -29,490 4.2% 2017 est.
216  菲律賓 -29,610 6.7% 2017 est.
217  西班牙 -31,900 3% 2017 est.
218  土耳其 -39,500 7.4% 2017 est.
219  香港 -61,700 3.8% 2017 est.
220  法國 -73,100 2.3% 2017 est.
221  印度 -127,500 6.7% 2017 est.
222  英国 -166,000 1.7% 2017 est.
223  美国 -776,000 2.2% 2017 est.

參考資料

[编辑]
  1. ^ The World Factbook | Country Comparison :: Exports. Central Intelligence Agency. 2018-11-14 [2020-04-22]. (原始内容存档于2019-04-27). 
  2. ^ The World Factbook | Country Comparison :: Imports. Central Intelligence Agency. 2018-11-14 [2020-04-22]. (原始内容存档于2008-10-04). 
  3. ^ The World Factbook | GDP – Real Growth Rate. Central Intelligence Agency. 2020-02-26 [2020-04-22]. (原始内容存档于2020-04-30).