九龍巴士31B線
外观
九龍巴士31B線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 荔枝角車廠(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 富豪B9TL(AVBWU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 石籬(大隴街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 華員邨、長沙灣、深水埗、大角咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 奧運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 9.1公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 47分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:35-00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:00-00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至五:12-25分 星期六、日及公眾假期:15-30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 發祥街至奧運站:$5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 深水埗警署往石籬(大隴街):$5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1] |
九龍巴士31B線是由九巴營運的一條香港巴士路線,來往石籬(大隴街)及奧運站。
歷史
[编辑]- 1967年12月23日:本線的前身33A線投入服務,來往北葵涌及深水埗碼頭。
- 1968年10月30日:33A線改稱31B線。
- 1971年9月1日:北葵涌總站更名為石籬。
- 1973年6月4日:深水埗碼頭總站遷往北河街。
- 1978年6月25日:深水埗碼頭總站遷往現時富昌邨位置。
- 1996年4月1日:配合石籬邨重建工程,總站由圍乪街口遷往石梨街(原石籬邨第九號球場)臨時總站。
- 1998年4月1日:配合12線縮短至深水埗碼頭,路線延長至大角咀。
- 1998年7月19日:配合奧運站公共運輸交匯處啟用,延長至奧運站。
- 1999年8月25日:石籬總站遷往石籬商場二期基座、大隴街總站。
- 2003年8月2日:本線增設空調服務。
- 2007年12月2日:配合兩鐵合併,九巴改稱奧運站為奧運鐵路站。
- 2011年9月22日:本線提升至全空調服務[2]。
- 2014年12月18日:增設到站時間預報。[3]
- 2021年3月29日:本線削減班次。
- 2022年8月14日:因應202線取消,本線增設發祥街往奧運站的分段收費[4]
服務時間及班次
[编辑]石籬(大隴街)開 | 奧運站開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:35 | 星期一至五 | 06:00-07:00 | 20 | |
05:55-07:40 | 15 | 07:00-08:45 | 15 | ||
07:40-08:40 | 12 | 08:45-14:45 | 20 | ||
08:40-09:30 | 12/13 | 14:45-15:00 | 15 | ||
09:30-16:50 | 20 | 15:00-18:00 | 12 | ||
16:50-18:50 | 15 | 18:00-21:00 | 15 | ||
18:50-00:10 | 20 | 21:00-23:00 | 20 | ||
23:00-00:15 | 25 | ||||
星期六 | 05:35-06:35 | 20 | 星期六 | 06:00-14:00 | 20 |
06:35-06:50 | 15 | 14:00-20:00 | 15 | ||
06:50-08:10 | 20 | 20:00-21:00 | 20 | ||
08:10-09:10 | 15 | 21:00-22:00 | 15 | ||
09:10-21:10 | 20 | 22:00-23:00 | 20 | ||
21:10-23:40 | 25 | 23:00-00:15 | 25 | ||
00:10 | |||||
星期日及公眾假期 | 05:35-11:55 | 20 | 星期日及公眾假期 | 06:00-14:00 | 20 |
11:55-12:55 | 15 | 14:00-15:00 | 15 | ||
12:55-13:35 | 20 | 15:00-16:00 | 20 | ||
13:35-15:05 | 15 | 16:00-18:15 | 15 | ||
15:05-17:05 | 20 | 18:15-22:15 | 20 | ||
17:05-17:50 | 15 | 22:15-23:55 | 25 | ||
17:50-21:10 | 20 | 00:15 | |||
21:10-23:40 | 25 | ||||
00:10 |
收費
[编辑]全程:$6.4
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 31B←→72,次程可獲$6.2折扣優惠
- 31B往石籬 → 72往太和
- 72往長沙灣 → 31B往奧運站
- 31B往石籬(大隴街)→ 31M往石籬(梨貝街),次程可獲$1.9折扣優惠
龍運機場巴士及九巴轉乘計劃路線資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 第二程折扣額 | 時限 |
A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往市區 | 九巴獨營路線 | 不限 | 次程應付車資減首程已付車資的正差額 如為負數則免費 |
120分鐘 |
九巴獨營路線 | 不限 | A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往香港國際機場 | ||
注意事項:
|
使用車輛
[编辑]現時本線使用9輛富豪B9TL(AVBWU)
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
AVBWU43 | PK2847 |
AVBWU64 | PV2741 |
AVBWU71 | PV3959 |
AVBWU78 | PV7060 |
AVBWU141 | PX5685 |
AVBWU181 | PY4665 |
AVBWU185 | PY6125 |
AVBWU213 | RA 425 |
AVBWU224 | RD9733 |
行車路線
[编辑]石籬(大隴街)開經:大隴街、和宜合道、青山公路-葵涌段、蝴蝶谷道、青山道、欽州街、荔枝角道、南昌街、通州街、大角咀道、櫻桃街及海景街。
奧運站開經:深旺道、櫻桃街、大角咀道、通州街、南昌街、海壇街、欽州街、長沙灣道、青山公路-葵涌段、和宜合道及大隴街。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:31B. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2024-02-22]. (原始内容存档于2023-12-26) (中文(香港)).
- ^ 九巴31B線提供全空調巴士服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2011年9月20日,九巴
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201412182182.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龍巴士(一九三三)有限公司,大欖隧道轉車站首設多功能客務站 九巴試驗手機版到站時間預報〉[新聞稿],2014年12月18日。
- ^ 九巴202線開辦2年半客量不足 運輸署拍板8月14日取消. [2022-07-18]. (原始内容存档于2022-07-18). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容偉釗. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-06-29]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 《巴士路線發展綱要(2)──荃灣.屯門.元朗》,ISBN 9628414720003,BSI(香港),76-78頁
外部連結
[编辑]- 九巴
- 其他