跳转到内容

2024年香港週末電影票房冠軍列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表為2024年香港週末的電影票房冠軍。

週數 日期(2024年) 片名 週末票房港元 累積票房港元 備註
1 1月4日-1月7日 金手指 $1,458萬 $2,395萬 [1]
2 1月11日-1月14日 $827萬 $3,222萬 [2]
3 1月18日-1月21日 $603萬 $3,826萬 [3]
4 1月25日-1月28日 $296萬 $4,123萬 [4]
5 2月1日-2月4日 間諜家庭 CODE: White $500萬 $500萬 [5]
6 2月8日-2月11日 飯戲攻心2 $1,358萬 $1,358萬 [6]
7 2月15日-2月18日 $1,671萬 $3,029萬 [7]
8 2月22日-2月25日 臨時劫案 $478萬 $1,482萬 [8]
9 2月29日-3月3日 沙丘瀚戰:第二章 $1,035萬 $1,035萬 [9]
10 3月7日-3月10日 $1,001萬 $2,036萬 [10]
11 3月14日-3月17日 $647萬 $2,679萬 [11]
12 3月21日-3月24日 $389萬 $3,069萬 [12]
13 3月28日-3月31日 12怪盜 $1,093萬 $1,093萬 [13]
14 4月4日-4月7日 哥斯拉×金剛:新帝國 $939萬 $1,942萬 [14]
15 4月11日-4月14日 排球少年!! 垃圾場的決戰 $462萬 $509萬 [15]
16 4月18日-4月21日 $309萬 $818萬 [16]
17 4月22日-4月28日 機動戰士高達SEED FREEDOM $465萬 $465萬 [17]
18 5月2日-5月5日 九龍城寨之圍城 $2,055萬 $2,055萬 [18]
19 5月9日-5月12日 $2,124萬 $4,179萬 [19]
20 5月16日-5月19日 $2,185萬 $6,364萬 [20]
21 5月23日-5月26日 $1,472萬 $7,837萬 [21]
22 5月30日-6月2日 $944萬 $8,782萬 [22]
23 6月6日-6月9日 $631萬 $9,413萬 [23]
24 6月13日-6月16日 談判專家 $595萬 $688萬 [24]
25 6月20日-6月23日 $621萬 $1310萬 [25]
26 6月27日-6月30日 玩轉腦朋友2 $969萬 $969萬 [26]
27 7月4日-7月7日 $2,308萬 $3,278萬 [27]
28 7月11日-7月14日 $1,870萬 $5,148萬 [28]
29 7月18日-7月21日 $1,402萬 $6,551萬 [29]
30 7月25日-7月28日 死侍與狼人 $1,402萬 $6,551萬 [30]
31 8月1日-8月4日 $1,304萬 $3,569萬 [31]
32 8月8日-8月11日 $628萬 $4,197萬 [32]
33 8月15日-8月18日 異形:羅穆盧斯 $922萬 $922萬 [33]
34 8月22日-8月25日 $824萬 $1,746萬 [34]
35 8月29日-9月1日 $409萬 $2,154萬 [35]
36 9月5日-9月8日 $191萬 $2,346萬 [36]
37 9月12日-9月15日 我談的那場戀愛 $272萬 $376萬 [37]
38 9月19日-9月22日 $461萬 $788萬 [38]
39 9月26日-9月29日 $294萬 $1,082萬 [39]
40 10月3日-10月6日 小丑:雙瘋 $771萬 $771萬 [40]
41 10月10日-10月13日 $266萬 $1,037萬 [41]
42 10月17日-10月20日 完美物質 $174萬 $417萬 [42]
43 10月24日-10月27日 毒魔:終極一舞 $719萬 $719萬 [43]
44 10月31日-11月3日 焚城 $928萬 $1,007萬 [44]
45 11月7日-11月10日 破·地獄 $1,535萬 $1,620萬 [45]
46 11月14日-11月17日 $4,184萬 $5,803萬 [46]
47 11月21日-11月24日 $3,088萬 $8,600萬 [47]

註釋

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 1 週01-04~01-07. [2024-01-12]. (原始内容存档于2024-01-12). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 2 週01-11~01-14. [2024-01-18]. (原始内容存档于2024-01-18). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 3 週01-18~01-21. [2024-01-27]. (原始内容存档于2024-01-18). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  4. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 4 週01-25~01-28. [2024-01-30]. (原始内容存档于2024-01-27). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  5. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 5 週02-01~02-04. [2024-02-16]. (原始内容存档于2024-02-16). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  6. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 6 週02-08~02-11. [2024-02-24]. (原始内容存档于2024-02-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  7. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 7 週02-15~02-18. [2024-02-24]. (原始内容存档于2024-02-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  8. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 8 週02-22~02-25. [2024-03-02]. (原始内容存档于2024-03-02). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  9. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 9 週02-29~03-03. [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-03-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  10. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 10 週03-07~03-10. [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-03-19). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  11. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 11 週03-14~03-17. [2024-03-24]. (原始内容存档于2024-03-24). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  12. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 12 週03-21~03-24. [2024-04-03]. (原始内容存档于2024-04-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  13. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 13 週03-28~03-31. [2024-04-03]. (原始内容存档于2024-04-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  14. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 14 週04-04~04-07. [2024-04-11]. (原始内容存档于2024-04-11). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  15. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 15 週04-11~04-14. [2024-04-26]. (原始内容存档于2024-05-07). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 16 週04-18~04-21. [2024-04-26]. (原始内容存档于2024-05-07). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 17 週04-25~04-28. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-05-03). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 18 週05-02~05-05. [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-03). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 19 週05-09~05-12. [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-16). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 20 週05-16~05-19. [2024-05-22]. (原始内容存档于2024-05-22). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 21 週05-23~05-26. [2024-06-05]. (原始内容存档于2024-06-05). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 22 週05-30~06-02. [2024-06-05]. (原始内容存档于2024-06-05). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 23 週06-06~06-09. [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-06-18). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 24 週06-13~06-16. [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-06-18). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 25 週06-20~06-23. [2024-06-26]. (原始内容存档于2024-06-26). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 26 週06-27~06-30. [2024-07-03]. (原始内容存档于2024-07-03). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 27 週07-04~07-07. [2024-07-16]. (原始内容存档于2024-07-16). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 28 週07-11~07-14. [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-07-26). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 29 週07-18~07-21. [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-07-26). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 30 週07-25~07-28. [2024-08-06]. (原始内容存档于2024-07-31). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 31 週08-01~08-04. [2024-08-07]. (原始内容存档于2024-08-07). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 32 週08-08~08-11. [2024-08-15]. (原始内容存档于2024-08-15). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 33 週08-15~08-18. [2024-08-21]. (原始内容存档于2024-08-21). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 34 週08-22~08-25. [2024-09-12]. (原始内容存档于2024-08-28). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 35 週08-29~09-01. [2024-09-12]. (原始内容存档于2024-09-12). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 36 週09-05~09-08. [2024-09-17]. (原始内容存档于2024-09-17). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 37 週09-12~09-15. [2024-09-17]. (原始内容存档于2024-09-17). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 38 週09-19~09-22. [2024-09-25]. (原始内容存档于2024-09-25). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 39 週09-26~09-29. [2024-10-10]. (原始内容存档于2024-10-10). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 40 週10-03~10-06. [2024-10-10]. (原始内容存档于2024-10-10). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 41 週10-10~10-13. [2024-10-16]. (原始内容存档于2024-10-16). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 42 週10-17~10-20. [2024-10-24]. (原始内容存档于2024-10-24). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 43 週10-24~10-27. [2024-10-29]. (原始内容存档于2024-10-29). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 44 週10-31~11-03. [2024-11-06]. (原始内容存档于2024-11-06). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 45 週11-07~11-10. [2024-11-20]. (原始内容存档于2024-11-20). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 46 週11-14~11-17. [2024-11-27]. (原始内容存档于2024-11-27). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2024年 第 47 週11-21~11-24. [2024-12-02]. (原始内容存档于2024-12-02). 

外部連結

[编辑]

參見

[编辑]