跳转到内容

2010年香港一週電影票房冠軍列表

维基百科,自由的百科全书

以下列表為2010年香港一週內的電影票房冠軍。

週數 日期 片名 一週票房總和(港元) 備註 累積票房
1 12月28日至1月3日 阿凡達 $31,973,941 [1] $80,349,435
2 1月4日至1月10日 阿凡達 $18,564,336 [2] $98,913,771
3 1月11日至1月17日 阿凡達 $15,290,877 [3] $114,204,648
4 1月18日至1月24日 阿凡達 $13,319,549 [4] $127,524,197
5 1月25日至1月31日 阿凡達 $10,300,406 [5] $137,824,603
6 2月1日至2月7日 阿凡達 $7,740,437 [6] $145,565,040
7 2月8日至2月14日 72家租客 $6,581,887 [7] $7,090,526
8 2月15日至2月21日 72家租客 $16,655,582 [8] $23,746,088
9 2月22日至2月28日 72家租客 $7,168,847 [9] $30,914,935
10 3月1日至3月7日 愛麗絲夢遊仙境 $14,813,994 [10] $14,813,994
11 3月8日至3月14日 愛麗絲夢遊仙境 $14,669,161 [11] $29,483,155
12 3月15日至3月21日 愛麗絲夢遊仙境 $7,175,781 [12] $36,658,936
13 3月22日至3月28日 歲月神偷 $4,548,844 [13] $15,138,067
14 3月29日至4月4日 人·神·魔戰 $10,848,651 [14] $10,848,651
15 4月5日至4月11日 人·神·魔戰 $8,197,334 [15] $19,073,985
16 4月12日至4月18日 兩公婆今晚玩大咗 $1,939,364 [16] $4,200,924
17 4月19日至4月25日 勁揪俠 $2,190,603 [17] $3,906,140
18 4月26日至5月2日 葉問2 $13,370,463 [18] $13,370,463
19 5月3日至5月9日 葉問2 $14,926,660 [19] $28,297,123
20 5月10日至5月16日 葉問2 $8,519,988 [20] $36,817,111
21 5月17日至5月23日 葉問2 $4,705,183 [21] $41,522,294
22 5月24日至5月30日 波斯王子:超時空之戰 $5,695,304 [22] $5,695,304
23 5月31日至6月6日 波斯王子:超時空之戰 $5,068,539 [23] $10,763,843
24 6月7日至6月13日 色慾都市2 $4,763,726 [24] $4,763,726
25 6月14日至6月20日 通天奇兵 $5,093,270 [25] $9,273,413
26 6月21日至6月27日 戀戰特務王 $6,016,914 [26] $6,016,914
27 6月28日至7月4日 史力加萬歲萬萬歲 $12,158,898 [27] $12,158,898
28 7月5日至7月11日 史力加萬歲萬萬歲 $9,470,088 [28] $21,628,986
29 7月12日至7月18日 反斗奇兵3 $25,703,435 [29] $25,703,435
30 7月19日至7月25日 反斗奇兵3 $29,449,607 [30] $55,153,042
31 7月26日至8月1日 反斗奇兵3 $16,528,975 [31] $71,682,017
32 8月2日至8月8日 潛行凶間 $16,674,943 [32] $30,563,084
33 8月9日至8月15日 潛行凶間 $11,557,725 [33] $42,120,809
34 8月16日至8月22日 潛行凶間 $7,780,091 [34] $49,900,900
35 8月23日至8月29日 轟天猛將 $4,887,051 [35] $4,887,051
36 8月30日至9月5日 綫人 $4,860,106 [36] $9,429,040
37 9月6日至9月12日 變種食人䱽3D $4,287,520 [37] $4,287,520
38 9月13日至9月19日 變種食人䱽3D $3,954,539 [38] $8,242,059
39 9月20日至9月26日 精武風雲-陳真英语Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen $7,658,162 [39] $7,658,162
40 9月27日至10月3日 生化危機:戰神再生 $6,664,165 [40] $12,675,512
41 10月4日至10月10日 生化危機:戰神再生 $4,197,358 [41] $16,872,870
42 10月11日至10月17日 童眼 $4,467,521 [42] $4,467,521
43 10月18日至10月24日 告白 $3,361,566 [43] $5,540,542
44 10月25日至10月31日 告白 $2,620,776 [44] $8,161,318
45 11月1日至11月7日 恐懼鬥室3D終極審判 $3,100,319 [45] $5,669,971
46 11月8日至11月14日 煞破天劫 $2,527,849 [46] $2,527,849
47 11月15日至11月21日 天凶之城 $4,641,488 [47] $4,641,488
48 11月22日至11月28日 天凶之城 $2,197,898 [47] $6,839,386
49 11月29日至12月5日 魔幻王國:黎明行者號 $9,777,604 [48] $9,777,604
50 12月6日至12月12日 魔幻王國:黎明行者號 $9,589,834 [49] $19,257,098
51 12月13日至12月19日 哈利波特—死神的聖物1 $15,535,511 [50] $15,535,511
52 12月20日至12月26日 哈利波特—死神的聖物1 $16,978,681 [51] $32,514,192

參考資料

[编辑]
  1. ^ 12月28日至1月3日票房紀錄. [2010-02-24]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  2. ^ 1月4日至1月10日票房紀錄. [2010-02-24]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  3. ^ 1月11日至1月17日票房紀錄
  4. ^ 1月18日至1月24日票房紀錄. [2010-02-24]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  5. ^ 1月25日至1月31日票房紀錄. [2010-02-24]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  6. ^ 2月1日至2月7日票房紀錄
  7. ^ 2月8日至2月14日票房紀錄. [2010-02-24]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  8. ^ 2月15日至2月21日票房紀錄
  9. ^ 2月22日至2月28日票房紀錄. [2010-03-27]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  10. ^ 3月1日至3月7日票房紀錄
  11. ^ 3月8日至3月14日票房紀錄. [2010-03-27]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  12. ^ 3月15日至3月21日票房紀錄. [2010-03-27]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  13. ^ 3月22日至3月28日票房紀錄
  14. ^ 3月29日至4月4日票房紀錄
  15. ^ 4月5日至4月11日票房紀錄. [2010-04-18]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  16. ^ 4月12日至4月19日票房紀錄
  17. ^ 4月19日至4月25日票房紀錄. [2010-04-29]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  18. ^ 4月26日至5月2日票房紀錄
  19. ^ 5月3日至5月9日票房紀錄
  20. ^ 5月10日至5月16日票房紀錄
  21. ^ 5月17日至5月23日票房紀錄
  22. ^ 5月24日至5月30日票房紀錄. [2010-06-19]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  23. ^ 5月31日至6月6日票房紀錄
  24. ^ 6月7日至6月13日票房紀錄
  25. ^ 6月14日至6月20日票房紀錄
  26. ^ 6月21日至6月27日票房紀錄. [2010-07-20]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  27. ^ 6月28日至7月4日票房紀錄
  28. ^ 7月5日至7月11日票房紀錄. [2010-07-20]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  29. ^ 7月12日至7月18日票房紀錄. [2010-07-23]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  30. ^ 7月19日至7月25日票房紀錄
  31. ^ 7月26日至8月1日票房紀錄
  32. ^ 8月2日至8月8日票房紀錄
  33. ^ 8月9日至8月15日票房紀錄
  34. ^ 8月16日至8月22日票房紀錄
  35. ^ 8月23日至8月29日票房紀錄
  36. ^ 8月30日至9月5日票房紀錄
  37. ^ 9月6日至9月12日票房紀錄. [2010-10-20]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  38. ^ 9月13日至9月19日票房紀錄. [2010-10-20]. (原始内容存档于2015-09-24). 
  39. ^ 9月20日至9月26日票房紀錄. [2010-10-20]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  40. ^ 9月27日至10月3日票房紀錄. [2010-10-20]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  41. ^ 10月4日至10月10日票房紀錄. [2010-10-20]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  42. ^ 10月11日至10月17日票房紀錄. [2010-10-21]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  43. ^ 10月18日至10月24日票房紀錄. [2010-10-31]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  44. ^ 10月25日至10月31日票房紀錄
  45. ^ 11月1日至11月7日票房紀錄. [2010-11-14]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  46. ^ 11月8日至11月14日票房紀錄. [2010-12-13]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  47. ^ 47.0 47.1 11月15日至11月21日票房紀錄
  48. ^ 11月29日至12月5日票房紀錄
  49. ^ 12月6日至12月12日票房紀錄. [2010-12-18]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  50. ^ 12月13日至12月19日票房紀錄. [2010-12-28]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  51. ^ 12月20日至12月26日票房紀錄. [2011-01-09]. (原始内容存档于2016-03-06).