2012年法國巴黎銀行公開賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2012年法國巴黎銀行公開賽男子單打 | |
冠军 | 羅傑·費德勒 |
亚军 | 約翰·伊斯內爾 |
比分 | 7–67、6–3 |
諾瓦克·喬科維奇是上屆冠軍,但是在四強遭到約翰·伊斯內爾以7–67、3–6、7–65淘汰出局。
羅傑·費德勒是本屆冠軍,決賽以7–67、6–3直落二盤擊敗約翰·伊斯內爾,奪得今年第3座冠軍與生涯第73座冠軍。
種子球員
[编辑]所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 尼古拉斯·阿爾瑪格羅 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 67 | 6 | 65 | |||||||||||||||
11 | 約翰·伊斯內爾 | 79 | 3 | 77 | |||||||||||||||
13 | 吉爾·西蒙 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
11 | 約翰·伊斯內爾 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
11 | 約翰·伊斯內爾 | 67 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
大衛·納爾班迪安 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 4 | 7 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 戈盧別夫 | 6 | 6 | Q | 戈盧別夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 德·霍伊斯特 | 1 | 4 | 1 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
巴興格 | 4 | 2 | 29 | 安德森 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | ||||||||||||||||||||||
29 | 安德森 | w/o | |||||||||||||||||||||||
1 | 喬科維奇 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 邁爾 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
哈塞 | 2 | 6 | 62 | 安杜哈爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 6 | 3 | 77 | 安杜哈爾 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
拉莫斯 | 610 | 77 | 6 | 拉莫斯 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 萊文 | 712 | 64 | 2 | 拉莫斯 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 加斯奎特 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 阿爾瑪格羅 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 斯姆澤克 | 61 | 4 | WC | 奎里 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 奎里 | 77 | 6 | 12 | 阿爾瑪格羅 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
基拉爾多 | 5 | 6 | 6 | 基拉爾多 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | 索克 | 7 | 0 | 1 | 基拉爾多 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 錦織 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 貝爾迪赫 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 羅迪克 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 4 | 2 | 古博特 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
古博特 | 6 | 6 | 30 | 羅迪克 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
博格莫洛夫 | 67 | 6 | 63 | 7 | 貝爾迪赫 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 79 | 4 | 77 | 斯坦高夫斯基 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 貝爾迪赫 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 78 | 4 | 6 | 加西亞·洛佩斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
馬查多 | 66 | 6 | 2 | 加西亞·洛佩斯 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
奇柏拉 | 1 | 2 | 哈里森 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
哈里森 | 6 | 6 | 哈里森 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 特羅伊茨基 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
哈里森 | 60 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 西蒙 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 洛倫齊 | 6 | 3 | 4 | WC | 吉內普里 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 1 | 6 | 6 | 23 | 瓦夫林卡 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 德利奇 | 6 | 0 | 2 | 13 | 西蒙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 6 | 6 | 塞拉 | 5 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 西蒙 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
11 | 伊斯內爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 基奧 | 6 | 66 | 6 | LL | 基奧 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 威廉斯 | 3 | 78 | 4 | 11 | 伊斯內爾 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | 波斯比希爾 | 3 | 2 | 22 | 摩納哥 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
馬俞 | 6 | 6 | 馬俞 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 摩納哥 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 伊斯內爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 伊布登 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 貝內托 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 伊布登 | 6 | 4 | 6 | Q | 伊布登 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
昆尼辛 | 1 | 6 | 4 | Q | 伊布登 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 6 | 6 | 8 | 菲什 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
O 羅庫斯 | 6 | 3 | 4 | 塞皮 | 3 | 2r | |||||||||||||||||||
8 | 菲什 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
5 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
多迪格 | 1 | 4 | 季米特洛夫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
季米特洛夫 | 6 | 6 | 5 | 費雷爾 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
盧 | 66 | 3 | 伊斯托明 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 78 | 6 | 伊斯托明 | 77 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | 切拉 | 65 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 62 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 德爾波特羅 | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
史特比 | 2 | 2 | 斯威廷 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
斯威廷 | 6 | 6 | 19 | 貝爾達斯科 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | 馬特塞維奇 | 6 | 6 | 9 | 德爾波特羅 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Q | 貝蒙爾曼斯 | 2 | 3 | Q | 馬特塞維奇 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 德爾波特羅 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
LL | 法烏 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
達維登科 | 7 | 6 | 達維登科 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 谢尔盖·布勃卡 | 5 | 3 | 達維登科 | |||||||||||||||||||||
拉索爾 | 2 | 64 | 貝魯奇 | w/o | |||||||||||||||||||||
貝魯奇 | 6 | 77 | 貝魯奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 梅爾澤 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
貝魯奇 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 費德勒 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
貝洛克 | 6 | 6 | 貝洛克 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
帕爾雷 | 4 | 2 | 27 | 拉奧尼奇 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | 卡姆克 | 6 | 63 | 4 | 3 | 費德勒 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 庫德拉 | 2 | 77 | 6 | WC | 庫德拉 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 4 | |||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 5 | 77 | 洛德拉 | 1r | ||||||||||||||||||||
古爾比斯 | 3 | 7 | 63 | 6 | 特松加 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 6 | 28 | 斯泰潘內克 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 雷諾茲 | 2 | 4 | 馬利斯 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 斯泰潘內克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
納爾班迪安 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 契利奇 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 64 | 0 | 納爾班迪安 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
納爾班迪安 | 77 | 6 | 納爾班迪安 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
托米奇 | 6 | 64 | 0 | 10 | 蒂普薩雷維奇 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
穆勒 | 4 | 77 | 6 | 穆勒 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
15 | 洛佩斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
夏爾迪 | 3 | 4 | 巴格達蒂斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
巴格達蒂斯 | 6 | 6 | 巴格達蒂斯 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
揚 | 2 | 6 | 65 | 21 | 多爾戈波洛夫 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
達爾西斯 | 6 | 3 | 77 | 達爾西斯 | 715 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 多爾戈波洛夫 | 613 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 多爾戈波洛夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 格拉諾勒斯 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
涅米寧 | 69 | 4 | 哈斯 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
哈斯 | 711 | 6 | 26 | 格拉諾勒斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
法亞 | 6 | 67 | 4 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
梅耶爾 | 2 | 79 | 6 | 梅耶爾 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||