2012年法国巴黎银行公开赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
2012年法国巴黎银行公开赛男子单打 | |
冠军 | 罗杰·费德勒 |
亚军 | 约翰·伊斯内尔 |
比分 | 7–67、6–3 |
诺瓦克·乔科维奇是上届冠军,但是在半决赛遭到约翰·伊斯内尔以7–67、3–6、7–65淘汰出局。
罗杰·费德勒是本届冠军,决赛以7–67、6–3直落二盘击败约翰·伊斯内尔,夺得今年第3座冠军与生涯第73座冠军。
种子球员
[编辑]所有种子第一轮圈空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 尼古拉斯·阿尔玛格罗 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 67 | 6 | 65 | |||||||||||||||
11 | 约翰·伊斯内尔 | 79 | 3 | 77 | |||||||||||||||
13 | 吉尔·西蒙 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
11 | 约翰·伊斯内尔 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
11 | 约翰·伊斯内尔 | 67 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐尔·纳达尔 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
戴维·纳尔班迪安 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 拉斐尔·纳达尔 | 4 | 7 | 6 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 戈卢别夫 | 6 | 6 | Q | 戈卢别夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 德·霍伊斯特 | 1 | 4 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
巴兴格 | 4 | 2 | 29 | 安德森 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 6 | 6 | 科尔施赖伯 | ||||||||||||||||||||||
29 | 安德森 | w/o | |||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 迈尔 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
哈塞 | 2 | 6 | 62 | 安杜哈尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 6 | 3 | 77 | 安杜哈尔 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
拉莫斯 | 610 | 77 | 6 | 拉莫斯 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 莱文 | 712 | 64 | 2 | 拉莫斯 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 加斯奎特 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
12 | 阿尔玛格罗 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 斯姆泽克 | 61 | 4 | WC | 奎里 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 奎里 | 77 | 6 | 12 | 阿尔玛格罗 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
基拉尔多 | 5 | 6 | 6 | 基拉尔多 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | 索克 | 7 | 0 | 1 | 基拉尔多 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 锦织 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 阿尔玛格罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 伯蒂奇 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 罗迪克 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡洛维奇 | 4 | 2 | 古博特 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
古博特 | 6 | 6 | 30 | 罗迪克 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
博格莫洛夫 | 67 | 6 | 63 | 7 | 伯蒂奇 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 79 | 4 | 77 | 斯坦高夫斯基 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 伯蒂奇 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 78 | 4 | 6 | 加西亚·洛佩斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
马查多 | 66 | 6 | 2 | 加西亚·洛佩斯 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
奇柏拉 | 1 | 2 | 哈里森 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
哈里森 | 6 | 6 | 哈里森 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 特罗伊茨基 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
哈里森 | 60 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 西蒙 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 洛伦齐 | 6 | 3 | 4 | WC | 吉内普里 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | 吉内普里 | 1 | 6 | 6 | 23 | 瓦夫林卡 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 德利奇 | 6 | 0 | 2 | 13 | 西蒙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 6 | 6 | 塞拉 | 5 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 西蒙 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
11 | 伊斯内尔 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 基奥 | 6 | 66 | 6 | LL | 基奥 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 威廉斯 | 3 | 78 | 4 | 11 | 伊斯内尔 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | 波斯比希尔 | 3 | 2 | 22 | 摩纳哥 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
马胡 | 6 | 6 | 马胡 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 摩纳哥 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 伊斯内尔 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 伊布登 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 贝内托 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 伊布登 | 6 | 4 | 6 | Q | 伊布登 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
昆尼辛 | 1 | 6 | 4 | Q | 伊布登 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 6 | 6 | 8 | 菲什 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
O 罗库斯 | 6 | 3 | 4 | 塞皮 | 3 | 2r | |||||||||||||||||||
8 | 菲什 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
5 | 费雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
多迪格 | 1 | 4 | 迪米特罗夫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
迪米特罗夫 | 6 | 6 | 5 | 费雷尔 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
卢 | 66 | 3 | 伊斯托明 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 78 | 6 | 伊斯托明 | 77 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | 切拉 | 65 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 62 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 德尔波特罗 | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 沃达斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
史特比 | 2 | 2 | 斯威廷 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
斯威廷 | 6 | 6 | 19 | 沃达斯科 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | 马特塞维奇 | 6 | 6 | 9 | 德尔波特罗 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Q | 贝蒙尔曼斯 | 2 | 3 | Q | 马特塞维奇 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 德尔波特罗 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
LL | 法乌 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
达维登科 | 7 | 6 | 达维登科 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 谢尔盖·布勃卡 | 5 | 3 | 达维登科 | |||||||||||||||||||||
拉索尔 | 2 | 64 | 贝鲁奇 | w/o | |||||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 6 | 77 | 贝鲁奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 梅尔泽 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 费德勒 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 劳尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
贝洛克 | 6 | 6 | 贝洛克 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
帕尔雷 | 4 | 2 | 27 | 劳尼奇 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | 卡姆克 | 6 | 63 | 4 | 3 | 费德勒 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 库德拉 | 2 | 77 | 6 | WC | 库德拉 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 费德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 4 | |||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 5 | 77 | 洛德拉 | 1r | ||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 3 | 7 | 63 | 6 | 特松加 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
马利斯 | 6 | 6 | 28 | 斯泰潘内克 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 雷诺兹 | 2 | 4 | 马利斯 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 斯泰潘内克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
纳尔班迪安 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 西里奇 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 64 | 0 | 纳尔班迪安 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
纳尔班迪安 | 77 | 6 | 纳尔班迪安 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
托米奇 | 6 | 64 | 0 | 10 | 蒂普萨雷维奇 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
穆勒 | 4 | 77 | 6 | 穆勒 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 洛佩斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 3 | 4 | 巴格达蒂斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 6 | 6 | 巴格达蒂斯 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
扬 | 2 | 6 | 65 | 21 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
达尔西斯 | 6 | 3 | 77 | 达尔西斯 | 715 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 多尔戈波洛夫 | 613 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 多尔戈波洛夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 格拉诺勒斯 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
涅米宁 | 69 | 4 | 哈斯 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
哈斯 | 711 | 6 | 26 | 格拉诺勒斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
法亚 | 6 | 67 | 4 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
梅耶尔 | 2 | 79 | 6 | 梅耶尔 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||