跳至內容

2011年世界舉重錦標賽 – 女子48公斤級

維基百科,自由的百科全書
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

女子48公斤級賽事於11月5日至舉行。

獎牌榜

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
抓舉 田源
 中國(CHN)
90 kg Genny Pagliaro
 義大利(ITA)
83 kg Marzena Karpińska
 波蘭(POL)
82 kg
挺舉 田源
 中國(CHN)
117 kg Panida Khamsri
 泰國(THA)
107 kg Nurdan Karagöz
 土耳其(TUR)
103 kg
總和 田源
 中國(CHN)
207 kg Panida Khamsri
 泰國(THA)
187 kg Nurdan Karagöz
 土耳其(TUR)
183 kg

紀錄

[編輯]
世界紀錄 抓舉  楊煉中國 98 kg 多明尼加共和國聖多明哥 2006年10月1日
挺舉  努爾詹·塔伊蘭土耳其 121 kg 土耳其安塔利亞 2010年9月17日
總和  楊煉中國 217 kg 多明尼加共和國聖多明哥 2006年10月1日

成績

[編輯]
排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  田源中國 A 47.76 85 87 90 金牌 111 115 117 金牌 207
銀牌  Panida Khamsri泰國 A 47.59 80 80 84 6 103 104 107 銀牌 187
銅牌  Nurdan Karagöz土耳其 A 46.91 76 80 83 4 101 103 103 銅牌 183
4  Wipada Sirimongkhon泰國 A 47.48 80 80 84 5 101 101 103 4 183
5  Marzena Karpińska波蘭 A 47.69 82 84 84 銅牌 98 101 103 5 183
6  Ngangbam Soniya Chanu印度 A 47.52 72 74 75 7 93 96 100 7 171
7  Shqiponja Brahja阿爾巴尼亞 B 48.00 75 76 80 9 90 96 96 8 171
8  Silviya Angelova亞塞拜然 A 47.96 75 78 78 8 95 97 97 10 170
9  Betsi Rivas委內瑞拉 B 47.84 68 68 70 15 90 95 97 6 167
10  Lely Burgos波多黎各 C 47.40 70 70 72 14 92 92 95 9 165
11  Estefania Juan西班牙 B 47.60 67 70 73 10 87 90 90 11 163
12  Sanjita Chanu Khumukchan印度 B 47.61 68 71 71 12 90 93 93 12 161
13  Mashitoh印度尼西亞 B 47.16 67 71 71 11 87 92 92 14 158
14  Melanie Bardis法國 B 47.90 68 71 73 13 87 90 90 15 158
15  Anais Michel法國 B 47.63 65 68 68 20 83 86 88 13 153
16  Carolanni Reyes多明尼加 B 47.98 68 70 71 18 80 85 90 18 163
17  Georgina Silvestre多明尼加 B 46.24 66 67 69 16 79 82 85 20 151
18  Giovanna D'Alessandro義大利 C 44.33 62 65 66 19 80 84 86 19 150
19  Vargas Murcia薩爾瓦多 C 46.96 65 68 70 17 80 84 84 22 148
20  Aline Roberta Campeiro巴西 C 47.96 62 62 66 23 78 83 86 16 148
21  Joanne Calvino英國 C 47.95 62 64 64 22 83 85 87 17 147
22  Vivian Lee澳大利亞 C 47.20 62 62 66 21 82 87 87 21 144
23  Kulsoom Beenazir Abdullah巴基斯坦 C 47.80 37 37 40 25 48 52 55 24 92
 Genny Pagliaro義大利 A 47.94 80 83 85 銀牌 100 100 100
 Hannah Powell英國 C 43.70 57 60 60 24 77 77 77
 Fiorella de Rocio Ramirez秘魯 C 47.46 58 58 58 70 75 80 23
 Cristina Iovu摩爾多瓦 A 47.89 83

參考資料

[編輯]