跳转到内容

2011年世界举重锦标赛 – 女子48公斤级

维基百科,自由的百科全书
2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

女子48公斤级赛事于11月5日至举行。

奖牌榜

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
抓举 田源
 中国(CHN)
90 kg Genny Pagliaro
 意大利(ITA)
83 kg Marzena Karpińska
 波兰(POL)
82 kg
挺举 田源
 中国(CHN)
117 kg Panida Khamsri
 泰国(THA)
107 kg Nurdan Karagöz
 土耳其(TUR)
103 kg
总和 田源
 中国(CHN)
207 kg Panida Khamsri
 泰国(THA)
187 kg Nurdan Karagöz
 土耳其(TUR)
183 kg

纪录

[编辑]
世界纪录 抓举  杨炼中国 98 kg 多米尼加共和国圣多明哥 2006年10月1日
挺举  努尔詹·塔伊兰土耳其 121 kg 土耳其安塔利亚 2010年9月17日
总和  杨炼中国 217 kg 多米尼加共和国圣多明哥 2006年10月1日

成绩

[编辑]
排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  田源中国 A 47.76 85 87 90 金牌 111 115 117 金牌 207
银牌  Panida Khamsri泰国 A 47.59 80 80 84 6 103 104 107 银牌 187
铜牌  Nurdan Karagöz土耳其 A 46.91 76 80 83 4 101 103 103 铜牌 183
4  Wipada Sirimongkhon泰国 A 47.48 80 80 84 5 101 101 103 4 183
5  Marzena Karpińska波兰 A 47.69 82 84 84 铜牌 98 101 103 5 183
6  Ngangbam Soniya Chanu印度 A 47.52 72 74 75 7 93 96 100 7 171
7  Shqiponja Brahja阿尔巴尼亚 B 48.00 75 76 80 9 90 96 96 8 171
8  Silviya Angelova阿塞拜疆 A 47.96 75 78 78 8 95 97 97 10 170
9  Betsi Rivas委内瑞拉 B 47.84 68 68 70 15 90 95 97 6 167
10  Lely Burgos波多黎各 C 47.40 70 70 72 14 92 92 95 9 165
11  Estefania Juan西班牙 B 47.60 67 70 73 10 87 90 90 11 163
12  Sanjita Chanu Khumukchan印度 B 47.61 68 71 71 12 90 93 93 12 161
13  Mashitoh印度尼西亚 B 47.16 67 71 71 11 87 92 92 14 158
14  Melanie Bardis法国 B 47.90 68 71 73 13 87 90 90 15 158
15  Anais Michel法国 B 47.63 65 68 68 20 83 86 88 13 153
16  Carolanni Reyes多米尼加 B 47.98 68 70 71 18 80 85 90 18 163
17  Georgina Silvestre多米尼加 B 46.24 66 67 69 16 79 82 85 20 151
18  Giovanna D'Alessandro意大利 C 44.33 62 65 66 19 80 84 86 19 150
19  Vargas Murcia萨尔瓦多 C 46.96 65 68 70 17 80 84 84 22 148
20  Aline Roberta Campeiro巴西 C 47.96 62 62 66 23 78 83 86 16 148
21  Joanne Calvino英国 C 47.95 62 64 64 22 83 85 87 17 147
22  Vivian Lee澳大利亚 C 47.20 62 62 66 21 82 87 87 21 144
23  Kulsoom Beenazir Abdullah巴基斯坦 C 47.80 37 37 40 25 48 52 55 24 92
 Genny Pagliaro意大利 A 47.94 80 83 85 银牌 100 100 100
 Hannah Powell英国 C 43.70 57 60 60 24 77 77 77
 Fiorella de Rocio Ramirez秘鲁 C 47.46 58 58 58 70 75 80 23
 Cristina Iovu摩尔多瓦 A 47.89 83

参考资料

[编辑]