普雷斯特威克高爾夫俱樂部
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2019年10月8日) |
俱樂部資料 | |
---|---|
經緯度 | 55°30′07″N 4°37′08″W / 55.502°N 4.619°W |
地點 | 英國蘇格蘭南艾爾郡普雷斯特威克 |
建立 | 1851年 |
類型 | 私人 |
總洞數 | 18 |
舉辦賽事 | 英國高爾夫球公開賽 英國高爾夫球業餘錦標賽 |
官網 | prestwickgc.co.uk |
設計者 | 老湯姆·莫里斯 |
標準桿 | 71 |
場難度系數 | 75 |
普雷斯特威克高爾夫俱樂部(英語:Prestwick Golf Club),位於英國蘇格蘭南艾爾郡普雷斯特威克,距離蘇格蘭最大城市格拉斯哥大約50公里(31英里),是個典型的林克思高爾夫球場。該球場是第一屆英國高爾夫球公開賽的舉辦地。1860至1925年間,英國高爾夫球公開賽在此舉辦過24次[1]。
英國高爾夫球公開賽
[編輯]歷年在普雷斯特威克高爾夫俱樂部的英國高爾夫球公開賽冠軍。
年份 | 冠軍[2] | 桿數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 總數 | |||
1860 | 老威利·帕克 1st[2] | 55 | 59 | 60 | 174 | |
1861 | 老湯姆·莫里斯 1st | 54 | 56 | 53 | 163 | |
1862 | 老湯姆·莫里斯 2nd | 52 | 55 | 56 | 163 | |
1863 | 老威利·帕克 2nd | 56 | 54 | 58 | 168 | |
1864 | 老湯姆·莫里斯 3rd | 54 | 58 | 55 | 167 | |
1865 | 安德魯·斯特拉斯 1st | 55 | 54 | 53 | 162 | |
1866 | 老威利·帕克 3rd | 54 | 56 | 59 | 169 | |
1867 | 老湯姆·莫里斯 4th | 58 | 54 | 58 | 170 | |
1868 | 小湯姆·莫里斯 1st | 51 | 54 | 49 | 154 | |
1869 | 小湯姆·莫里斯 2nd | 50 | 55 | 52 | 157 | |
1870 | 小湯姆·莫里斯 3rd | 47 | 51 | 51 | 149 | |
1872 | 小湯姆·莫里斯 4th | 57 | 56 | 53 | 166 | |
1875 | 老威利·帕克 4th | 56 | 59 | 51 | 166 | |
1878 | 傑米·安德森 2nd | 53 | 53 | 51 | 157 | |
1881 | 鮑勃·弗格森 2nd | 53 | 60 | 57 | 170 |
年份 | 冠軍 | 桿數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 總數 | ||||
1884 | 傑克·辛普森 1st[2] | 78 | 82 | 160 | ||
1887 | 小威利·帕克 1st | 82 | 79 | 161 | ||
1890 | 約翰·鮑爾(a) 1st | 82 | 82 | 164 |
年份 | 冠軍 | 桿數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 第4回合 | 總數 | ||
1893 | 威利·奧克特洛尼 1st[2] | 78 | 81 | 81 | 82 | 322 |
1898 | 哈里·瓦爾登 2nd | 79 | 75 | 77 | 76 | 307 |
1903 | 哈里·瓦爾登 4th | 73 | 77 | 72 | 78 | 300 |
1908 | 詹姆斯·布雷德 4th | 70 | 72 | 77 | 72 | 291 |
1914 | 哈里·瓦爾登 6th | 73 | 77 | 78 | 78 | 306 |
1925 | 吉姆·巴恩斯 1st | 70 | 77 | 79 | 74 | 300 |
(a)代表業餘