普雷斯特威克高尔夫俱乐部
外观
此条目需要补充更多来源。 (2019年10月8日) |
俱乐部资料 | |
---|---|
经纬度 | 55°30′07″N 4°37′08″W / 55.502°N 4.619°W |
地点 | 英国苏格兰南艾尔郡普雷斯特威克 |
建立 | 1851年 |
类型 | 私人 |
总洞数 | 18 |
举办赛事 | 英国高尔夫球公开赛 英国高尔夫球业余锦标赛 |
官网 | prestwickgc.co.uk |
设计者 | 老汤姆·莫里斯 |
标准杆 | 71 |
场难度系数 | 75 |
普雷斯特威克高尔夫俱乐部(英语:Prestwick Golf Club),位于英国苏格兰南艾尔郡普雷斯特威克,距离苏格兰最大城市格拉斯哥大约50千米(31英里),是个典型的林克思高尔夫球场。该球场是第一届英国高尔夫球公开赛的举办地。1860至1925年间,英国高尔夫球公开赛在此举办过24次[1]。
英国高尔夫球公开赛
[编辑]历年在普雷斯特威克高尔夫俱乐部的英国高尔夫球公开赛冠军。
年份 | 冠军[2] | 杆数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 总数 | |||
1860 | 老威利·帕克 1st[2] | 55 | 59 | 60 | 174 | |
1861 | 老汤姆·莫里斯 1st | 54 | 56 | 53 | 163 | |
1862 | 老汤姆·莫里斯 2nd | 52 | 55 | 56 | 163 | |
1863 | 老威利·帕克 2nd | 56 | 54 | 58 | 168 | |
1864 | 老汤姆·莫里斯 3rd | 54 | 58 | 55 | 167 | |
1865 | 安德鲁·斯特拉斯 1st | 55 | 54 | 53 | 162 | |
1866 | 老威利·帕克 3rd | 54 | 56 | 59 | 169 | |
1867 | 老汤姆·莫里斯 4th | 58 | 54 | 58 | 170 | |
1868 | 小汤姆·莫里斯 1st | 51 | 54 | 49 | 154 | |
1869 | 小汤姆·莫里斯 2nd | 50 | 55 | 52 | 157 | |
1870 | 小汤姆·莫里斯 3rd | 47 | 51 | 51 | 149 | |
1872 | 小汤姆·莫里斯 4th | 57 | 56 | 53 | 166 | |
1875 | 老威利·帕克 4th | 56 | 59 | 51 | 166 | |
1878 | 杰米·安德森 2nd | 53 | 53 | 51 | 157 | |
1881 | 鲍勃·弗格森 2nd | 53 | 60 | 57 | 170 |
年份 | 冠军 | 杆数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 总数 | ||||
1884 | 杰克·辛普森 1st[2] | 78 | 82 | 160 | ||
1887 | 小威利·帕克 1st | 82 | 79 | 161 | ||
1890 | 约翰·鲍尔(a) 1st | 82 | 82 | 164 |
年份 | 冠军 | 杆数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 第4回合 | 总数 | ||
1893 | 威利·奥克特洛尼 1st[2] | 78 | 81 | 81 | 82 | 322 |
1898 | 哈里·瓦尔登 2nd | 79 | 75 | 77 | 76 | 307 |
1903 | 哈里·瓦尔登 4th | 73 | 77 | 72 | 78 | 300 |
1908 | 詹姆斯·布雷德 4th | 70 | 72 | 77 | 72 | 291 |
1914 | 哈里·瓦尔登 6th | 73 | 77 | 78 | 78 | 306 |
1925 | 吉姆·巴恩斯 1st | 70 | 77 | 79 | 74 | 300 |
(a)代表业余