顿宫裕真
外观
此条目需要补充更多来源。 (2020年11月27日) |
顿宫裕真 | |||
---|---|---|---|
欧力士野牛 – 背号44 | |||
捕手 | |||
出生: 日本冈山县备前市 | 1996年11月17日|||
| |||
首秀 | |||
2019年3月29日,代表欧力士野牛 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.264 | ||
全垒打 | 37 | ||
打点 | 112 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
顿宫裕真(日语:頓宮 裕真/とんぐう ゆうま Tongu Yuma,1996年11月17日—)是一名出生于日本冈山县备前市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒欧力士野牛[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 欧力士 | 28 | 93 | 91 | 5 | 18 | 5 | 0 | 3 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | .198 | .204 | .352 | .556 |
2020 | 12 | 35 | 32 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | .313 | .371 | .594 | .965 | |
2021 | 46 | 125 | 112 | 11 | 26 | 4 | 0 | 5 | 45 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 41 | 0 | .232 | .298 | .402 | .700 | |
2022 | 81 | 271 | 234 | 23 | 53 | 17 | 0 | 11 | 103 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 8 | 51 | 6 | .226 | .311 | .440 | .751 | |
2023 | 113 | 451 | 401 | 49 | 123 | 23 | 0 | 16 | 194 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 6 | 69 | 11 | .307 | .378 | .484 | .862 | |
通算:5年 | 280 | 975 | 870 | 93 | 230 | 52 | 0 | 37 | 393 | 112 | 0 | 0 | 3 | 9 | 76 | 0 | 17 | 194 | 20 | .264 | .332 | .452 | .784 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]- 捕手守备
年 度 |
球 团 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
捕 逸 |
企 图 数 |
被 盗 垒 |
盗 垒 刺 |
阻 杀 率 | ||
2020 | 欧力士 | 8 | 63 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 5 | 1 | .167 |
2021 | 33 | 177 | 11 | 2 | 2 | .989 | 3 | 15 | 13 | 2 | .133 | |
2022 | 34 | 211 | 23 | 1 | 3 | .996 | 2 | 24 | 18 | 6 | .250 | |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | |
通算 | 76 | 452 | 40 | 3 | 5 | .994 | 5 | 46 | 36 | 9 | .196 |
- 内野守备
年 度 |
球 团 |
一垒 | 三垒 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2019 | 欧力士 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 | 23 | 7 | 4 | .806 |
2021 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
2022 | 38 | 276 | 16 | 1 | 17 | .997 | - | ||||||
2023 | 102 | 791 | 54 | 11 | 51 | .987 | - | ||||||
通算 | 144 | 1081 | 71 | 12 | 69 | .991 | 23 | 6 | 23 | 7 | 4 | .806 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 44(2019年-)
参考资料
[编辑]- ^ オリD2・頓宮、仮契約 1年目10発へ「顔晴る」. Sanspo. 2018-11-23 [2020-11-03]. (原始内容存档于2019-02-07).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 顿宫裕真 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)