东莞轨道交通1号线
本文或本章节是关于未来的公共运输建设或计划。 |
东莞轨道交通1号线 (R1线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中国广东省东莞市 (未来发展:深圳市、广州市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 东莞轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 兴建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 高架/地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 一期:57.46公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 道滘车厂 黄江停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 东莞轨道交通1号线电动列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 6编组B型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 一期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东莞轨道交通1号线(旧称R1线),是东莞轨道交通一条兴建中的路线,连接东莞市水乡功能区、城区片区、松山湖功能区和东部产业园片区,未来还将连接深圳市光明区和广州市黄埔区。
本线一期已于2019年2月开工,建设年限至2026年[1],属“美丽东莞建设”项目之一,并以民间兴建营运后转移模式批出专营权;合同期原定有效期至2045年,但该合同于2023年5月解除。而其余各期及支线仍在规划中,尚未正式获批。
线路
[编辑]一号线一期起于西端望洪站,止于东段黄江中心站,全长57.46公里,其中地下段49.44公里,设25座车站及道滘车厂和黄江停车场。
历史
[编辑]规划
[编辑]R1线原规划为用于连接广州和深圳、只设数个站点的快线,后来经过数次修改,曾一度增至24站,至申报环评审批阶段时缩减为21站。2017年1月14日,东莞轨道交通1号线通过广东省住建厅专家初步审核。2017年尾,东莞轨道交通第二轮建设正式订定,本线在东莞境内站点确定,并调整至27座[2][3]。
2021年12月发布的《东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划》中,仅提及在十四五阶段推动建设1号线一期,意味着1号线其余各段及支线不会在近期建设[4]。2022年3月发改委批复《东莞市城市轨道交通第二期建设规划方案》,确定删去了近期规划的二期、三期和支线,而一期增加一个与3号线同台换乘的车站[5]。2024年第三季,1号线一期工程初步设计(调整)获批复[6]。
2024年6月18日,东莞市轨道交通局将1号线二期和三期纳入第二期建设规划调整(2022-2030年)中。[7]
建设
[编辑]2016年6月13日,1号线开始勘察[8]。同年9月28日,与2号线换乘的鸿福路站及设于该站的1、2号线联络线工程开工[9]。
2017年4月12日,1号线收地动员大会举行,象征相关土地收回工作展开。
2018年4月,东莞市政府决定加快本线东莞段建设,并将以BOT模式批出本线建造及运营权。2018年10月初,展开一期工程的建设-经营-转让模式招标工作,同时为望洪路至水濂山站施工监理合同进行招标。获准投标BOT的公司包括:东莞发展控股(东莞市政府附属公司)-中国中铁-中国铁建等联营、北京建工集团,以及宏润建设集团(宁波市政府关联公司)。本线26年BOT专营权已于2019年1月10日批予东莞发展控股-中国中铁-中国铁建等联营公司(并由中国中铁-中国铁建负责东莞段全部土木及机电工程)。
2019年2月19日,1号线一期工程举行动工仪式,麻涌至黄江中心站区段动工[10]。同年3月18日,滨江体育馆站亦展开连续墙工程,成为全线首个主体动工的车站。2020年8月28日,1号线首台盾构机由滨江体育馆站始发[11]。
2020年11月18日,道滘站主体结构封顶,成为全线首座封顶车站[12]。2021年3月10日,滨江体育馆-莞太路区间双线贯通,成为全线首个贯通区间[13]。
2022年7月30日,新源路站铺轨基地开始铺轨[14]。2023年5月5日,部分站点开始机电装修施工[15]。
2023年5月21日,东莞市轨道一号线建设发展有限公司股东东莞发展控股股份有限公司发布公告称,自1号线一期工程实施以来,因城市规划变更等原因,项目建设总投资、交通网络规划等发生了较大调整,继续采用PPP模式实施项目存在困难,故东莞市轨道交通局已于近日解除与一号线建设公司的PPP项目合同[16][17]。当局称,解除PPP合同不会影响项目建设,争取在2025年开通试运营[18]。
2023年10月23日上午,随着大朗-湿地公园区间右线盾构机出洞,1号线一期工程实现全线隧道贯通[19]。2024年7月10日凌晨,随着道滘-道滘东区间跨广深高速匝道连续梁桥合拢,1号线一期工程高架段桥梁全线贯通[20]。
车站及接驳路线
[编辑]审定站名 | 工程名 | 所在区域 | 启用日期 | 接驳路线 / 车站 | 月台类型 |
---|---|---|---|---|---|
规划中二期 | |||||
黄埔新港 | 广州市黄埔区 | 规划中 | 广州5号线 530 | ||
大盛村 | 麻涌镇 | ||||
麻涌大道 | |||||
麻涌西 | |||||
麻涌东 | 望牛墩镇 | ||||
建设中一期 | |||||
东莞西站 | 望洪 | 望牛墩镇 | 兴建中 | 东莞西站:广惠城际、穗深城际 | 高架岛式月台 |
厚德 | 道滘 | 道滘镇 | |||
昌平 | 道滘东 | ||||
人民医院 | 万江街道 | 地下岛式月台 | |||
曲海 | 汽车总站 | ||||
坝头 | 滨江体育馆 | ||||
元美 | 莞太路 | 南城街道 | |||
中心广场 | |||||
市民中心 | 鸿福路 | 2号线 208 | |||
立新 | 新源路 | ||||
东城南 | 东城街道 | 东城南站:广惠城际 | |||
同沙公园 | |||||
牛山 | 水濂山 | 南城街道 | |||
连平 | 大岭山北 | 大岭山镇 | |||
大岭山 | |||||
金桔 | 大岭山东 | ||||
广东医大 | 广东医科大学 | 松山湖高新区 | 3号线 | ||
松山湖 | 3号线、广州28号线 | ||||
松佛 | 大朗西 | 大朗镇 | |||
大朗 | |||||
荔香公园 | 湿地公园 | ||||
凤山 | 富民南路 | 地下双岛式月台 | |||
黄江 | 黄江北 | 黄江镇 | 地下岛式月台 | ||
黄牛埔 | |||||
梅塘 | 黄江中心 | 深圳地铁6号线支线 | |||
规划中三期 | |||||
黄江南 | 黄江镇 | 规划中 | 深圳地铁6号线支线 | ||
注释 | |||||
| |||||
转换站
[编辑]- 黄埔新港站:换乘广州地铁5号线和广州地铁25号线。广州5号线建设时仅预留广州25号线换乘节点,为十字形节点换乘,广州5号线在上,广州25号线在下[21]。1号线广州段目前为远期规划,因此预留情况未知。
- 市民中心站:换乘2号线及广州地铁28号线。
- 松山湖站、广东医科大学站:换乘3号线,为连续同台换乘车站。
- 黄江南站:换乘深圳地铁6号线支线。
使用列车
[编辑]东莞轨道交通一号线采用6节编组的B型车,列车和轨道线路设计最高运行速度是120km/h,采用GoA4级自动驾驶模式[22][23]。初期采购34列/204辆车,相关订单在2022年由中车浦镇中标[24][25]。
未来发展
[编辑]1号线近期规划向两端延伸。向北的二期路段将延伸至广州黄埔新港站,与广州地铁5号线接驳;向南的三期路段将延伸一个站至莞深边界,并与深圳地铁6号线支线接驳[26]。
1号线还规划了富民南路至塘厦中心的支线[27]。在远期规划中,富民南路至黄江中心段将划为4号线的一部分,而1号线支线则将并入主线运营。
2024年9月18日,广州地铁集团就1号线二期广州段(城市边界-黄埔新港)规划开始首次环评公示[28][29]。
参考资料
[编辑]- ^ 东莞地铁1号线最新消息!设21个站点,有望在春节前后开始动工!.
- ^ 东莞地铁1号线少了11公里和3站点. 东莞时报. 2013-09-05 [2014-07-22]. (原始内容存档于2014-07-28).
- ^ 东莞市城市轨道交通线网规划调整(2017-2020年)公示. 东莞市轨道交通有限公司. 2017-12-25 [2018-02-24]. (原始内容存档于2014-07-28).
- ^ 东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划 (PDF). 东莞市人民政府. 2021-12-23 [2022-01-08]. (原始内容 (PDF)存档于2022-01-07).
- ^ 国家发展改革委关于调整东莞市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复. 国家发展改革委. 2022-03-17 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-15).
- ^ 李天研. 东莞地铁1号线一期工程初步设计(调整)获省住建厅批复. 广州日报. 2024-10-01 [2024-10-08]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ 东莞市城市轨道交通第二期建设规划调整(2022-2030年)及东莞市轨道交通网络规划(2035)环境影响评价首次信息公开. 东莞市轨道交通局. 2024-06-18.
- ^ 靳延明. 东莞地铁一号线勘察开工 换乘可直达广深. 南方日报. 2016-06-14 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24) –通过新浪新闻.
- ^ 东莞地铁1号线正式开工 设21站最快2022年通车. 广州日报. 2016-09-29 [2023-10-24]. (原始内容存档于2016-10-04) –通过新浪新闻.
- ^ 欧雅琴. 东莞地铁一号线今日正式开工!90km超长线路贯通水乡-东南片区. 南方日报. 2019-02-20 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 欧雅琴. “莞通1号”来了!东莞轨道1号线首台盾构机开始掘进. 南方日报. 2020-08-28 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 朱珍珍. 首座车站顺利封顶 东莞市轨道交通1号线建设又迎重大节点. 东莞日报. 2020-11-18 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 余宝珠. 重大进展!东莞轨道1号线首个盾构区间双线贯通. 羊城晚报. 2021-03-10 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 铺轨了!东莞地铁1号线举行轨道首铺仪式. 东莞日报. 2022-07-30 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24) –通过独特.
- ^ 高鹏飞. 东莞市轨道交通1号线一期工程实现全线隧道贯通. 东莞日报. 2023-10-23 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 曾剑. 东莞地铁1号线PPP项目合同面临解除 东莞控股2022年逾六成营收来自该项目. 每日经济新闻. 2023-05-21 [2023-05-22]. (原始内容存档于2023-05-22).
- ^ 东莞发展控股股份有限公司 关于同意解除轨道1号线PPP项目合同的公告 (PDF). 东莞发展控股股份有限公司董事会. 2023-05-22 [2023-05-22]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-22) –通过深圳证券交易所.
- ^ 欧雅琴. 东莞轨道交通1号线:争取2025年全面开通试运营. 南方日报. 2023-06-10 [2023-06-16]. (原始内容存档于2023-06-16).
- ^ 欧雅琴. 视频|重大进展!东莞轨道1号线全线“洞通”. 南方日报. 2023-10-23 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-10-24).
- ^ 刘敏珍. 最新进展!东莞市轨道交通1号线高架段桥梁全线贯通. 东莞日报. 2024-07-11 [2024-07-18]. (原始内容存档于2024-07-18).
- ^ 广州市轨道交通五号线东延段工程(文冲~黄埔客运港)环境影响评价第二次公示[永久失效链接]
- ^ 东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)车辆采购项目(1501标) - 国际招标公告. 中国国际招标网. 2022-08-19 [2024-02-08]. (原始内容存档于2024-02-08).
- ^ 余宝珠. 东莞地铁线路"大脑"正式启用 未来有望实现"无人驾驶". 羊城晚报. 2018-04-18 [2024-02-08]. (原始内容存档于2024-02-08).
- ^ 东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)车辆采购项目(1501标)中标结果公告. 中国国际招标网. 2022-12-15 [2024-02-08]. (原始内容存档于2024-02-08).
- ^ 丁晶晶. 东莞地铁1号线PPP项目合同解除 ,东莞控股回应出于成本考虑. 界面新闻. 2023-05-22 [2024-02-08]. (原始内容存档于2023-05-23).
- ^ R1线最快2019年通车 市民去广深一小时搞定. 东莞阳光网. 2014-07-22 [2014-07-22]. (原始内容存档于2014-07-26).
- ^ 东莞市轨道交通1号线支线有望接驳赣深高铁东莞南站. (原始内容存档于2021-05-01).
- ^ 东莞市城市轨道交通1号线二期工程(城市边界-黄埔新港)规划环境影响评价第一次信息公示. 广州地铁. 2024-09-18 [2024-09-18].
- ^ 李天研. 东莞地铁1号线二期将进入广州,换乘广州地铁5号线. 广州日报. 2024-09-18 [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-09-18).