深圳地鐵13號線
此条目讲述深圳處於施工或详细规划阶段的工程。 |
深圳地鐵13號線 (中西快線/石岩線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国廣東省深圳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 深圳地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中,预计2024年开通一期南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 深圳湾口岸站(未来发展:東角頭站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 上屋站(未来发展:李松蓢站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营路線 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 45.81公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 30個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 內湖停車場(一期)、公明车辆段(二期北延段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 中铁电气化局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳地鐵13號線,曾稱石岩線,是一條興建中的深圳地鐵路綫,深圳湾口岸站到上屋站,一共设站16座(車站名稱見下表),线路全长约27公里,全部为地下段,设16座地下站。线路于2018年1月开工建设[2],原定2022年建成通车[3],但2023年时仍未建成,2023年上半年预计2024年12月完成建設13号线一期(不包括南、北延線)[4],2023年下半年预计2025年建成13号线一期[5][6]。
13号线一期南段(深圳湾口岸站至高新中站)2024年8月20日开始空载试运行,预计年末通车。[7]13号线二期于2020年开工建设,预计分別於2025年完成北延段及2026年完成南延段建設。[4]
历史
[编辑]规划
[编辑]深圳地鐵最早称为“13号线”的地铁线路是2008年2月深圳市规划局官方网站发布的《轨道线网规划方案》中提及的海上田园站至塘坑站的“外环组团快线”[8][9],連接沙井、光明、觀瀾、平湖、橫崗,长48.1公里,设车站25座。路綫定位為城市組團快綫,設計時速度達100公里,采用A型车8辆编组。[10]
现时的深圳地铁13号线,由2017年7月7日国家发改委在《深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017-2022年)》批复,13号线一期工程自深圳湾口岸站至上屋北站(现上屋站),线路长23公里[11]。
深圳地铁13号线二期则于2020年3月26日由国家发改委在《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整(2017-2022年)》批复,分为北延段(上屋站至公明北站,线路长18.8公里)及南延段(深圳湾口岸站至东角头站,线路长4.47公里)[12]。
建设
[编辑]- 2018年1月10日,深圳地铁13号线一期工程开工。
- 2020年7月23日,深圳市政府宣佈港鐵公司旗下的全資子公司港鐵軌道交通(深圳)有限公司和中鐵電氣化局組成的聯合體成功中標13號線項目,以民間興建營運後轉移模式(BOT模式)和合資方式,组建合资公司——港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司聯合經營13號線[1]。這是港鐵(深圳)繼深圳地鐵4號線之後,第二條在深圳中標的地鐵線路。
- 2020年12月29日,深圳地铁13号线二期工程开工[13]。
- 2022年11月11日,深圳地铁13号线首列车在江门市下线[14]。
- 2023年11月6日,深圳地铁13号线首列车抵达内湖停车场[15]。12月中旬,13号线南段实现400V电通。[16]
- 2024年2月2日,13号线深圳湾口岸站至深大站区间完成热滑试验。[17]
- 2024年3月30日,深圳地鐵13號線二期(南延)歌劇院站-潮汐公園站右線區間順利始發。
- 2024年4月,該線有8列列車到達深圳內湖停車場,進行車輛與信號動態測試及各系統的綜合聯調聯試。
- 2024年4月19日,《深圳市軌道四期調整工程的站點命名規劃》獲批發布,確定深圳地鐵13號線二期車站命名。
- 2024年6月,深圳地鐵13號線二期(南延)工程歌劇院站主體結構全面封頂。
- 2024年7月10日,13號線一期南段(深圳湾口岸站至高新中站)完成熱滑。
- 2024年8月20日,13号线一期南段(深圳湾口岸站至高新中站)开始空载试运行,预计年末通车。
- 2024年10月14日,深圳市规划和自然资源局公布13号线北延和南延车站的正式站名。[18]
車站及接駁路線
[编辑]车站名称[1] | 英文名稱 | 所在区域 | 启用日期 | 换乘线路[2] | 月台类型 |
---|---|---|---|---|---|
13号线二期(南延線) | |||||
东角头 | Dongjiaotou | 南山区 | 预计2026年 | 2号线 | |
歌剧院 | Opera House | ||||
潮汐公园 | Tide Park | ||||
13号线一期 | |||||
深圳湾口岸 | Shenzhen Bay Checkpoint | 南山区 | 预计2024年 | 地下西班牙式月台 | |
人才公园 | Talent Park | 地下岛式月台 | |||
后海 | Houhai | 2号线 | |||
科苑 | Keyuan | 2号线 | |||
粵海門 | Yuehaimen | 9号线 | |||
深大 | Shenzhen University | 1号线 | |||
高新中 | Hi-Tech Central | ||||
高新北 | Hi-Tech North | 预计2025年 | |||
西丽高铁站 | Xili High Speed Railway Station | 15号线 | |||
石鼓 | Shigu | ||||
留仙洞 | Liuxiandong | 5号线 | |||
百旺港大 | Baiwang-HKU | ||||
应人石 | Yingrenshi | 寶安區 | |||
罗租 | Luozu | 石岩中心站:深大城际 | |||
石岩 | Shiyan | ||||
上屋 | Shangwu | 6号线 | |||
13号线二期(北延線) | |||||
红坳公园 | Hong'ao Park | 光明区 | 预计2025年 | 地下岛式站台 | |
光明城 | Guangmingcheng | 6号线支线 | 地下雙岛式站台 | ||
德雅路 | Deya Rd | 地下岛式站台 | |||
凤凰城 | Fenghuang Town | 6号线 | |||
月亮路 | Yueliang Rd | ||||
将围 | Jiangwei | ||||
新庄 | Xinzhuang | ||||
公明广场 | Gongming Square | 6号线 | |||
上村 | Shangcun | ||||
下村 | Xiacun | ||||
李松蓢 | Lisonglang | ||||
注释 | |||||
换乘站
[编辑]首期换乘站
[编辑]- 后海站:换乘2号线和11号线。2號線和11號線建設時均未作出預留,預計13號線月台將設於11號線東側,屆時13號線大廳將與11號線大廳透過長500多米的換乘通道連接;另外,因本站只方便2號線和11號線(300多米)、11號線與13號線(500多米)之間的轉乘,2號線車站與13號線車站相距太遠(有近800多米),因此2號線與13號線的轉乘改以科苑站為主。
- 科苑站:换乘2号线。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道換乘。
- 粵海門站:换乘9号线。9號線建設時已同步建造下层的13号线月台及連接設施。
- 深大站:换乘1号线。1號線建設時未作出預留,預計為大廳通道轉乘。
- 西丽高铁站:换乘15号线、27号线及29号线。地鐵樞紐車站隨國鐵西丽站改建时統一設計,同步建成。
- 留仙洞站:换乘5号线。5號線建設時未作出預留,預計為大廳通道轉乘。
- 石岩站:换乘深大城际铁路(33號線)。建設時未作出預留。
- 上屋站:换乘6号线。6号线建造時建設時未作出預留,預計為天地通道轉乘。
南北延段换乘站
[编辑]- 东角头站:换乘2号线。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道換乘。
- 光明城站:换乘6号线支線和18号线。6號線支線和13號線两者同期建设,雙島四線式平行换乘。
- 凤凰城站:换乘6号线。6号线建造時已预留换乘节点,為天地通道轉乘。
- 公明广场站:换乘6号线。6號線建設時已作出預留。
- 将围站:换乘29号线。29號線二期為遠期線路,未作預留。
- 李松蓢站:换乘26号线和东莞轨道交通5号线。两線为远期线路,13號線建造時仅預留东莞5号线換乘條件,26號線未作預留。
車輛段及停車場
[编辑]本綫車輛段位於二期,設有公明車輛段[19],一期通車後為深圳地鐵四期首階段通車後唯一一條不設車輛段的綫路。
本綫在深圳灣口岸站東北設內湖停車場,位於東濱路與沙河西路交界處西北側,內湖公園之下,在人才公園站設聯絡綫。
未來發展
[编辑]深圳市發改委會在2019年2月25日進行環境評估公示[20],本綫將向南和北延伸。南延段將連接規劃中的深圳歌劇院,而北延段將連接光明新區,最后在公明北站与东莞轨道交通5号线换乘。2019年12月,在最新的公示文件中,13号线被南延至东角头与2号线换乘。
13号线二期于2020年12月29日开工[13],预计2026年通车。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 深圳市轨道交通13号线PPP项目预中标结果和合同公示. www.chinabidding.com/en. 机电产品招标投标电子交易平台. [2020-07-23]. (原始内容存档于2020-11-18).
- ^ lee (编). 地铁13号线建设火力全开!2022年可竣工. 深圳新闻网. 蛇口消息报. 2018-05-29 [2023-02-20]. (原始内容存档于2023-02-20) –通过微信公众平台.
- ^ 李秀瑜. 地铁13号线首座车站封顶 预计2022年通车 通达深圳湾口岸. 深圳商报. 2020-07-15 [2023-02-20]. (原始内容存档于2023-02-20) –通过搜狐焦点深圳资讯.
- ^ 4.0 4.1 深圳市地铁集团有限公司. 2023年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 (PDF). 深圳证券交易所. 2023-01-17 [2023-05-22]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-22).
- ^ 深圳新闻网综合深圳市轨道交通; 深圳交通; 有你圳好. 马丹 , 编. 预计明年通车!深圳8条在建地铁迎来最新进展. 深圳新闻网. 2023-08-16 [2023-08-17]. (原始内容存档于2023-08-17).
预计2025年13号线建成后,将成为深圳南北走向重要通道
- ^ 深圳市轨道办. 13号线地铁延期对光明上班族通行影响很大. 人民网领导留言板. 2023-06-25 [2023-08-17]. (原始内容存档于2023-08-17).
地铁13号线二期(北延)……计划于2025年下半年开通运营……开通时间基本与13号线一期工程保持一致
- ^ 直达深圳湾口岸!今日起,深圳地铁13号线开启空载试运行. 深圳市人民政府口岸办公室. 2024-08-20.
- ^ 轨道线网规划方案. 2008-02-21. 深圳市规划局. [2014-02-10]. (原始内容存档于2012-11-30).
- ^ 《深圳市轨道交通规划(修编)》公示,新增4条地铁线. 晶报. 2012-11-20 [2014-02-10]. (原始内容存档于2014年2月22日).
- ^ 存档副本 (PDF). www.ndrc.gov.cn. [2018-12-28]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-12).
- ^ 深圳市城市轨道交通第四期建设规划(2017~2022年). 深圳市交通运输局(深圳市港务管理局). [2022-12-04]. (原始内容存档于2022-12-04).
- ^ 《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整(2017-2022年)》获国家发展改革委批复. 深圳市发展和改革委员会. [2022-12-20]. (原始内容存档于2022-12-20).
- ^ 13.0 13.1 深圳地铁四期调整路线五个项目开工 预计2025年陆续通车. 深圳新闻网. [2022-10-19]. (原始内容存档于2022-10-19).
- ^ 深圳轨道交通13号线首列车下线暨中车广东公司全自动驾驶试验控制中心启用仪式举行. 新华网. [2022-11-12]. (原始内容存档于2022-11-12).
- ^ 深圳市轨道交通13号线一期工程PPP项目首列电客车交付. 深圳新闻网. [2023-11-08]. (原始内容存档于2023-11-08).
- ^ 杨曦. 地铁13号线南段 实现“400V电通”. 宝安日报. 2023-12-15: B03 [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04).
- ^ 李嘉耀; 鲁力. 深圳地铁13号线深深段热滑试验完成. 南方+. 2024-02-02 [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04) –通过搜狐.
- ^ 市规划和自然资源局关于发布《深圳市轨道四期调整工程的站点命名规划》批准方案的公告. 深圳市规划和自然资源局. 2024-10-14.
- ^ 120亿!中国建筑中标深圳地铁13号线二期(北延)工程. 澎湃新闻. [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-11-12).
- ^ 深圳市發展和改革委員會 - 《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃調整(2017-2022)》環境影響評價征求意見稿公開 (页面存档备份,存于互联网档案馆)