2010年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 斯洛文尼亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SLO | ||||||||||||
NOC | 斯洛文尼亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(温哥华) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 47 | ||||||||||||
参赛项目 | 10个大项 | ||||||||||||
旗手 | 蒂娜·马泽[1] | ||||||||||||
奖牌榜 排名第21 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团是斯洛文尼亚派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
银牌 | 蒂娜·马泽 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 |
银牌 | 蒂娜·马泽 | 高山滑雪 | 女子大回转 |
铜牌 | 彼得拉·迈迪奇 | 越野滑雪 | 女子个人短距离(传统技术) |
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Mitja Dragšič | 男子回转 | DNF' | |||
Aleš Gorza | 男子大回转 | 1:17.95 | 1:21.26 | 2:39.21 | 10 |
男子超级大回转 | 1:31.07 | 11 | |||
Janez Jazbec | 男子大回转 | 1:18.92 | 1:21.04 | 2:39.96 | 19 |
Andrej Jerman | 男子全能 | 1:56.03 | 54.81 | 2:50.84 | 27 |
男子滑降 | DNF' | ||||
男子超级大回转 | 1:56.35 | 28 | |||
Andrej Križaj | 男子全能 | 1:56.48 | DNF' | ||
男子滑降 | 1:57.72 | 37 | |||
男子大回转 | 1:20.48 | 1:23.74 | 2:44.22 | 33 | |
男子超级大回转 | DSQ' | ||||
Rok Perko | 男子滑降 | 1:55.26 | 14 | ||
Matic Skube | 男子回转 | DNF' | |||
Andrej Šporn | 男子全能 | 1:54.56 | DNF' | ||
男子滑降 | DNF' | ||||
男子大回转 | 1:19.19 | 1:21.86 | 2:41.05 | 25 | |
男子超级大回转 | 1:31.58 | 18 | |||
Bernard Vajdič | 男子回转 | DNF' | |||
Mitja Valenčič | 男子回转 | 48.22 | 52.13 | 1:40.35 | 6 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Ana Drev | 女子回转 | DNF' | |||
女子大回转 | 1:17.63 | 1:11.20 | 2:28.83 | 19 | |
Maruša Ferk | 女子回转 | 53.20 | 52.83 | 1:47.03 | 23 |
女子超级大回转 | DNF' | ||||
女子滑降 | 1:48.24 | 20 | |||
女子全能 | 1:26.15 | 46.83 | 2:12.98 | 15 | |
蒂娜·马泽 | 女子回转 | 52.28 | 52.81 | 1:45.09 | 9 |
女子超级大回转 | 1:20.63 | ||||
女子滑降 | 1:47.94 | 18 | |||
女子全能 | 1:25.97 | 44.56 | 2:10.53 | 5 | |
女子大回转 | 1:15.39 | 1:11.76 | 2:27.15 |
冬季两项
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | |||||
Klemen Bauer | 短距离 | 24:25.2 | 1 (0+1) | 4 | |||
追逐 | 34:33.8 | 5 (1+0+2+2) | 9 | ||||
集体出发 | 38:16.9 | 5 (2+0+0+3) | 28 | ||||
个人 | 52:43.9 | 3 (0+2+0+1) | 32 | ||||
Vasja Rupnik | 短距离 | 27:20.8 | 3 (0+3) | 57 | |||
追逐 | 41:59.2 | 11 (1+2+4+4) | 59 | ||||
个人 | 53:49.8 | 4 (1+1+1+1) | 49 | ||||
Janez Marič | 短距离 | 26:12.5 | 2 (1+1) | 27 | |||
追逐 | 37:28.4 | 5 (0+1+3+1) | 47 | ||||
个人 | 54:46.4 | 5 (1+2+1+1) | 62 | ||||
Peter Dokl | 短距离 | 27:21.0 | 0 (0+0) | 58 | |||
追逐 | LAP | 5 (0+3+2+ ) | DNF|- | 个人 | 56:41.9 | 2 (2+0+0+0) | 75 |
- 男子接力
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Peter Dokl Klemen Bauer Vasja Rupnik Janez Marič |
4×7.5公里接力 | 1:29:52.4 | 19 (3+16) | 17 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Andreja Mali | 短距离 | 21:32.6 | 0 (0+0) | 31 |
追逐 | 33:53.9 | 2 (1+0+1+0) | 33 | |
个人 | 43:14.4 | 0 (0+0+0+0) | 19 | |
集体出发 | 38:53.9 | 4 (0+2+0+2) | 26 | |
Dijana Ravnikar | 短距离 | 21:49.7 | 1 (0+1) | 37 |
追逐 | 34:02.7 | 1 (0+0+0+1) | 39 | |
个人 | 44:27.4 | 2 (1+0+0+1) | 35 | |
泰娅·格雷戈林 | 短距离 | 20:29.2 | 0 (0+0) | 9 |
追逐 | 31:38.6 | 2 (0+0+1+1) | 9 | |
个人 | 44:29.1 | 3 (0+1+0+2) | 36 | |
集体出发 | 35:49.0 | 1 (0+0+0+1) | 5 | |
Tadeja Brankovič-Likozar | 短距离 | 23:13.3 | 4 (1+3) | 75 |
个人 | 47:09.5 | 4 (1+1+2+0) | 63 |
- 女子接力
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Dijana Ravnikar Andreja Mali Tadeja Brankovič-Likozar 泰娅·格雷戈林 |
4×6公里接力 | 1:12:02.4 | 6 (0+6) | 8 |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Anja Eržen | 15公里追逐 | 48:22.9 | 60 | ||||||
韦斯娜·法比扬 | 10公里自由式 | 26:51.6 | 33 | ||||||
Barbara Jezeršek | 10公里自由式 | 27:17.3 | 41 | ||||||
15公里追逐 | 42:17.0 | 17 | |||||||
彼得拉·迈迪奇 | 短距离 | 3:47.84 | 19 Q | 3:40.2 | 1 Q | 3:41.2 | 4 LL | 3:41.0 | |
Katja Visnar, 韦斯娜·法比扬 |
团体短距离 | 18:58.9 | 4 LL | 未晋级 | |||||
Anja Erzen, Katja Višnar, 韦斯娜·法比扬, Barbara Jezeršek |
4×5公里接力 | 59:47.5 | 14 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | CD | SP/OD | FS/FD | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Gregor Urbas | 男 | | 53.02
|
27
|
DNQ | 53.02
|
27
| ||||
Teodora Poštič | 女子单人 | | 43.80
|
27
|
DNQ | 43.80
|
27
|
自由式滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Filip Flisar | 男子障碍追逐 | 1:13.46 | 7 Q | 1 Q | 2 Q | 4 | Small final 4 |
8 |
Sasa Faric | 女子障碍追逐 | 1:20.01 | 16 Q | 2 Q | 4 | DNQ | 20 |
雪橇
[编辑]运动员(s) | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Domen Pociecha | 男子 | 49.340 | 49.457 | 49.587 | 49.362 | 3:17.746 | 27 |
北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 落后 | 成绩 | 排名 | |||||
rowspan = 2 | Gašper Berlot | 大跳台/10公里 | 119.5 | 13 | 1:04 | 27:15.5 | 37 | ||
标准台/10公里 | 89.2 | 32 | 2:31 | 26:57.9 | 37 | ||||
rowspan = 2 | Mitja Oranič | 大跳台/10公里 | 108.0 | 36 | 1:50 | 1:51.2 | 31 | ||
标准台/10公里 | 88.5 | 33 | 2:41 | 27:42.1 | 41 |
钢架雪车
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anže Šetina | 男子 | 54.50 | 54.35 | 53.75 | 未晋级 | 2:42.60 | 21 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 第一轮 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 总计 | 排名 | ||
Jernej Damjan | 标准台 | 126.5 | 15 Q | 108.0 | 38 Q | DNQ | ||
大跳台 | 121.1 | 23 Q | 89.7 | 33 | DNQ | |||
罗伯特·克拉涅茨 | 标准台 | 0.0 | PQ | 129.0 | 6 Q | 130.5 | 259.5 | 6 |
大跳台 | 0.0 | PQ | 99.3 | 27 Q | 134.4 | 233.7 | 9 | |
彼得·普雷夫茨 | 标准台 | 127.0 | 13 Q | 124.0 | 13 Q | 135.0 | 259.0 | 7 |
大跳台 | 122.1 | 21 Q | 111.6 | 14 Q | 110.7 | 222.3 | 16 | |
Primož Pikl | 标准台 | 116.5 | 27 Q | 117.5 | 25 Q | 117.0 | 234.5 | 24 |
Mitja Mežnar | 大跳台 | 101.0 | 39 Q | 99.7 | 26 Q | 98.8 | 198.5 | 29 |
罗伯特·克拉涅茨 Mitja Mežnar Primoz Pikl 彼得·普雷夫茨 |
团体 | 472.2 | 8 Q | 486.6 | 958.8 | 8 |
单板滑雪
[编辑]- U型场地技巧
运动员 | 小项 | 资格赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | ||
Cilka Sadar | 女子U型场地技巧 | 18.2 | 26.8 | 18 QS | 21.5 | 30.1 | 11 | 未晋级 | 17 |
- 平行大回转
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 对手 time |
对手 time |
对手 time |
对手 time |
排名 | ||
Rok Flander | 男子平行大回转 | 1:18.64 | 15 Q | Sylvain Dufour(法国)
(2) |
杰西-杰伊·安德森(加拿大)
(15) |
未晋级 | 8 | |
扎恩·科希尔 | 男子平行大回转 | 1:18.31 | 12 Q | Matthew Morison(加拿大)
(5) |
本亚明·卡尔(奥地利)
(4) |
6 | ||
Rok Marguč | 男子平行大回转 | 1:21.09 | 23 | 未晋级 | 23 | |||
Izidor Sustersic | 男子平行大回转 | 1:22.01 | 25 | 未晋级 | 25 | |||
格洛里娅·科特尼克 | 女子平行大回转 | 1:32.11 | 27 | 未晋级 | 27 |
- 障碍追逐
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Rok Rogelj | 男子障碍追逐 | 1:23.37 | 22 Q | 4 | 未晋级 | 29 |
参考资料
[编辑]- ^ M. K. Zastavonoša na odprtju iger bo Tina Maze. RTV Slovenija. 2010-02-10 [2010-01-31].
- ^ Slovenia at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].