2010年冬季奥林匹克运动会乌兹别克斯坦代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 乌兹别克斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | UZB | ||||||||||||
NOC | 乌兹别克斯坦共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Oleg Shamaev (Opening and Closing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会乌兹别克斯坦代表团是乌兹别克斯坦派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Kseniya Grigoreva | 女子回转 | DNF | |||
女子大回转 | 1:31.59 | 1:25.63 | 2:57.22 | 58 | |
Oleg Shamaev | 男子大回转 | 1:32.20 | 1:36.98 | 3:09.18 | 77 |
男子回转 | 57.65 | 1:00.40 | 1:58.05 | 42 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 项目 | 短节目 | 自由滑 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Anastasia Gimazetdinova | 女子单人 | 49.02 | 24 | 82.63 | 23 | 131.65 | 23 |
参考资料
[编辑]- ^ Uzbekistan at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |