2003年世界羽毛球锦标赛女子单打项目
外观
2003年世界羽毛球锦标赛 | |||
---|---|---|---|
单打 | 男单 | 女单 | |
双打 | 男双 | 女双 | 混双 |
2003年世界羽毛球锦标赛为第13届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为女子单打项目的比赛结果。
本届的决赛由中国的两位选手对阵,由老将张宁对战争取卫冕的龚睿那。张宁在比赛中优势明显,除了中路强攻有优势外,还在小球处理上中占得先机,使得龚睿娜在将比分追成6比7后,就没有得分,最终张宁以11比6取得首局优胜。及至第二局,张宁赢得更为轻松,很快就以11比3拿下,首次登上了世锦赛女单的冠军宝座[1]。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子单打 | 张宁 | 龚睿那 | 周蜜 张海丽 |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
赛事种子
[编辑]赛事赛果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | |||||||||||||||||||||||
1 | 王晨 | |||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | 王晨 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Elena Sukhareva | 11 | 11 | Elena Sukhareva | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
李意恒 | 6 | 3 | 1 | 王晨 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Marina Andrievskaya | 11 | 3 | 8 | 全在娟 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
全在娟 | 6 | 11 | 11 | 全在娟 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
黄嘉琪 | 11 | 11 | 黄嘉琪 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Santi Wibowo | 0 | 2 | 1 | 王晨 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 周蜜 | 13 | 11 | 5 | 周蜜 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
姚洁 | 11 | 2 | 5 | 周蜜 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Yuki Shimada | 11 | 11 | Yuki Shimada | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Maja Pohar | 2 | 1 | 5 | 周蜜 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Kelly Morgan | 7 | 12 | 森かおり | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
森かおり | 11 | 13 | 森かおり | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Dolores Marco | 11 | 4 | 9 | Trupti Murgunde | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Trupti Murgunde | 9 | 11 | 11 |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | |||||||||||||||||||||||
4 | 龚睿那 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Chrisa Georgali | 0 | 0 | 4 | 龚睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Nina Weckström | 2 | 4 | 黄妙珠 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
黄妙珠 | 11 | 11 | 4 | 龚睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
卡莉娜·迪维特 | 13 | 8 | 11 | 卡莉娜·迪维特 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Denyse Julien | 10 | 11 | 3 | 卡莉娜·迪维特 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
苏珊·休斯 | 11 | 11 | 苏珊·休斯 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
Markéta Koudelková | 1 | 4 | 4 | 龚睿那 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
6 | 谢杏芳 | 11 | 11 | 6 | 谢杏芳 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
肖露茜 | 2 | 9 | 6 | 谢杏芳 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
佩蒂娅·内德尔奇娃 | 11 | 8 | 4 | 蒂内·拉斯穆森 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
蒂内·拉斯穆森 | 2 | 11 | 11 | 6 | 谢杏芳 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
田中美保 | 11 | 2 | 4 | 特蕾西·哈勒姆 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
特蕾西·哈勒姆 | 1 | 11 | 11 | 特蕾西·哈勒姆 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
朱利安·申克 | 4 | 11 | 11 | 朱利安·申克 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
Diah Novita Sari | 11 | 9 | 3 |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | |||||||||||||||||||||||
李理 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Mesinee Mangkalakiri | 2 | 1 | 李理 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
拉娜·因戈尔夫斯多蒂尔 | 2 | 4 | 茱蒂·梅伦迪克 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
茱蒂·梅伦迪克 | 11 | 11 | 茱蒂·梅伦迪克 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Harriet Johnson | 0 | 4 | 8 | 米仓加奈子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
尼克尔·格蕾瑟 | 11 | 11 | 尼克尔·格蕾瑟 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Jill Pittard | 5 | 4 | 8 | 米仓加奈子 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 米仓加奈子 | 11 | 11 | 8 | 米仓加奈子 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Yuan Wemyss | 11 | 11 | 3 | 张海丽 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lorena Blanco | 1 | 2 | 佩特拉·奥维泽尔 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
夏尔曼·丽德 | 4 | 4 | Yuan Wemyss | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
佩特拉·奥维泽尔 | 11 | 11 | 佩特拉·奥维泽尔 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
官惠慈 | 11 | 11 | 3 | 张海丽 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Grace Daniel | 2 | 2 | 官惠慈 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Procházková | 0 | 1 | 3 | 张海丽 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | 张海丽 | 11 | 11 |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | |||||||||||||||||||||||
阿努·韦克斯托姆 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙娜·普鲁茨 | 1 | 0 | 阿努·韦克斯托姆 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
简毓瑾 | 11 | 11 | 简毓瑾 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Julia Mann | 3 | 4 | 阿努·韦克斯托姆 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
尤莉·马富阿 | 13 | 8 | 13 | 7 | 卡米拉·马尔廷 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
马娅·特夫尔迪 | 10 | 11 | 10 | 尤莉·马富阿 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tatiana Vattier | 3 | 1 | 7 | 卡米拉·马尔廷 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | 卡米拉·马尔廷 | 11 | 11 | 7 | 卡米拉·马尔廷 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
凌婉婷 | 10 | 8 | 2 | 张宁 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
阿帕娜·波帕特 | 13 | 11 | 阿帕娜·波帕特 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Sara Persson | 11 | 4 | 金京兰 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
金京兰 | 13 | 11 | 阿帕娜·波帕特 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
戴安娜·迪莫娃 | 0 | 9 | 2 | 张宁 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
阿涅塞·阿莱格里尼 | 11 | 11 | 阿涅塞·阿莱格里尼 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ekaterina Ananina | 1 | 4 | 2 | 张宁 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 张宁 | 11 | 11 |
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 王晨 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||
5 | 周蜜 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||
5 | 周蜜 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 龚睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4 | 龚睿那 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
6 | 谢杏芳 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 龚睿那 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 张宁 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
8 | 米仓加奈子 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 张海丽 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | 张海丽 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 张宁 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | 卡米拉·马尔廷 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 张宁 | 11 | 11 |
参考资料
[编辑]- ^ (简体中文)世羽赛夏煊泽夺份量最重金牌 女双夺冠混双失守. 搜狐体育. 2003-08-04 [2018-08-17]. (原始内容存档于2016-08-27).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)BWF World Championships 2003 - 女子单打 tournamentsoftware.com