2003年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
外觀
2003年世界羽毛球錦標賽 | |||
---|---|---|---|
單打 | 男單 | 女單 | |
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2003年世界羽毛球錦標賽為第13屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的比賽結果。
本屆的決賽由中國的兩位選手對陣,由老將張寧對戰爭取衛冕的龔睿那。張寧在比賽中優勢明顯,除了中路強攻有優勢外,還在小球處理上中佔得先機,使得龔睿娜在將比分追成6比7後,就沒有得分,最終張寧以11比6取得首局優勝。及至第二局,張寧贏得更為輕鬆,很快就以11比3拿下,首次登上了世錦賽女單的冠軍寶座[1]。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子單打 | 張寧 | 龔睿那 | 周蜜 張海麗 |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 荷蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事種子
[編輯]賽事賽果
[編輯]第一圈 至 半準決賽
[編輯]第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
1 | 王晨 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 王晨 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Elena Sukhareva | 11 | 11 | Elena Sukhareva | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
李意恆 | 6 | 3 | 1 | 王晨 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Marina Andrievskaya | 11 | 3 | 8 | 全在娟 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
全在娟 | 6 | 11 | 11 | 全在娟 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
黃嘉琪 | 11 | 11 | 黃嘉琪 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Santi Wibowo | 0 | 2 | 1 | 王晨 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 周蜜 | 13 | 11 | 5 | 周蜜 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
姚潔 | 11 | 2 | 5 | 周蜜 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Yuki Shimada | 11 | 11 | Yuki Shimada | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Maja Pohar | 2 | 1 | 5 | 周蜜 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Kelly Morgan | 7 | 12 | 森かおり | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
森かおり | 11 | 13 | 森かおり | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Dolores Marco | 11 | 4 | 9 | Trupti Murgunde | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Trupti Murgunde | 9 | 11 | 11 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
4 | 龔睿那 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Chrisa Georgali | 0 | 0 | 4 | 龔睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Nina Weckström | 2 | 4 | 黃妙珠 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
黃妙珠 | 11 | 11 | 4 | 龔睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
卡莉娜·迪維特 | 13 | 8 | 11 | 卡莉娜·迪維特 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Denyse Julien | 10 | 11 | 3 | 卡莉娜·迪維特 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
蘇珊·休斯 | 11 | 11 | 蘇珊·休斯 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
Markéta Koudelková | 1 | 4 | 4 | 龔睿那 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
6 | 謝杏芳 | 11 | 11 | 6 | 謝杏芳 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
肖露茜 | 2 | 9 | 6 | 謝杏芳 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
佩蒂婭·內德爾奇娃 | 11 | 8 | 4 | 蒂內·拉斯穆森 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
蒂內·拉斯穆森 | 2 | 11 | 11 | 6 | 謝杏芳 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
田中美保 | 11 | 2 | 4 | 特蕾西·哈勒姆 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
特蕾西·哈勒姆 | 1 | 11 | 11 | 特蕾西·哈勒姆 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
朱利安·申克 | 4 | 11 | 11 | 朱利安·申克 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
Diah Novita Sari | 11 | 9 | 3 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
李理 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Mesinee Mangkalakiri | 2 | 1 | 李理 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
拉娜·因戈爾夫斯多蒂爾 | 2 | 4 | 茱蒂·梅倫迪克 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
茱蒂·梅倫迪克 | 11 | 11 | 茱蒂·梅倫迪克 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Harriet Johnson | 0 | 4 | 8 | 米倉加奈子 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
尼克爾·格蕾瑟 | 11 | 11 | 尼克爾·格蕾瑟 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Jill Pittard | 5 | 4 | 8 | 米倉加奈子 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 米倉加奈子 | 11 | 11 | 8 | 米倉加奈子 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Yuan Wemyss | 11 | 11 | 3 | 張海麗 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lorena Blanco | 1 | 2 | 佩特拉·奧維澤爾 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
夏爾曼·麗德 | 4 | 4 | Yuan Wemyss | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
佩特拉·奧維澤爾 | 11 | 11 | 佩特拉·奧維澤爾 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
官惠慈 | 11 | 11 | 3 | 張海麗 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Grace Daniel | 2 | 2 | 官惠慈 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Procházková | 0 | 1 | 3 | 張海麗 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | 張海麗 | 11 | 11 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
阿努·韋克斯托姆 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙娜·普魯茨 | 1 | 0 | 阿努·韋克斯托姆 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
簡毓瑾 | 11 | 11 | 簡毓瑾 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Julia Mann | 3 | 4 | 阿努·韋克斯托姆 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
尤莉·馬富阿 | 13 | 8 | 13 | 7 | 卡蜜拉·馬婷 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
馬婭·特夫爾迪 | 10 | 11 | 10 | 尤莉·馬富阿 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tatiana Vattier | 3 | 1 | 7 | 卡蜜拉·馬婷 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | 卡蜜拉·馬婷 | 11 | 11 | 7 | 卡蜜拉·馬婷 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
凌婉婷 | 10 | 8 | 2 | 張寧 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
阿帕娜·波帕特 | 13 | 11 | 阿帕娜·波帕特 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Sara Persson | 11 | 4 | 金京蘭 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
金京蘭 | 13 | 11 | 阿帕娜·波帕特 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
戴安娜·迪莫娃 | 0 | 9 | 2 | 張寧 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
阿涅塞·阿萊格里尼 | 11 | 11 | 阿涅塞·阿萊格里尼 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ekaterina Ananina | 1 | 4 | 2 | 張寧 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 張寧 | 11 | 11 |
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 王晨 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||
5 | 周蜜 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||
5 | 周蜜 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 龔睿那 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4 | 龔睿那 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
6 | 謝杏芳 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 龔睿那 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 張寧 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
8 | 米倉加奈子 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 張海麗 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | 張海麗 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 張寧 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | 卡蜜拉·馬婷 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 張寧 | 11 | 11 |
參考資料
[編輯]- ^ (簡體中文)世羽赛夏煊泽夺份量最重金牌 女双夺冠混双失守. 搜狐體育. 2003-08-04 [2018-08-17]. (原始內容存檔於2016-08-27).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)BWF World Championships 2003 - 女子單打 tournamentsoftware.com