土堂站
外观
位置 | 中华人民共和国山西省太原市尖草坪区马头水乡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 37°59′40″N 112°25′59″E / 37.99444°N 112.43306°E | ||||
车站类别 | 货运站 | ||||
运营者 | 太原铁路局 | ||||
途经线路 | 太岚铁路 | ||||
月台 | 总共1个,侧式站台1个,岛式站台0个,站台面1个 | ||||
股道 | 总共3条,正线1条,到发线1条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站代码 | 27785 | ||||
电报码 | TTV | ||||
拼音码 | TTA | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
历史 | |||||
始建日期 | 1979年 | ||||
|
土堂站路轨及月台配置示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土堂站位于中华人民共和国山西省太原市尖草坪区马头水乡,建于1979年。距太原站24公里,距镇城底站40公里。现为四等站。客运办理旅客乘降,行李、包裹托运;货运办理整车货物发到[1]。
临近车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 孙本祥 编. 中国铁路站名词典. 中国铁道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.