土堂站
外觀
位置 | 中華人民共和國山西省太原市尖草坪區馬頭水鄉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 37°59′40″N 112°25′59″E / 37.99444°N 112.43306°E | ||||
車站類別 | 貨運站 | ||||
營運者 | 太原鐵路局 | ||||
途經路線 | 太嵐鐵路 | ||||
月台 | 總共1個,側式站台1個,島式站台0個,站台面1個 | ||||
股道 | 總共3條,正線1條,到發線1條 | ||||
其他資訊 | |||||
使用狀態 | 使用中 | ||||
車站編號 | 27785 | ||||
電報碼 | TTV | ||||
拼音碼 | TTA | ||||
車站等級 | 四等站 | ||||
歷史 | |||||
始建日期 | 1979年 | ||||
|
土堂站路軌及月台配置示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土堂站位於中華人民共和國山西省太原市尖草坪區馬頭水鄉,建於1979年。距太原站24公里,距鎮城底站40公里。現為四等站。客運辦理旅客乘降,行李、包裹託運;貨運辦理整車貨物發到[1]。
臨近車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 孫本祥 編. 中国铁路站名词典. 中國鐵道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.