跳至內容

2022年冬季殘疾人奧林匹克運動會高山滑雪男子大迴轉比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第十三屆冬季殘疾人奧林匹克運動會
高山滑雪男子大迴轉比賽
比賽場館中華人民共和國北京市延慶區
國家高山滑雪中心
日期2022年3月5日
← 2018
2026 →

2022年冬季殘疾人奧林匹克運動會高山滑雪男子大迴轉比賽於2022年3月10日在北京延慶賽區國家高山滑雪中心進行,比賽共誕生視覺障礙、坐姿組和站姿組三枚金牌。[1]

獎牌情況

[編輯]

獎牌榜

[編輯]
排名國家 / 地區金牌銀牌銅牌總計
1 奧地利(AUT)1001
 芬蘭(FIN)1001
 挪威(NOR)1001
4 意大利(ITA)0202
5 美國(USA)0101
6 中國(CHN)*0011
 法國(FRA)0011
 斯洛伐克(SVK)0011
總計(共8個國家 / 地區)3339

獎牌獲得者

[編輯]
項目 分級 金牌 銀牌 銅牌
大迴轉
詳細
視覺障礙 約翰內斯·艾格納英語Johannes Aigner (alpine skier)
 奧地利(AUT)
引導員:馬泰奧·弗萊施曼
1:49.34 賈科莫·貝爾塔尼奧利
 意大利(ITA)
引導員:安德烈亞·拉韋利
1:51.02 米羅斯拉夫·哈勞斯英語Miroslav Haraus
 斯洛伐克(SVK)
引導員:馬羅什·胡迪克
1:54.92
坐姿 耶斯佩爾·彼得森英語Jesper Pedersen (alpine skier)
 挪威(NOR)
1:54.20 雷內·德西爾韋斯特羅英語Rene de Silvestro
 意大利(ITA)
1:57.50 梁子路
 中國(CHN)
2:00.92
站姿 桑泰里·基韋里
 芬蘭(FIN)
1:55.40 托馬斯·查爾斯·沃爾什英語Thomas Walsh (skier)
 美國(USA)
1:55.44 阿蒂爾·博謝
 法國(FRA)
1:55.89

視覺障礙

[編輯]

在滑降比賽視覺障礙項目,運動員需要有一名引導員英語sighted guide指導比賽,兩名成員共同完成比賽,每人都會獲得一枚獎牌。[2]

視覺障礙組一共有來自10個代表團的12名運動員參加。

排名 號碼 運動員 運動員 第一次 排名 第二次 排名 總成績 時間差[3]
金牌 6 約翰內斯·艾格納英語Johannes Aigner (alpine skier)
引導員: 馬泰奧·弗萊施曼
 奧地利 55.91 2 53.43 1 1:49.34
銀牌 2 賈科莫·貝爾塔尼奧利
引導員: 安德烈亞·拉韋利
 意大利 54.88 1 56.14 2 1:51.02 +1.68
銅牌 1 米羅斯拉夫·哈勞斯英語Miroslav Haraus
引導員: 馬羅什·胡迪克
 斯洛伐克 57.24 3 57.68 4 1:54.92 +5.58
4 3 馬雷克·庫巴茨卡英語Marek Kubačka
引導員: 瑪麗亞·扎托維喬娃
 斯洛伐克 58.95 5 57.52 3 1:56.47 +7.13
5 4 尼爾·辛普森英語Neil Simpson (alpine skier)
引導員: 安德魯·辛普森
 英國 1:00.81 6 58.64 5 1:59.45 +10.11
6 8 帕特里克·黑特默英語Patrik Hetmer
引導員: 米羅斯拉夫·馬恰拉
 捷克 1:11.77 10 1:05.99 6 2:17.76 +28.42
12 達米爾·米茲德拉克英語Damir Mizdrak
引導員: 瑪麗亞·科克
 克羅地亞 1:15.60 11 1:12.45 7 2:28.05 +38.71
7 亞森特·德萊普拉斯英語Hyacinthe Deleplace
引導員: 馬克西姆·茹爾當
 法國 58.47 4 DNF 不適用
9 洛根·利奇英語Logan Leach
引導員: 朱利恩·珀蒂
 加拿大 1:05.85 8 DNF 不適用
10 黃明柳
引導員: 韓世賢
 韓國 1:05.23 7 DNF 不適用
11 帕特里克·詹森英語Patrick Jensen
引導員: 阿梅莉婭·霍奇森
 澳洲 1:09.98 9 DNF 不適用
5 雅各布·克拉科英語Jakub Krako]]]
引導員: 布拉尼斯拉夫·布羅茲曼
 斯洛伐克 DNF 不適用

坐姿

[編輯]

坐姿組比賽一共有來自21個代表團的40名運動員參加。

排名 號碼 運動員 運動員 第一次 排名 第二次 排名 總成績 時間差[4]
金牌 65 耶斯佩爾·彼得森英語Jesper Pedersen (alpine skier)  挪威 57.91 1 56.29 1 1:54.20
銀牌 61 雷內·德西爾韋斯特羅英語Renè De Silvestro  意大利 1:00.02 3 57.48 2 1:57.50 +3.30
銅牌 60 梁子路  中國 1:01.55 4 59.37 3 2:00.92 +6.72
4 74 恩里克·普蘭泰英語Enrique Plantey  阿根廷 1:02.13 5 1:01.01 6 2:03.14 +8.94
5 59 鈴木猛史  日本 1:04.93 9 59.83 5 2:04.76 +10.56
6 75 陳亮  中國 1:03.56 6 1:02.38 9 2:05.94 +11.74
7 62 尼爾斯·德蘭亨英語Niels de Langen  荷蘭 1:06.92 15 59.58 4 2:06.50 +12.30
8 57 森井大輝  日本 1:05.38 10 1:01.74 7 2:07.12 +12.92
9 66 盧·布拉茲-達岡英語Lou Braz-Dagand  法國 1:04.11 7 1:03.66 12 2:07.77 +13.57
10 68 弗洛里斯·邁耶英語Floris Meijer  荷蘭 1:07.01 17 1:02.18 8 2:09.19 +14.99
11 88 喬希·漢隆英語Josh Hanlon  澳洲 1:06.60 14 1:03.21 21 2:09.81 +15.61
12 90 布賴恩·羅蘭英語Brian Rowland (alpine skier)  加拿大 1:06.07 12 1:04.15 13 2:10.22 +16.02
13 80 耶爾內伊·斯利夫尼克英語Jernej Slivnik  斯洛文尼亞 1:04.89 8 1:05.84 19 2:10.73 +16.53
14 73 尼古拉斯·比斯克特·烏德松英語Nicolás Bisquertt  智利 1:05.80 11 1:05.41 17 2:11.21 +17.01
15 70 韓尚敏  韓國 1:06.99 16 1:04.63 16 2:11.62 +17.42
16 87 賈斯明·班伯英語Jasmin Bambur  美國 1:07.80 20 1:04.23 14 2:12.03 +17.83
17 81 帕斯卡爾·克里斯滕英語Pascal Christen  瑞士 1:07.82 21 1:04.56 15 2:12.38 +18.18
18 67 李響  中國 1:07.11 18 1:05.87 20 2:12.98 +18.78
19 84 宮兆林  中國 1:06.42 13 1:07.53 23 2:13.95 +19.75
20 77 拉維·德魯甘英語Ravi Drugan  美國 1:11.26 28 1:03.54 11 2:14.80 +20.60
21 89 羅伯特·埃尼格爾英語Robert Enigl  美國 1:08.72 22 1:06.28 22 2:15.00 +20.80
22 82 薩姆·泰特英語Sam Tait  澳洲 1:10.28 24 1:06.12 21 2:16.40 +22.20
23 86 藤原哲  日本 1:10.28 24 1:08.62 25 2:18.90 +24.70
24 85 帕維爾·班鮑塞克英語Pavel Bambousek  捷克 1:13.15 31 1:05.83 18 2:18.98 +24.78
25 58 馬修·瑞安·布魯爾英語Matthew Ryan Brewer  美國 1:10.62 26 1:08.82 26 2:19.44 +25.24
26 92 亞歷克斯·斯萊格英語Alex Slegg  英國 1:12.52 30 1:08.38 24 2:20.90 +26.70
27 93 彼得·德拉霍什英語Petr Drahoš  捷克 1:10.89 27 1:10.34 27 2:21.23 +27.03
28 72 王輝  中國 1:12.24 29 1:11.17 28 2:23.41 +29.21
29 94 米格爾·卡塔蘭英語Miguel Catalan  智利 1:20.05 33 1:14.52 29 2:34.57 +40.37
30 95 杜米蒂·里夏德英語Richard Dumity  匈牙利 1:24.04 34 1:30.18 30 2:54.22 +1:00.02
63 狩野亮  日本 1:07.36 19 DNF 不適用
69 杰倫·坎普斯勒爾英語Jeroen Kampschreur  荷蘭 59.00 2 DNF 不適用
83 阿龍·埃文英語Aaron Ewen  新西蘭 1:09.04 23 DNF 不適用
91 丹·希恩英語Dan Sheen  英國 1:15.28 32 DNF 不適用
47 科里·彼得斯  新西蘭 DNS 不適用
71 伊戈爾·西科爾斯基  波蘭 DNS 不適用
76 戴維·艾倫·威廉姆斯英語David Allen Williams  美國 DNS 不適用
78 阿利·A·貝拉斯克斯·佩尼亞洛薩英語Arly Aristides Velasquez Penaloza  墨西哥 DNS 不適用
79 穆拉特·佩利特英語Murat Pelit  瑞士 DNS 不適用
96 奧蘭多·佩雷斯英語Orlando Perez  波多黎各 DNS 不適用

站姿

[編輯]

站姿組一共有來自22個代表團的44名運動員參加。

排名 號碼 運動員 運動員 第一次 排名 第二次 排名 總成績 時間差[5]
金牌 22 桑泰里·基韋里  芬蘭 57.98 2 57.42 3 1:55.40
銀牌 13 托馬斯·查爾斯·沃爾什英語Thomas Walsh (skier)  美國 57.60 1 57.84 5 1:55.44 +0.04
銅牌 19 阿蒂爾·博謝  法國 59.19 6 56.70 1 1:55.89 +0.49
4 14 費代里科·佩利扎里英語Federico Pelizzari  意大利 58.77 4 57.59 4 1:56.36 +0.96
5 15 特奧·格米爾英語Théo Gmür  瑞士 58.36 3 58.56 7 1:56.92 +1.52
6 42 詹姆斯·惠特利英語James Whitley (alpine skier)  英國 1:01.08 12 57.30 2 1:58.38 +2.98
7 28 奧斯卡·伯納姆英語Oscar Burnham  法國 1:00.11 10 58.34 6 1:58.45 +3.05
8 27 梁景怡  中國 58.87 5 59.60 12 1:58.47 +3.07
9 26 尼科·帕揚奇奇英語Nico Pajantschitsch  奧地利 1:00.05 9 58.57 8 1:58.62 +3.22
10 21 米切爾·古爾利英語Mitchell Gourley  澳洲 59.73 7 59.54 11 1:59.27 +3.87
11 18 馬庫斯·薩爾歇爾英語Markus Salcher  奧地利 1:00.27 11 59.44 10 1:59.71 +4.31
12 17 若爾當·布魯瓦森英語Jordan Broisin  法國 1:00.00 8 59.95 13 1:59.95 +4.55
13 30 馬諾埃爾·布爾當英語Manoel Bourdenx  法國 1:01.64 13 59.12 9 2:00.76 +5.36
14 44 小池岳太  日本 1:03.05 14 1:01.00 14 2:04.05 +8.65
15 43 傑西·基夫英語Jesse Keefe  美國 1:03.06 15 1:01.48 15 2:04.54 +9.14
16 40 朱爾·塞熱英語Jules Segers  法國 1:03.91 19 1:01.55 16 2:05.46 +10.06
17 37 羅傑·皮格·達維英語Roger Puig Davi  安道爾 1:03.88 18 1:01.73 17 2:05.61 +10.21
18 33 馬丁·弗蘭切英語Martin France (skier)  斯洛伐克 1:03.72 17 1:02.14 18 2:05.86 +10.46
19 49 孫艷龍  中國 1:03.69 16 1:02.91 21 2:06.60 +11.20
20 31 傑弗里·斯蒂特英語Jeffrey Stuut  荷蘭 1:04.85 20 1:02.25 19 2:07.10 +11.70
21 39 達維德·本多蒂英語Davide Bendotti  意大利 1:05.20 21 1:02.30 20 2:07.50 +12.10
22 47 萊安德·克雷斯英語Leander Kress  德國 1:06.22 24 1:03.21 22 2:09.43 +14.03
23 51 安傑伊·什琴斯尼英語Andrzej Szczęsny  波蘭 1:06.14 23 1:03.72 24 2:09.86 +14.46
24 54 馬庫斯·尼爾松·格拉斯托英語Marcus Nilsson Grasto  挪威 1:06.99 25 1:03.53 23 2:10.52 +15.12
25 34 陳信軍  中國 1:07.17 27 1:04.70 25 2:11.87 +16.47
26 25 帕特里克·哈爾格倫英語Patrick Halgren  美國 1:07.14 26 1:04.90 26 2:12.04 +16.64
27 53 曼努埃爾·拉赫鮑爾英語Manuel Rachbauer  奧地利 1:08.35 29 1:04.97 27 2:13.32 +17.92
28 38 安德魯·哈拉伊英語Andrew Haraghey  美國 1:08.19 28 1:06.14 29 2:14.33 +18.93
29 41 托馬斯·瓦韋爾卡英語Tomáš Vaverka  捷克 1:09.38 30 1:06.02 28 2:15.40 +20.00
30 50 青木大和  日本 1:10.99 31 1:07.44 31 2:18.43 +23.03
31 36 東海將彥  日本 1:11.40 33 1:07.30 30 2:18.70 +23.30
32 56 雷米·馬齊英語Rémi Mazi  比利時 1:11.16 32 1:10.01 32 2:21.17 +25.77
33 45 泰勒·卡特英語Tyler Carter (alpine skier)  美國 1:13.32 34 1:11.60 33 2:24.92 +29.52
34 55 薩穆埃爾·費爾南德斯英語Samuel Fernández  智利 1:25.00 35 1:21.03 34 2:46.03 +50.63
46 牛少傑  中國 1:05.29 22 DNF 不適用
16 亞歷克西斯·吉蒙德英語Alexis Guimond  加拿大 DNF 不適用
23 阿龍·林德斯特倫英語Aaron Lindström  瑞典 DNF 不適用
24 托馬斯·格羅夏爾英語Thomas Grochar  奧地利 DNF 不適用
29 羅班·屈什英語Robin Cuche  瑞士 DNF 不適用
32 希爾馬·奧瓦爾松英語Hilmar Orvarsson  冰島 DNF 不適用
48 李彪  中國 DNF 不適用
52 阿爾維德·斯科格隆英語Arvid Skoglund  瑞典 DNF 不適用
20 托馬斯·普菲爾英語Thomas Pfyl  瑞士 DNS 不適用
35 克里斯托夫·格勒茨納英語Christoph Gloetzner  德國 DNS 不適用

參見

[編輯]

參考來源

[編輯]
  1. ^ 北京2022年冬残奥会竞赛日程 (PDF). 北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會. 2022-02-07 [2022-02-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-02-16). 
  2. ^ https://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports
  3. ^ Men's Giant Slalom Vision Impaired - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-12). 
  4. ^ Men's Giant Slalom Sitting - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-12). 
  5. ^ Men's Giant Slalom Standing - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-12).