跳转到内容

2022年冬季残疾人奥林匹克运动会高山滑雪男子大回转比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第十三届冬季帕拉林匹克运动会
高山滑雪男子大回转比赛
比赛场馆中华人民共和国北京市延庆区
国家高山滑雪中心
日期2022年3月5日
← 2018
2026 →

2022年冬季残疾人奥林匹克运动会高山滑雪男子大回转比赛于2022年3月10日在北京延庆赛区国家高山滑雪中心进行,比赛共诞生视觉障碍、坐姿组和站姿组三枚金牌。[1]

奖牌情况

[编辑]

奖牌榜

[编辑]
排名国家 / 地区金牌银牌铜牌总计
1 奥地利(AUT)1001
 芬兰(FIN)1001
 挪威(NOR)1001
4 意大利(ITA)0202
5 美国(USA)0101
6 中国(CHN)*0011
 法国(FRA)0011
 斯洛伐克(SVK)0011
总计(共8个国家 / 地区)3339

奖牌获得者

[编辑]
项目 分级 金牌 银牌 铜牌
大回转
详细
视觉障碍 约翰内斯·艾格纳英语Johannes Aigner (alpine skier)
 奥地利(AUT)
引导员:马泰奥·弗莱施曼
1:49.34 贾科莫·贝尔塔尼奥利
 意大利(ITA)
引导员:安德烈亚·拉韦利
1:51.02 米罗斯拉夫·哈劳斯英语Miroslav Haraus
 斯洛伐克(SVK)
引导员:马罗什·胡迪克
1:54.92
坐姿 耶斯佩尔·彼得森英语Jesper Pedersen (alpine skier)
 挪威(NOR)
1:54.20 雷内·德西尔韦斯特罗英语Rene de Silvestro
 意大利(ITA)
1:57.50 梁子路
 中国(CHN)
2:00.92
站姿 桑泰里·基韦里
 芬兰(FIN)
1:55.40 托马斯·查尔斯·沃尔什英语Thomas Walsh (skier)
 美国(USA)
1:55.44 阿蒂尔·博谢
 法国(FRA)
1:55.89

视觉障碍

[编辑]

在滑降比赛视觉障碍项目,运动员需要有一名引导员英语sighted guide指导比赛,两名成员共同完成比赛,每人都会获得一枚奖牌。[2]

视觉障碍组一共有来自10个代表团的12名运动员参加。

排名 号码 运动员 运动员 第一次 排名 第二次 排名 总成绩 时间差[3]
金牌 6 约翰内斯·艾格纳英语Johannes Aigner (alpine skier)
引导员: 马泰奥·弗莱施曼
 奥地利 55.91 2 53.43 1 1:49.34
银牌 2 贾科莫·贝尔塔尼奥利
引导员: 安德烈亚·拉韦利
 意大利 54.88 1 56.14 2 1:51.02 +1.68
铜牌 1 米罗斯拉夫·哈劳斯英语Miroslav Haraus
引导员: 马罗什·胡迪克
 斯洛伐克 57.24 3 57.68 4 1:54.92 +5.58
4 3 马雷克·库巴茨卡英语Marek Kubačka
引导员: 玛丽亚·扎托维乔娃
 斯洛伐克 58.95 5 57.52 3 1:56.47 +7.13
5 4 尼尔·辛普森英语Neil Simpson (alpine skier)
引导员: 安德鲁·辛普森
 英国 1:00.81 6 58.64 5 1:59.45 +10.11
6 8 帕特里克·黑特默英语Patrik Hetmer
引导员: 米罗斯拉夫·马恰拉
 捷克 1:11.77 10 1:05.99 6 2:17.76 +28.42
12 达米尔·米兹德拉克英语Damir Mizdrak
引导员: 玛丽亚·科克
 克罗地亚 1:15.60 11 1:12.45 7 2:28.05 +38.71
7 亚森特·德莱普拉斯英语Hyacinthe Deleplace
引导员: 马克西姆·茹尔当
 法国 58.47 4 DNF 不适用
9 洛根·利奇英语Logan Leach
引导员: 朱利恩·珀蒂
 加拿大 1:05.85 8 DNF 不适用
10 黄明柳
引导员: 韩世贤
 韩国 1:05.23 7 DNF 不适用
11 帕特里克·詹森英语Patrick Jensen
引导员: 阿梅莉娅·霍奇森
 澳大利亚 1:09.98 9 DNF 不适用
5 雅各布·克拉科英语Jakub Krako]]]
引导员: 布拉尼斯拉夫·布罗兹曼
 斯洛伐克 DNF 不适用

坐姿

[编辑]

坐姿组比赛一共有来自21个代表团的40名运动员参加。

排名 号码 运动员 运动员 第一次 排名 第二次 排名 总成绩 时间差[4]
金牌 65 耶斯佩尔·彼得森英语Jesper Pedersen (alpine skier)  挪威 57.91 1 56.29 1 1:54.20
银牌 61 雷内·德西尔韦斯特罗英语Renè De Silvestro  意大利 1:00.02 3 57.48 2 1:57.50 +3.30
铜牌 60 梁子路  中国 1:01.55 4 59.37 3 2:00.92 +6.72
4 74 恩里克·普兰泰英语Enrique Plantey  阿根廷 1:02.13 5 1:01.01 6 2:03.14 +8.94
5 59 铃木猛史  日本 1:04.93 9 59.83 5 2:04.76 +10.56
6 75 陈亮  中国 1:03.56 6 1:02.38 9 2:05.94 +11.74
7 62 尼尔斯·德兰亨英语Niels de Langen  荷兰 1:06.92 15 59.58 4 2:06.50 +12.30
8 57 森井大辉  日本 1:05.38 10 1:01.74 7 2:07.12 +12.92
9 66 卢·布拉兹-达冈英语Lou Braz-Dagand  法国 1:04.11 7 1:03.66 12 2:07.77 +13.57
10 68 弗洛里斯·迈耶英语Floris Meijer  荷兰 1:07.01 17 1:02.18 8 2:09.19 +14.99
11 88 乔希·汉隆英语Josh Hanlon  澳大利亚 1:06.60 14 1:03.21 21 2:09.81 +15.61
12 90 布赖恩·罗兰英语Brian Rowland (alpine skier)  加拿大 1:06.07 12 1:04.15 13 2:10.22 +16.02
13 80 耶尔内伊·斯利夫尼克英语Jernej Slivnik  斯洛文尼亚 1:04.89 8 1:05.84 19 2:10.73 +16.53
14 73 尼古拉斯·比斯克特·乌德松英语Nicolás Bisquertt  智利 1:05.80 11 1:05.41 17 2:11.21 +17.01
15 70 韩尚敏  韩国 1:06.99 16 1:04.63 16 2:11.62 +17.42
16 87 贾斯明·班伯英语Jasmin Bambur  美国 1:07.80 20 1:04.23 14 2:12.03 +17.83
17 81 帕斯卡尔·克里斯滕英语Pascal Christen  瑞士 1:07.82 21 1:04.56 15 2:12.38 +18.18
18 67 李响  中国 1:07.11 18 1:05.87 20 2:12.98 +18.78
19 84 宫兆林  中国 1:06.42 13 1:07.53 23 2:13.95 +19.75
20 77 拉维·德鲁甘英语Ravi Drugan  美国 1:11.26 28 1:03.54 11 2:14.80 +20.60
21 89 罗伯特·埃尼格尔英语Robert Enigl  美国 1:08.72 22 1:06.28 22 2:15.00 +20.80
22 82 萨姆·泰特英语Sam Tait  澳大利亚 1:10.28 24 1:06.12 21 2:16.40 +22.20
23 86 藤原哲  日本 1:10.28 24 1:08.62 25 2:18.90 +24.70
24 85 帕维尔·班鲍塞克英语Pavel Bambousek  捷克 1:13.15 31 1:05.83 18 2:18.98 +24.78
25 58 马修·瑞安·布鲁尔英语Matthew Ryan Brewer  美国 1:10.62 26 1:08.82 26 2:19.44 +25.24
26 92 亚历克斯·斯莱格英语Alex Slegg  英国 1:12.52 30 1:08.38 24 2:20.90 +26.70
27 93 彼得·德拉霍什英语Petr Drahoš  捷克 1:10.89 27 1:10.34 27 2:21.23 +27.03
28 72 王辉  中国 1:12.24 29 1:11.17 28 2:23.41 +29.21
29 94 米格尔·卡塔兰英语Miguel Catalan  智利 1:20.05 33 1:14.52 29 2:34.57 +40.37
30 95 杜米蒂·里夏德英语Richard Dumity  匈牙利 1:24.04 34 1:30.18 30 2:54.22 +1:00.02
63 狩野亮  日本 1:07.36 19 DNF 不适用
69 杰伦·坎普斯勒尔英语Jeroen Kampschreur  荷兰 59.00 2 DNF 不适用
83 阿龙·埃文英语Aaron Ewen  新西兰 1:09.04 23 DNF 不适用
91 丹·希恩英语Dan Sheen  英国 1:15.28 32 DNF 不适用
47 科里·彼得斯  新西兰 DNS 不适用
71 伊戈尔·西科尔斯基  波兰 DNS 不适用
76 戴维·艾伦·威廉姆斯英语David Allen Williams  美国 DNS 不适用
78 阿利·A·贝拉斯克斯·佩尼亚洛萨英语Arly Aristides Velasquez Penaloza  墨西哥 DNS 不适用
79 穆拉特·佩利特英语Murat Pelit  瑞士 DNS 不适用
96 奥兰多·佩雷斯英语Orlando Perez  波多黎各 DNS 不适用

站姿

[编辑]

站姿组一共有来自22个代表团的44名运动员参加。

排名 号码 运动员 运动员 第一次 排名 第二次 排名 总成绩 时间差[5]
金牌 22 桑泰里·基韦里  芬兰 57.98 2 57.42 3 1:55.40
银牌 13 托马斯·查尔斯·沃尔什英语Thomas Walsh (skier)  美国 57.60 1 57.84 5 1:55.44 +0.04
铜牌 19 阿蒂尔·博谢  法国 59.19 6 56.70 1 1:55.89 +0.49
4 14 费代里科·佩利扎里英语Federico Pelizzari  意大利 58.77 4 57.59 4 1:56.36 +0.96
5 15 特奥·格米尔英语Théo Gmür  瑞士 58.36 3 58.56 7 1:56.92 +1.52
6 42 詹姆斯·惠特利英语James Whitley (alpine skier)  英国 1:01.08 12 57.30 2 1:58.38 +2.98
7 28 奥斯卡·伯纳姆英语Oscar Burnham  法国 1:00.11 10 58.34 6 1:58.45 +3.05
8 27 梁景怡  中国 58.87 5 59.60 12 1:58.47 +3.07
9 26 尼科·帕扬奇奇英语Nico Pajantschitsch  奥地利 1:00.05 9 58.57 8 1:58.62 +3.22
10 21 米切尔·古尔利英语Mitchell Gourley  澳大利亚 59.73 7 59.54 11 1:59.27 +3.87
11 18 马库斯·萨尔歇尔英语Markus Salcher  奥地利 1:00.27 11 59.44 10 1:59.71 +4.31
12 17 若尔当·布鲁瓦森英语Jordan Broisin  法国 1:00.00 8 59.95 13 1:59.95 +4.55
13 30 马诺埃尔·布尔当英语Manoel Bourdenx  法国 1:01.64 13 59.12 9 2:00.76 +5.36
14 44 小池岳太  日本 1:03.05 14 1:01.00 14 2:04.05 +8.65
15 43 杰西·基夫英语Jesse Keefe  美国 1:03.06 15 1:01.48 15 2:04.54 +9.14
16 40 朱尔·塞热英语Jules Segers  法国 1:03.91 19 1:01.55 16 2:05.46 +10.06
17 37 罗杰·皮格·达维英语Roger Puig Davi  安道尔 1:03.88 18 1:01.73 17 2:05.61 +10.21
18 33 马丁·弗兰切英语Martin France (skier)  斯洛伐克 1:03.72 17 1:02.14 18 2:05.86 +10.46
19 49 孙艳龙  中国 1:03.69 16 1:02.91 21 2:06.60 +11.20
20 31 杰弗里·斯蒂特英语Jeffrey Stuut  荷兰 1:04.85 20 1:02.25 19 2:07.10 +11.70
21 39 达维德·本多蒂英语Davide Bendotti  意大利 1:05.20 21 1:02.30 20 2:07.50 +12.10
22 47 莱安德·克雷斯英语Leander Kress  德国 1:06.22 24 1:03.21 22 2:09.43 +14.03
23 51 安杰伊·什琴斯尼英语Andrzej Szczęsny  波兰 1:06.14 23 1:03.72 24 2:09.86 +14.46
24 54 马库斯·尼尔松·格拉斯托英语Marcus Nilsson Grasto  挪威 1:06.99 25 1:03.53 23 2:10.52 +15.12
25 34 陈信军  中国 1:07.17 27 1:04.70 25 2:11.87 +16.47
26 25 帕特里克·哈尔格伦英语Patrick Halgren  美国 1:07.14 26 1:04.90 26 2:12.04 +16.64
27 53 曼努埃尔·拉赫鲍尔英语Manuel Rachbauer  奥地利 1:08.35 29 1:04.97 27 2:13.32 +17.92
28 38 安德鲁·哈拉伊英语Andrew Haraghey  美国 1:08.19 28 1:06.14 29 2:14.33 +18.93
29 41 托马斯·瓦韦尔卡英语Tomáš Vaverka  捷克 1:09.38 30 1:06.02 28 2:15.40 +20.00
30 50 青木大和  日本 1:10.99 31 1:07.44 31 2:18.43 +23.03
31 36 东海将彦  日本 1:11.40 33 1:07.30 30 2:18.70 +23.30
32 56 雷米·马齐英语Rémi Mazi  比利时 1:11.16 32 1:10.01 32 2:21.17 +25.77
33 45 泰勒·卡特英语Tyler Carter (alpine skier)  美国 1:13.32 34 1:11.60 33 2:24.92 +29.52
34 55 萨穆埃尔·费尔南德斯英语Samuel Fernández  智利 1:25.00 35 1:21.03 34 2:46.03 +50.63
46 牛少杰  中国 1:05.29 22 DNF 不适用
16 亚历克西斯·吉蒙德英语Alexis Guimond  加拿大 DNF 不适用
23 阿龙·林德斯特伦英语Aaron Lindström  瑞典 DNF 不适用
24 托马斯·格罗夏尔英语Thomas Grochar  奥地利 DNF 不适用
29 罗班·屈什英语Robin Cuche  瑞士 DNF 不适用
32 希尔马·奥瓦尔松英语Hilmar Orvarsson  冰岛 DNF 不适用
48 李彪  中国 DNF 不适用
52 阿尔维德·斯科格隆英语Arvid Skoglund  瑞典 DNF 不适用
20 托马斯·普菲尔英语Thomas Pfyl  瑞士 DNS 不适用
35 克里斯托夫·格勒茨纳英语Christoph Gloetzner  德国 DNS 不适用

参见

[编辑]

参考来源

[编辑]
  1. ^ 北京2022年冬残奥会竞赛日程 (PDF). 北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会. 2022-02-07 [2022-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16). 
  2. ^ https://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284页面存档备份,存于互联网档案馆) Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports
  3. ^ Men's Giant Slalom Vision Impaired - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12). 
  4. ^ Men's Giant Slalom Sitting - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12). 
  5. ^ Men's Giant Slalom Standing - Results (PDF). results.beijing2022.cn. 10 March 2022 [10 March 2022]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-12).