2018年亞洲運動會羽毛球女子單打比賽
外觀
2018亞洲運動會 羽毛球女子單打比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 史納延紀念體育館 | ||||||||||||
日期 | 8月24日–8月28日 | ||||||||||||
參賽選手 | 30位運動員,來自16個國家/地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2018年亞洲運動會 羽毛球比賽 | |||
---|---|---|---|
單打 | 男單 | 女單 | |
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
團體 | 男團 | 女團 | |
2018年亞洲運動會羽毛球比賽為第十八屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生七枚金牌;賽事於2018年8月19日至8月29日在史納延紀念體育館舉行。本條目為女子單打項目的比賽結果。
賽程
[編輯]大會於2018年2月15日公佈的賽程如下[1]:
比賽日 | 日期 | 比賽時間 | 比賽階段 |
---|---|---|---|
6 | 8月23日(星期四) | 12:00-16:00 18:00-22:00 |
32強賽 |
7 | 8月25日(星期六) | 13:00-17:00 18:00-22:00 |
16強賽 |
8 | 8月26日(星期日) | 13:00-17:00 | 半準決賽 |
9 | 8月27日(星期一) | 13:00-17:00 | 準決賽 |
10 | 8月28日(星期二) | 13:00-21:00 | 決賽 |
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子單打 | 戴資穎(中華台北) | 普薩拉·文卡塔·仙度(印度) | 塞娜·內維爾(印度) 山口茜(日本) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華台北(TPE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 印度(IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事賽果
[編輯]第一圈至準決賽
[編輯]- 上半區[2]
首圈 8月23日 |
次圈 8月25日 |
半準決賽 8月26日 |
準決賽 8月27日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 戴資穎 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 戴資穎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
張雁宜 | 21 | 21 | 張雁宜 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
R A Harbesh | 2 | 5 | 1 | 戴資穎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
奧原希望 | 21 | 21 | 奧原希望 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
M·A·Shahurunaz | 2 | 5 | 奧原希望 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
何冰嬌 | 21 | 21 | 何冰嬌 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
阮翠玲 | 14 | 5 | 1 | 戴資穎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | 拉贊諾·因達農 | 21 | 21 | 塞娜·內維爾 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
Jessica Gurung | 7 | 4 | 4 | 拉贊諾·因達農 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||
成池鉉 | 21 | 21 | 成池鉉 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
瑪胡爾·沙扎德 | 9 | 10 | 4 | 拉贊諾·因達農 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
蘇拉婭·阿格海伊哈吉亞加 | 7 | 9 | 塞娜·內維爾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
塞娜·內維爾 | 21 | 21 | 塞娜·內維爾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
T·P·亨達赫瓦 | 6 | 4 | 菲特里亞尼 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
菲特里亞尼 | 21 | 21 |
- 下半區[2]
首圈 8月23日 |
次圈 8月25日 |
半準決賽 8月26日 |
準決賽 8月27日 | ||||||||||||||||||||||
白馭珀 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
妮查恩·金達蓬 | 21 | 22 | 妮查恩·金達蓬 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
K·I·西麗萬內奇 | 21 | 21 | K·I·西麗萬內奇 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
Shatha Almutairi | 4 | 4 | 妮查恩·金達蓬 | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
吳穎嗣 | 4 | 7 | 3 | P·V·仙度 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
G·M·東宗 | 21 | 21 | G·M·東宗 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
武氏妝 | 10 | 21 | 21 | 3 | P·V·仙度 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | P·V·仙度 | 21 | 12 | 23 | 3 | P·V·仙度 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Sehra Akram | 7 | 2 | 2 | 山口茜 | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
葉姵延 | 21 | 21 | 葉姵延 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
安洗瑩 | 15 | 8 | 陳雨菲 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
陳雨菲 | 21 | 21 | 陳雨菲 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||
南薩爾·塔芒 | 21 | 21 | 2 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
F·N·A·拉扎克 | 19 | 15 | 南薩爾·塔芒 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Saraj Lidaa | 0 | 3 | 2 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 山口茜 | 21 | 21 |
準決賽至決賽
[編輯]準決賽 8月27日 |
決賽 8月28日 | |||||||||||
1 | 戴資穎(中華台北) | 21 | 21 | |||||||||
塞娜·內維爾(印度) | 17 | 14 | ||||||||||
1 | 戴資穎(中華台北) | 21 | 21 | |||||||||
3 | 普薩拉·文卡塔·仙度(印度) | 13 | 16 | |||||||||
3 | 普薩拉·文卡塔·仙度(印度) | 21 | 15 | 21 | ||||||||
2 | 山口茜(日本) | 17 | 21 | 10 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)Badminton Sports Technical Handbook (PDF). Indonesia Asian Games Organizing Committee. 2018-02-15 [2018-08-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-07-27).
- ^ 2.0 2.1 (英文)Asian Games 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2018-08-22]. (原始內容存檔於2021-04-25).