南萨尔·塔芒
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1987年12月28日 |
身高 | 1.50米(4英尺11英寸)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 尼泊尔 |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 2勝–5負(女單) 0勝–4負(女雙) 4勝–4負(混雙) |
最高世界排名 | 第228位(女雙-塔芒) (2015年8月27日[1]) |
現時世界排名 | 第251位(女單) 第483位(女雙-塔芒) 第528位(女雙-Giri) 第353位(混雙-Shrestha) 第364位(混雙-塔芒) (2016年11月10日[2][3][4]) |
BWF id | 78543 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年11月11日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 尼泊尔 | |||
南亞運動會 | |||
2016年 古瓦哈提 | 女子團體 | ||
2016年 古瓦哈提 | 女子單打 | ||
2019 博卡拉 | 女子團體 |
南萨尔·塔芒(Nangsal Tamang,1987年12月28日—),尼泊爾女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2016年2月,南萨尔·塔芒代表尼泊爾參加在印度古瓦哈提舉行的南亞運動會羽毛球比賽,赢得女子單打銅牌。同年10月,她出戰巴基斯坦國際系列賽,與拉特纳吉特·塔芒贏得混合雙打冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
女子單打 | - | 銅牌 | |||
巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 冠軍 | |||
2017年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 亞軍 |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 亞軍 | |
2019年 | 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Pooja Shrestha | 冠軍 |
混合雙打 | 拉特納吉特·塔芒 | 準決賽 | |||
南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
|
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Nangsal TAMANG (78543) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2016) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2016) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (11/10/2016) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 羽毛球 TAMANG Nangsal - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).