2016年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外觀
男子單打比賽 | |
---|---|
2016年溫布頓網球錦標賽 | |
冠軍 | 安迪·梅利 |
亞軍 | 米洛斯·拉奧歷 |
決賽比分 | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
諾華克·迪祖高域是兩屆衛冕冠軍,但在本次賽事的第三圈不敵28號種子薩姆·奎里[1]。這是他自2009年法網之後首次未能進入大滿貫半準決賽。
安迪·梅利獲得了他的第三個大滿貫冠軍和第二個溫布頓冠軍,他在決賽中以6–4、7–6(7–3)、7–6(7–2)的比分戰勝米洛斯·拉奧歷[2][3]。拉奧歷成為首個打入大滿貫決賽的加拿大球員。這也是溫網自2002年以來決賽首次沒有迪祖高域、費達拿或拿度出賽。
種子球員
[編輯]籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
28 | 薩姆·奎里 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奧歷 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奧歷 | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 羅傑·費達拿 | 3 | 77 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 羅傑·費達拿 | 64 | 4 | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 馬林·施歷 | 77 | 6 | 3 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奧歷 | 4 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||
2 | 安迪·梅利 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | 托馬什·貝迪治 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 盧卡斯·普耶 | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 托馬什·貝迪治 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 安迪·梅利 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 若-威爾弗裏德·桑加 | 610 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 安迪·梅利 | 712 | 6 | 3 | 4 | 6 |
上半部
[編輯]第一區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 迪祖高域 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 0 | 63 | 4 | 1 | 迪祖高域 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 2 | 5 | 4 | 文拿連奴 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
文拿連奴 | 6 | 7 | 6 | 1 | 迪祖高域 | 66 | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
貝魯奇 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28 | 奎里 | 78 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 貝蒙爾曼斯 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 貝魯奇 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
拉索爾 | 78 | 77 | 4 | 2 | 10 | 28 | 奎里 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 奎里 | 66 | 65 | 6 | 6 | 12 | 28 | 奎里 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 科爾施賴伯 | 5 | 3 | 6 | 3 | 馬俞 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
赫伯特 | 7 | 6 | 3 | 6 | 赫伯特 | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
德祖赫 | 77 | 7 | 2 | 1 | 6 | 德祖赫 | 6 | 61 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
庫德拉 | 65 | 5 | 6 | 6 | 3 | 赫伯特 | 65 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Klein | 60 | 4 | 4 | 馬俞 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
馬俞 | 77 | 6 | 6 | 馬俞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 1 | 1 | 13 | 費拿 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 費拿 | 6 | 6 | 6 |
第二區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 2 | 3 | 2 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 羅傑-瓦塞林 | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | 羅傑-瓦塞林 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 6 | 78 | 5 | 3 | 6 | 伊斯托明 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 3 | 66 | 7 | 6 | 3 | 阿爾瑪格羅 | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 4 | 613 | 6 | 77 | 6 | 伊斯托明 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 安達臣 | 6 | 715 | 4 | 62 | 3 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 索克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 拉奧歷 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
古爾比斯 | 4 | 4 | 4 | 27 | 索克 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
舒華斯文 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 哈塞 | 1 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
哈塞 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 27 | 索克 | 62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 6 | 6 | 拉奧歷 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
加西亞·盧比斯 | 2 | 4 | 0 | 塞皮 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 64 | 2 | 4 | 6 | 拉奧歷 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 拉奧歷 | 77 | 6 | 6 |
第三區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 費達拿 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
佩拉 | 65 | 63 | 3 | 3 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
貝蘭基絲 | 3 | 3 | 4 | Q | 威利斯 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 威利斯 | 6 | 6 | 6 | 3 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
埃文斯 | 6 | 66 | 79 | 7 | 埃文斯 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 78 | 67 | 5 | 埃文斯 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 2 | 4 | 6 | 63 | 30 | 多爾戈波洛夫 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 多爾戈波洛夫 | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | 費達拿 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 蒙菲斯 | 77 | 0 | 6 | 1 | 2 | 約翰遜 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
夏爾迪 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | 夏爾迪 | 1 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 5 | 62 | 4 | 約翰遜 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
約翰遜 | 7 | 77 | 6 | 約翰遜 | 66 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Fratangelo | 3 | 4 | 2 | 迪米杜夫 | 78 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
迪米杜夫 | 6 | 6 | 6 | 迪米杜夫 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 西蒙 | 3 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西蒙 | 4 | 6 | 7 | 6 |
第四區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 施歷 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 碧克爾 | 3 | 5 | 3 | 9 | 施歷 | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
斯坦高芙斯基 | 6 | 6 | 6 | 斯坦高芙斯基 | 2 | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Nishioka | 3 | 4 | 4 | 9 | 施歷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
洛倫齊 | 4 | 77 | 5 | 3 | Q | 拉科 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 拉科 | 6 | 65 | 7 | 6 | Q | 拉科 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 68 | 67 | 4 | 23 | 卡爾洛域 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 卡爾洛域 | 710 | 79 | 6 | 9 | 施歷 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 奎瓦斯 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 錦織 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
庫茲涅佐夫 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 庫茲涅佐夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 77 | 65 | 3 | 13 | G Müller | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 63 | 77 | 6 | 15 | 庫茲涅佐夫 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Benneteau | 6 | 6 | 710 | 5 | 錦織 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Marchenko | 4 | 2 | 68 | PR | J Benneteau | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Groth | 4 | 3 | 5 | 5 | 錦織 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 錦織 | 6 | 6 | 7 |
下半部
[編輯]第五區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒂姆 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 邁爾 | 5 | 4 | 4 | 8 | 蒂姆 | 64 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
維斯利 | 6 | 6 | 79 | 維斯利 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 西里寧 | 2 | 4 | 67 | 維斯利 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 薩維爾 | 6 | 4 | 5 | 4 | 31 | 索薩 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Novikov | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | D Novikov | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 62 | 6 | 3 | 5 | 31 | 索薩 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 索薩 | 3 | 77 | 4 | 6 | 7 | 維斯利 | 6 | 3 | 68 | 711 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 茲維列夫 | 6 | 6 | 6 | 10 | 貝迪治 | 4 | 6 | 710 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 3 | 4 | 2 | 24 | 茲維列夫 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 4 | 4 | 6 | 1 | 尤日尼 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | 茲維列夫 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
碧克爾 | 6 | 6 | 6 | 10 | 貝迪治 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴尼斯 | 3 | 3 | 1 | 碧克爾 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
多迪格 | 65 | 7 | 1 | 62 | 10 | 貝迪治 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 貝迪治 | 77 | 5 | 6 | 77 |
第六區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
湯普森 | 3 | 3 | 3 | 14 | 布迪斯塔-阿古特 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
庫庫什金 | 79 | 77 | 6 | 庫庫什金 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡利扎 | 67 | 65 | 4 | 14 | 布迪斯塔-阿古特 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
埃利亞斯 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 杜米治 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | R Albot | 63 | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
華達斯高 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | 杜米治 | 77 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 杜米治 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19 | 杜米治 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
32 | 普耶 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 普耶 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 4 | 6 | 4 | 1 | 32 | 普耶 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
揚 | 6 | 7 | 3 | 6 | 揚 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
梅耶爾 | 4 | 5 | 6 | 3 | 32 | 普耶 | 64 | 78 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Robert | 1 | 5 | 0 | PR | 德爾波特羅 | 77 | 66 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 德爾波特羅 | 6 | 7 | 6 | PR | 德爾波特羅 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Fritz | 64 | 1 | 77 | 4 | 4 | 華連卡 | 6 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 華連卡 | 77 | 6 | 62 | 6 |
第七區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加斯基特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
貝德尼 | 3 | 4 | 3 | 7 | 加斯基特 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 6 | 6 | 2 | 6 | 格拉諾勒斯 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 加斯基特 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
波斯比希爾 | 4 | 6 | 3 | 4 | A Ramos-Viñolas | 6 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 6 | 3 | 6 | 6 | A Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Lamasine | 4 | 2 | 2 | 25 | 特羅伊茨基 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | 特羅伊茨基 | 6 | 6 | 6 | 7 | 加斯基特 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 伊斯內爾 | 77 | 77 | 6 | 12 | 桑加 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
巴格達迪斯 | 62 | 65 | 3 | 18 | 伊斯內爾 | 710 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Olivetti | 79 | 65 | 3 | 77 | 12 | Q | M Barton | 68 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Barton | 67 | 77 | 6 | 65 | 14 | 18 | 伊斯內爾 | 77 | 6 | 65 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
T Daniel | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 桑加 | 63 | 3 | 77 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
摩納哥 | 7 | 4 | 6 | 6 | 摩納哥 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Í Cervantes | 4 | 65 | 4 | 12 | 桑加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 桑加 | 6 | 77 | 6 |
第八區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 基爾喬斯 | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 斯泰潘內克 | 4 | 3 | 711 | 1 | 15 | 基爾喬斯 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
拉約維奇 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | WC | 布朗 | 77 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 布朗 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 基爾喬斯 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
德爾波尼斯 | 4 | 6 | 77 | 2 | 3 | 22 | 盧比斯 | 3 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | 福尼尼 | 6 | 77 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
拉姆 | 65 | 4 | 4 | 22 | 盧比斯 | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 盧比斯 | 77 | 6 | 6 | 15 | 基爾喬斯 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 帕爾雷 | 3 | 77 | 2 | 6 | 10 | 2 | 梅利 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 斯庫戈爾 | 6 | 62 | 6 | 3 | 8 | 26 | 帕爾雷 | 65 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
米爾蒙 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 米爾蒙 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 米爾蒙 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 盧 | 6 | 6 | 6 | 2 | 梅利 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kudryavtsev | 4 | 1 | 4 | PR | 盧 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 2 | 3 | 4 | 2 | 梅利 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 梅利 | 6 | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ Querrey holds nerve to shock Djokovic. Wimbledon.org. The All England Lawn Tennis Club. 2 July 2016 [2016-07-16]. (原始內容存檔於2016-07-18).
- ^ Andy Murray wins Wimbledon by beating Milos Raonic. BBC Sport. 10 July 2016 [11 July 2016]. (原始內容存檔於2016-07-10).
- ^ Andy Murray wins second Wimbledon title by beating Milos Raonic. Guardian. 10 July 2016 [11 July 2016]. (原始內容存檔於2016-07-15).