2016年温布顿网球锦标赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
2016年温布顿网球锦标赛 | |
冠军 | 安迪·莫瑞 |
亚军 | 米洛斯·拉奥尼奇 |
决赛比分 | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
诺瓦克·乔科维奇是两届卫冕冠军,但在本次赛事的第三轮不敌28号种子萨姆·奎里[1]。这是他自2009年法网之后首次未能进入大满贯八强。
安迪·莫瑞获得了他的第三个大满贯冠军和第二个温布顿冠军,他在决赛中以6–4、7–6(7–3)、7–6(7–2)的比分战胜米洛斯·拉奥尼奇[2][3]。拉奥尼奇成为首个打入大满贯决赛的加拿大球员。这也是温网自2002年以来决赛首次没有乔科维奇、费德勒或拿度出赛。
种子球员
[编辑]签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
28 | 萨姆·奎里 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 3 | 77 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 64 | 4 | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 马林·契利奇 | 77 | 6 | 3 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 4 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | 托马什·贝尔迪赫 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 卢卡斯·普耶 | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 托马什·贝尔迪赫 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 若-威尔弗里德·特松加 | 610 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 712 | 6 | 3 | 4 | 6 |
上半部
[编辑]第一区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 0 | 63 | 4 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 2 | 5 | 4 | 曼纳里诺 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
曼纳里诺 | 6 | 7 | 6 | 1 | 乔科维奇 | 66 | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28 | 奎里 | 78 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 贝蒙尔曼斯 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 贝鲁奇 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
拉索尔 | 78 | 77 | 4 | 2 | 10 | 28 | 奎里 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 奎里 | 66 | 65 | 6 | 6 | 12 | 28 | 奎里 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 科尔施赖伯 | 5 | 3 | 6 | 3 | 马俞 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
赫伯特 | 7 | 6 | 3 | 6 | 赫伯特 | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
德祖赫 | 77 | 7 | 2 | 1 | 6 | 德祖赫 | 6 | 61 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
库德拉 | 65 | 5 | 6 | 6 | 3 | 赫伯特 | 65 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Klein | 60 | 4 | 4 | 马俞 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
马俞 | 77 | 6 | 6 | 马俞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 1 | 1 | 13 | 费雷尔 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 |
第二区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 2 | 3 | 2 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 罗杰-瓦塞林 | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | 罗杰-瓦塞林 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
阿尔玛格罗 | 6 | 78 | 5 | 3 | 6 | 伊斯托明 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 3 | 66 | 7 | 6 | 3 | 阿尔玛格罗 | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 4 | 613 | 6 | 77 | 6 | 伊斯托明 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 安德森 | 6 | 715 | 4 | 62 | 3 | 11 | 高芬 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 索克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 拉奥尼奇 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 4 | 4 | 4 | 27 | 索克 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
施瓦兹曼 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 哈塞 | 1 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
哈塞 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 27 | 索克 | 62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 6 | 6 | 拉奥尼奇 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 2 | 4 | 0 | 塞皮 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 64 | 2 | 4 | 6 | 拉奥尼奇 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 拉奥尼奇 | 77 | 6 | 6 |
第三区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 费德勒 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
佩拉 | 65 | 63 | 3 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
贝兰基斯 | 3 | 3 | 4 | Q | 威利斯 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 威利斯 | 6 | 6 | 6 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
埃文斯 | 6 | 66 | 79 | 7 | 埃文斯 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 78 | 67 | 5 | 埃文斯 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 2 | 4 | 6 | 63 | 30 | 多尔戈波洛夫 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 蒙菲尔斯 | 77 | 0 | 6 | 1 | 2 | 约翰逊 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | 夏尔迪 | 1 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 5 | 62 | 4 | 约翰逊 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
约翰逊 | 7 | 77 | 6 | 约翰逊 | 66 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Fratangelo | 3 | 4 | 2 | 季米特洛夫 | 78 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
季米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | 季米特洛夫 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 西蒙 | 3 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西蒙 | 4 | 6 | 7 | 6 |
第四区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 契利奇 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 贝克尔 | 3 | 5 | 3 | 9 | 契利奇 | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 6 | 6 | 6 | 斯坦高夫斯基 | 2 | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Nishioka | 3 | 4 | 4 | 9 | 契利奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
洛伦齐 | 4 | 77 | 5 | 3 | Q | 拉科 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 拉科 | 6 | 65 | 7 | 6 | Q | 拉科 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 68 | 67 | 4 | 23 | 卡洛维奇 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 卡洛维奇 | 710 | 79 | 6 | 9 | 契利奇 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 奎瓦斯 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 锦织 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
库兹涅佐夫 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 库兹涅佐夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 77 | 65 | 3 | 13 | G Müller | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 63 | 77 | 6 | 15 | 库兹涅佐夫 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Benneteau | 6 | 6 | 710 | 5 | 锦织 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Marchenko | 4 | 2 | 68 | PR | J Benneteau | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Groth | 4 | 3 | 5 | 5 | 锦织 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 锦织 | 6 | 6 | 7 |
下半部
[编辑]第五区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒂姆 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 迈尔 | 5 | 4 | 4 | 8 | 蒂姆 | 64 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
维斯利 | 6 | 6 | 79 | 维斯利 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 西里宁 | 2 | 4 | 67 | 维斯利 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 萨维尔 | 6 | 4 | 5 | 4 | 31 | 索萨 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Novikov | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | D Novikov | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | 图尔苏诺夫 | 6 | 62 | 6 | 3 | 5 | 31 | 索萨 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | 索萨 | 3 | 77 | 4 | 6 | 7 | 维斯利 | 6 | 3 | 68 | 711 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 兹维列夫 | 6 | 6 | 6 | 10 | 贝尔迪赫 | 4 | 6 | 710 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 3 | 4 | 2 | 24 | 兹维列夫 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 4 | 4 | 6 | 1 | 尤日尼 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | 兹维列夫 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
贝克尔 | 6 | 6 | 6 | 10 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴尼斯 | 3 | 3 | 1 | 贝克尔 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
多迪格 | 65 | 7 | 1 | 62 | 10 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 贝尔迪赫 | 77 | 5 | 6 | 77 |
第六区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
汤普森 | 3 | 3 | 3 | 14 | 布迪斯塔-阿古特 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
库库什金 | 79 | 77 | 6 | 库库什金 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡利扎 | 67 | 65 | 4 | 14 | 布迪斯塔-阿古特 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
埃利亚斯 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 托米奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | R Albot | 63 | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
贝尔达斯科 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | 托米奇 | 77 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 托米奇 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19 | 托米奇 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
32 | 普耶 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | 普耶 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 4 | 6 | 4 | 1 | 32 | 普耶 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
扬 | 6 | 7 | 3 | 6 | 扬 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
梅耶尔 | 4 | 5 | 6 | 3 | 32 | 普耶 | 64 | 78 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Robert | 1 | 5 | 0 | PR | 德尔波特罗 | 77 | 66 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 德尔波特罗 | 6 | 7 | 6 | PR | 德尔波特罗 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Fritz | 64 | 1 | 77 | 4 | 4 | 瓦林卡 | 6 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 瓦林卡 | 77 | 6 | 62 | 6 |
第七区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
贝德尼 | 3 | 4 | 3 | 7 | 加斯奎特 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 6 | 6 | 2 | 6 | 格拉诺勒斯 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 加斯奎特 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
波斯比希尔 | 4 | 6 | 3 | 4 | A Ramos-Viñolas | 6 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 6 | 3 | 6 | 6 | A Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Lamasine | 4 | 2 | 2 | 25 | 特罗伊茨基 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | 特罗伊茨基 | 6 | 6 | 6 | 7 | 加斯奎特 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 伊斯内尔 | 77 | 77 | 6 | 12 | 特松加 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 62 | 65 | 3 | 18 | 伊斯内尔 | 710 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Olivetti | 79 | 65 | 3 | 77 | 12 | Q | M Barton | 68 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Barton | 67 | 77 | 6 | 65 | 14 | 18 | 伊斯内尔 | 77 | 6 | 65 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
T Daniel | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 特松加 | 63 | 3 | 77 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 7 | 4 | 6 | 6 | 摩纳哥 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Í Cervantes | 4 | 65 | 4 | 12 | 特松加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 特松加 | 6 | 77 | 6 |
第八区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 基尔乔斯 | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 斯泰潘内克 | 4 | 3 | 711 | 1 | 15 | 基尔乔斯 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
拉约维奇 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | WC | 布朗 | 77 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 布朗 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 基尔乔斯 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
德尔波尼斯 | 4 | 6 | 77 | 2 | 3 | 22 | 洛佩斯 | 3 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | 福尼尼 | 6 | 77 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
拉姆 | 65 | 4 | 4 | 22 | 洛佩斯 | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 洛佩斯 | 77 | 6 | 6 | 15 | 基尔乔斯 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 帕尔雷 | 3 | 77 | 2 | 6 | 10 | 2 | 穆雷 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 斯库戈尔 | 6 | 62 | 6 | 3 | 8 | 26 | 帕尔雷 | 65 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
米尔蒙 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 米尔蒙 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 米尔蒙 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 卢 | 6 | 6 | 6 | 2 | 穆雷 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kudryavtsev | 4 | 1 | 4 | PR | 卢 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 2 | 3 | 4 | 2 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Querrey holds nerve to shock Djokovic. Wimbledon.org. The All England Lawn Tennis Club. 2 July 2016 [2016-07-16]. (原始内容存档于2016-07-18).
- ^ Andy Murray wins Wimbledon by beating Milos Raonic. BBC Sport. 10 July 2016 [11 July 2016]. (原始内容存档于2016-07-10).
- ^ Andy Murray wins second Wimbledon title by beating Milos Raonic. Guardian. 10 July 2016 [11 July 2016]. (原始内容存档于2016-07-15).