過海隧道巴士116線
過海隧道巴士116線 | |
---|---|
Cross Harbour Bus Route 116 | |
概覽 | |
營辦商 | 九龍巴士 城巴 |
車廠 | 九巴:九龍灣車廠(K) 城巴︰創富道車廠、西九龍車廠 |
使用車輛 | 九巴:亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B9TL(AVBWU) 城巴:亞歷山大丹尼士Enviro 400(38XX) 亞歷山大丹尼士Enviro 500(40XX, 55XX) 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(40XX, 55XX-58XX, 61XX-62XX) 富豪B9TL(45XX, 52XX) 富豪B8L(523X) |
路線資訊 | |
起點站 | 慈雲山(中) |
途經 | 蒲崗村道、新蒲崗、九龍城、馬頭涌、土瓜灣、紅磡、紅磡海底隧道、銅鑼灣、北角 |
終點站 | 鰂魚涌(祐民街) |
行駛里程 | 17.2公里 |
全程行車時間 | 65分鐘 |
起點站服務時間 | 05:55-00:30 |
終點站服務時間 | 06:30-00:30 |
班次頻率 | 星期一至五:3-12分 星期六:4-12分 星期日及公眾假期:5-12分 |
收費 | $12.1 |
去程分段收費站點 | 馬頭涌道往鰂魚涌(祐民街):$11.4 過紅磡海底隧道後往鰂魚涌(祐民街):$7.2 |
回程分段收費站點 | 過健威花園後往慈雲山(中):$11.4 過紅磡海底隧道後往慈雲山(中):$7.2 真鐸學校往慈雲山(中):$6.4 |
相關路線 | |
競爭交通 | 106(新蒲崗至鰂魚涌)、港鐵 |
過海隧道巴士116線是香港的一條來往慈雲山(中)和鰂魚涌(祐民街)的過海隧道巴士路線,途經蒲崗村道、斧山、新蒲崗、九龍城、馬頭涌、土瓜灣、紅磡海底隧道、銅鑼灣及北角。
歷史
[編輯]- 1978年3月16日,本線開辦,初時由九巴及中巴合營,鰂魚涌總站初設於英皇道門牌989號外(即新威園對出),當時為鰂魚涌至慈雲山(北)。
- 1980年6月8日,鰂魚涌總站遷往祐民街。
- 1981年2月27日,配合堅拿道東巴士專線啟用,改經堅拿道巴士專線。
- 1992年8月3日,九巴增派空調巴士行走。
- 1996年8月20日,九巴提供全空調巴士服務。
- 1997年11月9日,配合總站重建,慈雲山(北)總站暫停使用,遷入新啟用的慈雲山(中)巴士總站。
- 1998年9月1日,中巴專營權告終,改由新巴及九巴合營。
- 1999年,新巴只派出空調巴士服務本線,因此116線轉為全空調服務。
- 2000年12月31日,慈雲山(北)總站重新啟用,但由於該總站規模比重建之前為小,所以116線並沒有遷回慈雲山(北)的原有總站。
- 2016年5月23日:九巴班次增設到站時間預報。
- 2018年5月28日:新巴班次增設實時抵站時間查詢服務。
- 2019年8月3日:隨着彩虹道遊樂場附近道路工程完成,該路線往太子道東方向恢復停「彩虹道遊樂場」站,不停「衍慶街」站。[1]
- 2020年10月4日:配合沙中綫,今屯馬線工程完竣,往慈雲山方向取消漆咸道北「山西街」站,改停馬頭圍道「土瓜灣落山道」站。[2] [3]
- 2023年7月1日:因應新巴城巴合併,本線改由九巴及城巴聯合經營。
服務時間及班次
[編輯]慈雲山(中)開 | 鰂魚涌(祐民街)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:55-06:19 | 12 | 星期一至五 | 06:30-07:10 | 4/5 |
06:30 | 07:10-07:30 | 5 | |||
06:30-06:54 | 8 | 07:35-07:50 | 7/8 | ||
06:54-07:30 | 6 | 07:50-08:11 | 7 | ||
07:34-07:58 | 4 | 08:20 | |||
07:58-08:25 | 4/5 | 08:20-08:40 | 10 | ||
08:25-08:40 | 5 | 08:50-09:50 | 10 | ||
08:50、09:00 | 10:00-10:50 | 10 | |||
09:06 | 11:00-11:14 | 7 | |||
09:06-09:27 | 7 | 11:14-12:10 | 8 | ||
09:27-09:39 | 6 | 12:20-13:20 | 10 | ||
09:39-09:50 | 5/6 | 13:27-14:30 | 7 | ||
09:55-11:00 | 6/7 | 14:40-15:00 | 10 | ||
11:08-11:42 | 8/9 | 15:00-15:40 | 8 | ||
11:42-12:10 | 7 | 15:45、15:50 | |||
12:15-13:20 | 6/7 | 15:50-16:10 | 4 | ||
13:27-14:30 | 7 | 16:10-16:50 | 5 | ||
14:35-15:05 | 6 | 16:55-17:22 | 4/5 | ||
15:05-15:40 | 7 | 17:22-17:30 | 4 | ||
15:47-15:54 | 7 | 17:30-17:40 | 5 | ||
15:54-16:10 | 8 | 17:40-18:00 | 4 | ||
16:10-16:50 | 10 | 18:03-18:12 | 3 | ||
16:57、17:04 | 18:12-18:26 | 3/4 | |||
17:04-18:00 | 8 | 18:26-19:10 | 4 | ||
18:07-19:00 | 7/8 | 19:16-19:30 | 7 | ||
19:00-19:10 | 10 | 19:30-20:00 | 6 | ||
19:20-20:00 | 10 | 20:00-20:20 | 10 | ||
20:00-20:06 | 6 | 20:26-20:50 | 6 | ||
20:06-20:20 | 7 | 20:55 | |||
20:30-21:30 | 10 | 20:55-21:25 | 6 | ||
21:38、21:46 | 21:30 | ||||
21:46-22:40 | 9 | 21:39-22:24 | 9 | ||
22:50-23:30 | 10 | 22:24-22:40 | 8 | ||
23:40、23:48 | 22:48、22:56 | ||||
23:48-00:18 | 10 | 22:56-23:30 | 8/9 | ||
00:30 | 23:40-00:30 | 10 | |||
星期六 | 05:55-06:19 | 12 | 星期六 | 06:30-07:30 | 5 |
06:30、06:40 | 07:40-08:00 | 10 | |||
06:40-06:56 | 8 | 08:00-08:40 | 8 | ||
06:56-07:08 | 6 | 08:45-09:15 | 6 | ||
07:08-07:30 | 5/6 | 09:15-09:50 | 5 | ||
07:35-08:00 | 5 | 10:00-11:00 | 10 | ||
08:00-08:40 | 4/5 | 11:05-12:10 | 6/7 | ||
08:50-09:45 | 5/6 | 12:28-12:44 | 8 | ||
09:50 | 12:44-13:20 | 6 | |||
09:55-10:50 | 5/6 | 13:27-14:30 | 7 | ||
10:50-11:00 | 5 | 14:40-15:10 | 10 | ||
11:09-11:54 | 9 | 15:10-15:26 | 8 | ||
11:54-12:10 | 8 | 15:26-15:40 | 7 | ||
12:15-13:20 | 5/6 | 15:45-16:03 | 4/5 | ||
13:29-13:50 | 7 | 16:03-16:24 | 7 | ||
13:50-14:30 | 10 | 16:24-16:50 | 6/7 | ||
14:34-14:54 | 6 | 16:55-17:30 | 5 | ||
14:54-15:05 | 5/6 | 17:30-17:48 | 4/5 | ||
15:05-15:40 | 7 | 17:48-18:00 | 4 | ||
15:47-16:08 | 7 | 18:04-18:58 | 6 | ||
16:08-16:40 | 8 | 18:58-19:10 | 4 | ||
16:50 | 19:16-19:30 | 7 | |||
16:57-18:00 | 7 | 19:30-20:00 | 6 | ||
18:10-19:10 | 10 | 20:00-20:20 | 10 | ||
19:18、19:26 | 20:27-20:48 | 7 | |||
19:26-20:20 | 9 | 20:48-21:30 | 6 | ||
20:30-21:30 | 10 | 21:39-22:24 | 9 | ||
21:35-22:05 | 6 | 22:24-22:40 | 5 | ||
22:05-22:40 | 7 | 22:50 | |||
22:50-23:30 | 10 | 23:00-23:30 | 5 | ||
23:40-23:58 | 9 | 23:38-00:10 |
8 | ||
00:08、00:19、00:30 | 00:10-00:30 | 10 | |||
星期日及公眾假期 | 05:55-06:55 | 12 | 星期日及公眾假期 | 06:30-07:26 | 8 |
06:55-07:15 | 10 | 07:33 | |||
07:15-07:33 | 9 | 07:43-08:43 | 10 | ||
07:40-08:43 | 7 | 08:49-09:17 | 7 | ||
08:50-09:35 | 7/8 | 09:17-09:53 | 6 | ||
09:35-09:53 | 9 | 10:03-11:03 | 10 | ||
09:58 | 11:08-12:13 | 6/7 | |||
10:03-11:03 | 6 | 12:19-13:23 | 8 | ||
11:11-11:59 | 8 | 13:28-14:33 | 6/7 | ||
11:59-12:13 | 7 | 14:43-15:01 | 9 | ||
12:18-13:18 | 6 | 15:01-15:17 | 8 | ||
13:23 | 15:17-15:43 | 6/7 | |||
13:30-13:46 | 8 | 15:48-16:21 | 5/6 | ||
13:46-13:53 | 7 | 16:21-16:31 | 5 | ||
13:53-14:33 | 10 | 16:31-16:53 | 5/6 | ||
14:38-15:43 | 6/7 | 16:59-17:43 | 5/6 | ||
15:53-16:53 | 10 | 17:43-18:03 | 5 | ||
17:00-18:03 | 7 | 18:08-19:13 | 5 | ||
18:13-19:13 | 10 | 19:21-20:09 | 8 | ||
19:20-19:43 | 7/8 | 20:09-20:23 | 7 | ||
19:43-20:23 | 8 | 20:29-21:11 | 6 | ||
20:33-21:33 | 10 | 21:11-21:33 | 5/6 | ||
21:42-22:27 | 9 | 21:43-22:43 | 10 | ||
22:27-22:43 | 8 | 22:51 | |||
22:50-23:30 | 10 | 22:59-23:23 | 6 | ||
23:37-00:07 | 10 | 23:23-23:30 | 7 | ||
00:18、00:30 | 23:40-00:30 | 10 |
- 註:有紅字班次為九巴派車,其餘班次為城巴派車。
收費
[編輯]全程:$12.1
|
八達通轉乘優惠
[編輯]乘搭此線往港島方向之乘客於登車後150分鐘內在海底隧道巴士轉乘站轉乘以下路線,第二程成人票價便可減收$3.5,小童/長者票價減收$1.8,乘客必須在150分鐘內轉車。
紅隧轉乘優惠計劃路線列表 | |||
---|---|---|---|
巴士公司 | 轉乘路線 | 出發地 | 目的地 |
城巴、九巴 | 101 | 觀塘(裕民坊) | 堅尼地城 |
102 | 美孚 | 筲箕灣 | |
102P | |||
103 | 竹園邨 | 蒲飛路 | |
104 | 白田 | 堅尼地城 | |
106 | 黃大仙 | 小西灣(藍灣半島) | |
106P | |||
城巴 | 106A | 太古(康怡廣場) | |
城巴、九巴 | 107 | 九龍灣 | 華貴邨 |
107P | 海逸豪園 | 數碼港 | |
九巴 | 108 | 九龍灣(啟業) | 寶馬山 |
城巴、九巴 | 109 | 何文田 | 中環(港澳碼頭) |
110 | 尖沙咀東(麼地道) | 筲箕灣 | |
111 | 坪石 | 中環(港澳碼頭) | |
111P | 彩福 | ||
112 | 蘇屋 | 北角(百福道) | |
113 | 彩虹 | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
115 | 九龍城碼頭 | 中環(港澳碼頭) | |
115P | 海逸豪園 | ||
116 | 慈雲山(中) | 鰂魚涌(祐民街) | |
117 | 深水埗(欽州街) | 跑馬地(下) | |
118 | 長沙灣(深旺道) | 小西灣(藍灣半島) | |
118P | |||
170 | 沙田站 | 華富(中) | |
171 | 荔枝角 | 海怡半島 | |
182 | 愉翠苑 | 中環(港澳碼頭) |
使用車輛
[編輯]九巴
[編輯]現時九巴使用14輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU)及2輛富豪B9TL(AVBWU),本路線的車輛經常調至106線行走。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
AVBWU496 | US9952 |
AVBWU497 | US9957 |
AVBWU501 | UT5524 |
AVBWU566 | UW4970 |
AVBWU646 | UZ9701 |
AVBWU792 | VM3345 |
ATENU844 | TV6831 |
ATENU845 | TV6844 |
ATENU988 | UB8135 |
ATENU991 | UB7229 |
ATENU996 | UB6839 |
ATENU1001 | UB8256 |
ATENU1016 | UC3778 |
ATENU1098 | UG1070 |
城巴
[編輯]城巴方面共派出17輛雙層巴士,主要為:亞歷山大丹尼士Enviro 400 10.5米(38XX)、亞歷山大丹尼士Enviro 500(11.3米 40XX、12米 55XX)、亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(11.3米 40XX、12米 55XX-58XX、12.8米 61XX-62XX)、富豪B9TL(11.3米 45XX、12米 52XX)及富豪B8L 12米(523X)。
行車路線
[編輯]慈雲山(中)開經:惠華街、雲華街、慈雲山道、蒲崗村道、斧山道、斧山道天橋、彩虹道、太子道東、太子道西、馬頭涌道、馬頭圍道、漆咸道北、康莊道、紅磡海底隧道、堅拿道天橋、堅拿道東、禮頓道、摩理臣山道、天樂里、軒尼詩道、怡和街、高士威道、英皇道、基利路及祐民街。
鰂魚涌開經:祐民街、英皇道、高士威道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、堅拿道巴士專線、堅拿道西、堅拿道天橋、紅磡海底隧道、康莊道、漆咸道北、馬頭圍道、馬頭涌道、太子道西、太子道東、彩虹道、斧山道天橋、斧山道、蒲崗村道、慈雲山道、惠華街、雲華街、慈雲山道及惠華街。
沿線車站
[編輯]慈雲山(中)開 | 鰂魚涌(祐民街)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 序號 | 車站名稱 | 位置 |
1 | 慈雲山(中)巴士總站 | 1 | 鰂魚涌 | 鰂魚涌巴士總站 | |
2 | 慈正邨正暉樓 | 慈雲山道 | 2 | 新威園 | 英皇道 |
3 | 慈正邨正康樓 | 3 | 民新街 | ||
4 | 德愛中學 | 4 | 健康村 | ||
5 | 鑽石山火葬場 | 蒲崗村道 | 5 | 健威花園 | |
6 | 富山邨 | 6 | 新都城大廈 | ||
7 | 斧山道運動場 | 斧山道 | 7 | 長康街 | |
8 | 四美街 | 彩虹道 | 8 | 炮台山站 | |
9 | 彩虹道遊樂場 | 9 | 清風街 | ||
10 | 寧遠街 | 10 | 香港中央圖書館 | 高士威道 | |
11 | 九龍城轉車站-富豪東方酒店(B7) | 太子道西 | 11 | 怡和街 | |
12 | 馬頭角道 |
馬頭涌道 | 12 | 堅拿道巴士專用線 (堅拿道東) |
堅拿道東 |
13 | 土瓜灣街市 | 馬頭圍道 | 13 | 紅磡海底隧道轉車站(A4) | 康莊道 |
14 | 浙江街遊樂場 | 漆咸道北 | 14 | 山谷道 | 漆咸道北 |
15 | 北拱街 | 15 | 北拱街 | ||
16 | 平治街 | 16 | 落山道 | 馬頭圍道 | |
17 | 紅磡海底隧道轉車站(C2) | 康莊道 | 17 | 天光道 | |
18* | 南洋酒店 | 摩理臣山道 | 18 | 馬頭圍邨洋葵樓 | 馬頭涌道 |
19* | 崇光百貨 | 軒尼詩道 | 19 | 亞皆老街遊樂場 | |
# | 雲翠大廈 | 禮頓道 | 20 | 九龍城轉車站-富豪東方酒店(A2) | 太子道東 |
邊寧頓街 | 21 | 天主教伍華中學 | 彩虹道 | ||
20 | 維多利亞公園 | 高士威道 | 22 | 東頭邨泰東樓 | |
21 | 銀幕街 | 英皇道 | 23 | 黃大仙警署 | |
22 | 七海商業中心 |
24 | 四美街 | ||
23 | 電廠街 | 25 | 真鐸學校 | 斧山道 | |
24 | 糖水道 | 26 | 宏景花園 | 蒲崗村道 | |
25 | 港運城 | 27 | 蒲崗村道學校村 | ||
26 | 健康村 | 28 | 德愛中學 | 慈雲山道 | |
27 | 模範邨 | 29 | 慈民邨 | ||
28 | 民新街 | 30 | 慈安苑 | 惠華街 | |
29 | 新威園 | 31 | 慈正邨正暉樓 | 慈雲山道 | |
30 | 基利路 | 32 | 慈雲山(中)巴士總站 | ||
31 | 鰂魚涌 | 鰂魚涌(祐民街)巴士總站 |
註:當跑馬地馬場舉行賽馬期間,本線將不停有*號之車站,改停有 @ 號之車站。
客量
[編輯]- 本線是慈雲山來往港島的唯一全日過海巴士線,亦能深入銅鑼灣市中心,因此班次相當頻密,加上有不少新界東部的居民乘搭東鐵綫到紅磡海底隧道收費廣場轉乘本線前往該帶至東區鰂魚涌,客量一直處於高水平,由於下午時段客量比較高(尤其是怡和街和堅拿道東巴士站),因此下午時段部分班次須直接往中央圖書館巴士站載客,以疏導乘客。
- 本線與106線服務範圍相近,但卻有明顯的分工,前者經馬頭圍道(「上路」)及銅鑼灣中心地帶(時代廣場、堅拿道、崇光百貨等地),後者經土瓜灣道(「下路」)及銅鑼灣外圍(維園)。[4]
- 2011年5月15日起,本線更吸納了不少原108線來往九龍城及銅鑼灣的乘客(因該線於當日起加價,使其收費高於本線,加上此線本身擁有班次頻密及深入銅鑼灣心臟地帶等優勢,相當吸引沿線乘客使用)[5]。
- 城巴相當重視本線,相關時段班次無論在繁忙時間或是非繁忙時間都非常頻密,拖卡及中途起載特別班次屢見不鮮。
- 本線途經漆咸道北、海底隧道、軒尼詩道、英皇道等堵車路段,加上九龍城區受到港鐵沙中綫工程影響,因繁忙時間塞車嚴重導致本線經常性嚴重脫班[6][7][8]。但隨着沙中綫(今屯馬線)工程完工,馬頭圍道及馬頭涌道的塞車情況已得到改善。
- 由於班次相當頻密,走線直接,加上過海後收費亦與非過海線相若,吸納不少等候3B、5、5C等線乘客轉投
相關事件
[編輯]- 2020年8月11日:一輛行走本線的九巴亞歷山大丹尼士Enviro 500MMC(ATENU1000 ,車牌UB8222)駛至紅隧往港島的巴士站,準備埋站時,被一輛城巴堵塞,車長下車與城巴車務督察理論,期間九巴的車務督察將巴士駛走,九巴車長報警。九巴對於事件中有人宣稱有巴士被「劫走」的失實言論表示遺憾,並會嚴肅跟進車長報稱有現金損失的事宜,配合警方調查。[9]
參考資料
[編輯]- ^ 巴士站永久恢復原位 (PDF). [2019-08-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-11-01).
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,土瓜灣馬頭圍道北行巴士及專線小巴站安排 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)[交通通告],2020年9月29日。
- ^ 新世界第一巴士服務有限公司,路線101, 101R, 111, 116, N121馬頭圍道北行巴士站重組安排 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)[乘客通告],2020年9月30日。
- ^ 雖然定線已經就客源作明確分工,但兩線平行的地區仍有不少乘客會因本線較直接而傾向使用
- ^ 雖然九巴將108的站位刻意設置於本線旁邊(銅鑼灣往啟業方向),甚至相同分站(九龍區),以圖爭奪城巴時段乘客,但效果僅屬一般,經常出現本線大致滿座甚至頂閘的同時,該線仍有一定載客空間;港島方向在銅鑼灣的站位,人流亦較本線低(本線使用的南洋酒店及崇光百貨明顯更吸引乘客)
- ^ 九龍城區議會交通及運輸事務委員會錄音記錄 強烈要求巴士公司採取措施,以防出現脫班現象. [2017-11-23]. (原始內容存檔於2018-10-13).
- ^ 九龍城區議會交通及運輸事務委員會討論文件 投訴3B、5、5C、116巴士嚴重脫班 (PDF). [2017-12-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-11-04).
- ^ 九龍城區議會交通及運輸事務委員會錄音記錄 投訴3B、5、5C、116巴士嚴重脫班. [2017-12-12]. (原始內容存檔於2018-10-13).
- ^ 九巴:車長因切線糾紛 由車務督察駕駛巴士完成行程. 香港電台. 2020-08-11.
- 《二十世紀巴士路線發展史--渡海、離島及機場篇》,容偉釗編著,BSI出版
外部連結
[編輯]- 九巴
- 過海隧道巴士116線 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 城巴
- 其他