跳至內容

模板:2022–23年歐洲國家聯賽C積分榜

維基百科,自由的百科全書
第 1 組
排名 隊伍 升班或獲得資格
1 土耳其 (P) 6 4 1 1 18 5 +13 13 升班到聯賽B 3–3 4–0 2–0
2 盧森堡 6 3 2 1 9 7 +2 11 0–2 2–2 1–0
3 法羅群島 6 2 2 2 7 10 −3 8 2–1 0–1 2–1
4 立陶宛 (Q) 6 0 1 5 2 14 −12 1 晉身到降班附加賽 0–6 0–2 1–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (Q) 晉身到指定賽事階段
第 2 組
排名 隊伍 升班
1 希臘 (P) 6 5 0 1 10 2 +8 15 升班到聯賽B 2–0 3–1 3–0
2 科索沃 6 3 0 3 11 8 +3 9 0–1 3–2 5–1
3 北愛爾蘭 6 1 2 3 7 10 −3 5[a] 0–1 2–1 2–2
4 塞浦路斯 6 1 2 3 4 12 −8 5[a] 1–0 0–2 0–0
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽成績相同。以總得失球差決出排名。
第 3 組
排名 隊伍 升班
1 哈薩克 (P) 6 4 1 1 8 6 +2 13 升班到聯賽B 2–0 2–1 2–1
2 阿塞拜疆 6 3 1 2 7 4 +3 10 3–0 0–1 2–0
3 斯洛伐克 6 2 1 3 5 6 −1 7 0–1 1–2 1–1
4 白俄羅斯 6 0 3 3 3 7 −4 3 1–1 0–0 0–1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班
第 4 組
排名 隊伍 升班或獲得資格
1 格魯吉亞 (P) 6 5 1 0 16 3 +13 16 升班到聯賽B 0–0 2–0 4–0
2 保加利亞 6 2 3 1 10 8 +2 9 2–5 1–1 5–1
3 北馬其頓 6 2 1 3 7 7 0 7 0–3 0–1 4–0
4 直布羅陀 (Q) 6 0 1 5 3 18 −15 1 晉身到降班附加賽 1–2 1–1 0–2
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(P) 升班; (Q) 晉身到指定賽事階段
第四位球隊
排名 組別 隊伍 獲得資格
1 C2 塞浦路斯 6 1 2 3 4 12 −8 5
2 C3 白俄羅斯 6 0 3 3 3 7 −4 3
3 C1 立陶宛 6 0 1 5 2 14 −12 1 晉身到降班附加賽
4 C4 直布羅陀 6 0 1 5 3 18 −15 1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
總體排名
排名 組別 隊伍
33 C4 格魯吉亞 6 5 1 0 16 3 +13 16
34 C2 希臘 6 5 0 1 10 2 +8 15
35 C1 土耳其 6 4 1 1 18 5 +13 13
36 C3 哈薩克 6 4 1 1 8 6 +2 13
37 C1 盧森堡 6 3 2 1 9 7 +2 11
38 C3 阿塞拜疆 6 3 1 2 7 4 +3 10
39 C2 科索沃 6 3 0 3 11 8 +3 9
40 C4 保加利亞 6 2 3 1 10 8 +2 9
41 C1 法羅群島 6 2 2 2 7 10 −3 8
42 C4 北馬其頓 6 2 1 3 7 7 0 7
43 C3 斯洛伐克 6 2 1 3 5 6 −1 7
44 C2 北愛爾蘭 6 1 2 3 7 10 −3 5
45 C2 塞浦路斯 6 1 2 3 4 12 −8 5
46 C3 白俄羅斯 6 0 3 3 3 7 −4 3
47 C1 立陶宛 6 0 1 5 2 14 −12 1
48 C4 直布羅陀 6 0 1 5 3 18 −15 1
資料來源:UEFA
排名規則:排名準則