跳转到内容

模板:2022–23年欧洲国家联赛C积分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 组
排名 队伍 升班或获得资格
1 土耳其 (P) 6 4 1 1 18 5 +13 13 升班到联赛B 3–3 4–0 2–0
2 卢森堡 6 3 2 1 9 7 +2 11 0–2 2–2 1–0
3 法罗群岛 6 2 2 2 7 10 −3 8 2–1 0–1 2–1
4 立陶宛 (Q) 6 0 1 5 2 14 −12 1 晋身到降班附加赛 0–6 0–2 1–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (Q) 晋身到指定赛事阶段
第 2 组
排名 队伍 升班
1 希腊 (P) 6 5 0 1 10 2 +8 15 升班到联赛B 2–0 3–1 3–0
2 科索沃 6 3 0 3 11 8 +3 9 0–1 3–2 5–1
3 北爱尔兰 6 1 2 3 7 10 −3 5[a] 0–1 2–1 2–2
4 赛普勒斯 6 1 2 3 4 12 −8 5[a] 1–0 0–2 0–0
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛成绩相同。以总得失球差决出排名。
第 3 组
排名 队伍 升班
1 哈萨克斯坦 (P) 6 4 1 1 8 6 +2 13 升班到联赛B 2–0 2–1 2–1
2 阿塞拜疆 6 3 1 2 7 4 +3 10 3–0 0–1 2–0
3 斯洛伐克 6 2 1 3 5 6 −1 7 0–1 1–2 1–1
4 白俄罗斯 6 0 3 3 3 7 −4 3 1–1 0–0 0–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班
第 4 组
排名 队伍 升班或获得资格
1 格鲁吉亚 (P) 6 5 1 0 16 3 +13 16 升班到联赛B 0–0 2–0 4–0
2 保加利亚 6 2 3 1 10 8 +2 9 2–5 1–1 5–1
3 北马其顿 6 2 1 3 7 7 0 7 0–3 0–1 4–0
4 直布罗陀 (Q) 6 0 1 5 3 18 −15 1 晋身到降班附加赛 1–2 1–1 0–2
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(P) 升班; (Q) 晋身到指定赛事阶段
第四位球队
排名 组别 队伍 获得资格
1 C2 赛普勒斯 6 1 2 3 4 12 −8 5
2 C3 白俄罗斯 6 0 3 3 3 7 −4 3
3 C1 立陶宛 6 0 1 5 2 14 −12 1 晋身到降班附加赛
4 C4 直布罗陀 6 0 1 5 3 18 −15 1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
总体排名
排名 组别 队伍
33 C4 格鲁吉亚 6 5 1 0 16 3 +13 16
34 C2 希腊 6 5 0 1 10 2 +8 15
35 C1 土耳其 6 4 1 1 18 5 +13 13
36 C3 哈萨克斯坦 6 4 1 1 8 6 +2 13
37 C1 卢森堡 6 3 2 1 9 7 +2 11
38 C3 阿塞拜疆 6 3 1 2 7 4 +3 10
39 C2 科索沃 6 3 0 3 11 8 +3 9
40 C4 保加利亚 6 2 3 1 10 8 +2 9
41 C1 法罗群岛 6 2 2 2 7 10 −3 8
42 C4 北马其顿 6 2 1 3 7 7 0 7
43 C3 斯洛伐克 6 2 1 3 5 6 −1 7
44 C2 北爱尔兰 6 1 2 3 7 10 −3 5
45 C2 赛普勒斯 6 1 2 3 4 12 −8 5
46 C3 白俄罗斯 6 0 3 3 3 7 −4 3
47 C1 立陶宛 6 0 1 5 2 14 −12 1
48 C4 直布罗陀 6 0 1 5 3 18 −15 1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则