日食沙羅序列145
外觀
列表
[編輯]註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙羅 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) |
類型 | 地點 經緯度 |
伽馬 | 食分 | 寬度 (公里) |
持續時間 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1 | 1639年1月4日 | 4:56:19 | 偏食 | 64.6N 80E | 1.565 | 0.0009 | [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 2 | 1657年1月14日 | 13:08:11 | 偏食 | 63.7N 52.7W | 1.5547 | 0.0171 | [2] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 3 | 1675年1月25日 | 21:19:48 | 偏食 | 62.9N 175.1E | 1.5434 | 0.0346 | [3] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 4 | 1693年2月5日 | 5:27:09 | 偏食 | 62.2N 44.2E | 1.5276 | 0.0597 | [4] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 5 | 1711年2月17日 | 13:30:15 | 偏食 | 61.6N 85.4W | 1.5077 | 0.0919 | [5] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 6 | 1729年2月27日 | 21:27:02 | 偏食 | 61.2N 146.6E | 1.4817 | 0.1347 | [6] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 7 | 1747年3月11日 | 5:18:08 | 偏食 | 61N 20.2E | 1.4504 | 0.1872 | [7] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 8 | 1765年3月21日 | 13:01:45 | 偏食 | 61N 104.3W | 1.412 | 0.2524 | [8] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 9 | 1783年4月1日 | 20:38:39 | 偏食 | 61N 132.8E | 1.3671 | 0.3299 | [9] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 10 | 1801年4月13日 | 4:08:06 | 偏食 | 61.3N 11.7E | 1.3152 | 0.4208 | [10] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 11 | 1819年4月24日 | 11:31:59 | 偏食 | 61.7N 108W | 1.2579 | 0.5225 | [11] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 12 | 1837年5月4日 | 18:48:28 | 偏食 | 62.3N 133.9E | 1.1934 | 0.6381 | [12] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 13 | 1855年5月16日 | 2:01:12 | 偏食 | 62.9N 16.6E | 1.1249 | 0.7624 | [13] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 14 | 1873年5月26日 | 9:08:56 | 偏食 | 63.7N 99.6W | 1.0513 | 0.8971 | [14] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 15 | 1891年6月6日 | 16:15:36 | 環食 | 74.5N 163.8E | 0.9754 | 0.9981 | 33 | 0分6秒 | [15] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 16 | 1909年6月17日 | 23:18:38 | 全環 | 82.9N 123.6E | 0.8957 | 1.0065 | 51 | 0分24秒 | [16] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 17 | 1927年6月29日 | 6:23:27 | 全食 | 78.1N 73.8E | 0.8163 | 1.0128 | 77 | 0分50秒 | [17] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 18 | 1945年7月9日 | 13:27:46 | 全食 | 70N 17.2W | 0.7356 | 1.018 | 92 | 1分15秒 | [18] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 19 | 1963年7月20日 | 20:36:13 | 全食 | 61.7N 119.6W | 0.6571 | 1.0224 | 101 | 1分40秒 | [19] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 20 | 1981年7月31日 | 3:46:37 | 全食 | 53.3N 134.1E | 0.5792 | 1.0258 | 108 | 2分2秒 | [20] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 21 | 1999年8月11日 | 11:04:09 | 全食 | 45.1N 24.3E | 0.5062 | 1.0286 | 112 | 2分23秒 | [21] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 22 | 2017年8月21日 | 18:26:40 | 全食 | 37N 87.7W | 0.4367 | 1.0306 | 115 | 2分40秒 | [22] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 23 | 2035年9月2日 | 1:56:46 | 全食 | 29.1N 158E | 0.3727 | 1.032 | 116 | 2分54秒 | [23] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 24 | 2053年9月12日 | 9:34:09 | 全食 | 21.5N 41.7E | 0.314 | 1.0328 | 116 | 3分4秒 | [24] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 25 | 2071年9月23日 | 17:20:28 | 全食 | 14.2N 76.7W | 0.262 | 1.0333 | 116 | 3分11秒 | [25] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 26 | 2089年10月4日 | 1:15:23 | 全食 | 7.4N 162.8E | 0.2167 | 1.0333 | 115 | 3分14秒 | [26] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 27 | 2107年10月16日 | 9:18:27 | 全食 | 1.1N 40.6E | 0.1778 | 1.0332 | 114 | 3分16秒 | [27] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 28 | 2125年10月26日 | 17:30:49 | 全食 | 4.5S 83.6W | 0.1461 | 1.0329 | 112 | 3分15秒 | [28] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 29 | 2143年11月7日 | 1:51:16 | 全食 | 9.4S 150.8E | 0.1206 | 1.0326 | 111 | 3分14秒 | [29] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 30 | 2161年11月17日 | 10:19:30 | 全食 | 13.4S 23.6E | 0.1012 | 1.0325 | 110 | 3分13秒 | [30] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 31 | 2179年11月28日 | 18:54:18 | 全食 | 16.5S 104.6W | 0.0867 | 1.0325 | 110 | 3分12秒 | [31] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 32 | 2197年12月9日 | 3:35:07 | 全食 | 18.5S 126E | 0.0769 | 1.0329 | 111 | 3分13秒 | [32] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 33 | 2215年12月21日 | 12:20:08 | 全食 | 19.5S 4.1W | 0.0701 | 1.0336 | 114 | 3分14秒 | [33] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 34 | 2233年12月31日 | 21:07:37 | 全食 | 19.5S 134.7W | 0.0649 | 1.0348 | 117 | 3分18秒 | [34] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 35 | 2252年1月12日 | 5:57:05 | 全食 | 18.5S 94E | 0.0608 | 1.0365 | 123 | 3分23秒 | [35] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 36 | 2270年1月22日 | 14:46:29 | 全食 | 16.7S 37.3W | 0.056 | 1.0385 | 130 | 3分29秒 | [36] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 37 | 2288年2月2日 | 23:33:47 | 全食 | 14.2S 168.4W | 0.0492 | 1.0412 | 138 | 3分39秒 | [37] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 38 | 2306年2月14日 | 8:17:49 | 全食 | 11.3S 61E | 0.0394 | 1.0441 | 147 | 3分49秒 | [38] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 39 | 2324年2月25日 | 16:57:32 | 全食 | 8.1S 68.6W | 0.0257 | 1.0475 | 158 | 4分2秒 | [39] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 40 | 2342年3月8日 | 1:32:14 | 全食 | 4.9S 162.9E | 0.0072 | 1.0511 | 169 | 4分16秒 | [40] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 41 | 2360年3月18日 | 9:59:22 | 全食 | 1.8S 36.4E | -0.0177 | 1.0549 | 181 | 4分33秒 | [41] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 42 | 2378年3月29日 | 18:20:23 | 全食 | 1.1N 88.6W | -0.048 | 1.0587 | 193 | 4分51秒 | [42] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 43 | 2396年4月9日 | 2:33:17 | 全食 | 3.4N 148.7E | -0.0851 | 1.0625 | 206 | 5分12秒 | [43] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 44 | 2414年4月20日 | 10:39:39 | 全食 | 5N 27.7E | -0.1279 | 1.0661 | 218 | 5分33秒 | [44] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 45 | 2432年4月30日 | 18:37:31 | 全食 | 5.8N 91W | -0.178 | 1.0694 | 229 | 5分56秒 | [45] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 46 | 2450年5月12日 | 2:29:44 | 全食 | 5.6N 151.7E | -0.233 | 1.0722 | 241 | 6分19秒 | [46] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 47 | 2468年5月22日 | 10:15:11 | 全食 | 4.2N 36E | -0.2936 | 1.0744 | 252 | 6分41秒 | [47] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 48 | 2486年6月2日 | 17:55:28 | 全食 | 1.8N 78.7W | -0.3587 | 1.076 | 263 | 6分59秒 | [48] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 49 | 2504年6月14日 | 1:31:03 | 全食 | 1.9S 167.3E | -0.4278 | 1.0769 | 275 | 7分10秒 | [49] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 50 | 2522年6月25日 | 9:03:45 | 全食 | 6.6S 53.5E | -0.4991 | 1.0769 | 287 | 7分12秒 | [50] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 51 | 2540年7月5日 | 16:34:26 | 全食 | 12.4S 60.6W | -0.5722 | 1.076 | 300 | 7分4秒 | [51] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 52 | 2558年7月17日 | 0:03:14 | 全食 | 19.2S 175W | -0.6466 | 1.0742 | 315 | 6分43秒 | [52] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 53 | 2576年7月27日 | 7:32:31 | 全食 | 26.9S 69.5E | -0.7203 | 1.0714 | 334 | 6分12秒 | [53] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 54 | 2594年8月7日 | 15:02:42 | 全食 | 35.6S 47.4W | -0.7928 | 1.0676 | 361 | 5分32秒 | [54] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 55 | 2612年8月18日 | 22:35:27 | 全食 | 45.2S 166.8W | -0.8629 | 1.0629 | 407 | 4分45秒 | [55] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 56 | 2630年8月30日 | 6:10:52 | 全食 | 56.1S 68.9E | -0.9302 | 1.0568 | 514 | 3分53秒 | [56] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 57 | 2648年9月9日 | 13:51:23 | 全食 | 70.1S 79.1W | -0.9929 | 1.0479 | - | 2分48秒 | [57] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
145 | 58 | 2666年9月20日 | 21:37:07 | 偏食 | 72.2S 136E | -1.0506 | 0.9186 | [58] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 59 | 2684年10月1日 | 5:28:03 | 偏食 | 72.1S 4.5E | -1.1036 | 0.8161 | [59] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 60 | 2702年10月13日 | 13:25:52 | 偏食 | 71.8S 128.5W | -1.1504 | 0.7261 | [60] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 61 | 2720年10月23日 | 21:30:13 | 偏食 | 71.2S 97.2E | -1.1917 | 0.6475 | [61] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 62 | 2738年11月4日 | 5:42:27 | 偏食 | 70.5S 38.5W | -1.2259 | 0.5827 | [62] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 63 | 2756年11月14日 | 13:59:51 | 偏食 | 69.6S 174.9W | -1.2556 | 0.5271 | [63] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 64 | 2774年11月25日 | 22:25:15 | 偏食 | 68.6S 47.4E | -1.2785 | 0.4846 | [64] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 65 | 2792年12月6日 | 6:55:37 | 偏食 | 67.6S 91W | -1.2973 | 0.45 | [65] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 66 | 2810年12月17日 | 15:31:45 | 偏食 | 66.5S 129.7E | -1.3111 | 0.4248 | [66] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 67 | 2828年12月28日 | 0:10:20 | 偏食 | 65.4S 9.7W | -1.3228 | 0.4038 | [67] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 68 | 2847年1月8日 | 8:52:24 | 偏食 | 64.5S 149.6W | -1.3314 | 0.3886 | [68] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 69 | 2865年1月18日 | 17:34:21 | 偏食 | 63.6S 70.9E | -1.3398 | 0.3737 | [69] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 70 | 2883年1月30日 | 2:15:42 | 偏食 | 62.8S 68.1W | -1.3484 | 0.3583 | [70] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 71 | 2901年2月10日 | 10:54:17 | 偏食 | 62.1S 153.8E | -1.359 | 0.3395 | [71] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 72 | 2919年2月21日 | 19:29:46 | 偏食 | 61.7S 16.6E | -1.3716 | 0.3168 | [72] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 73 | 2937年3月4日 | 3:58:34 | 偏食 | 61.3S 118.8W | -1.3893 | 0.2851 | [73] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 74 | 2955年3月15日 | 12:21:15 | 偏食 | 61.2S 107.5E | -1.4112 | 0.2456 | [74] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 75 | 2973年3月25日 | 20:35:44 | 偏食 | 61.2S 24.2W | -1.4393 | 0.1949 | [75] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 76 | 2991年4月6日 | 4:43:03 | 偏食 | 61.4S 154.2W | -1.4726 | 0.1346 | [76] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
145 | 77 | 3009年4月17日 | 12:39:22 | 偏食 | 61.7S 78.6E | -1.5141 | 0.0596 |
參考資料
[編輯]- ^ Fred Espenak. Saros Series 145. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始內容存檔於2008年12月10日) (英語).