跳转到内容

日食沙羅序列139

维基百科,自由的百科全书
1898年1月22日的日全食
本週期第23次日食
2006年3月29日的日全食,拍攝於土耳其西代
本週期第29次日食

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含71次日食,其中有16次偏食、12次全環食和43次全食。本週期的首次全食出現於1843年12月21日的南亚,最長持續1分43秒,而最後一次全食出現於2601年3月26日的南极洲,最長持續35秒。[1]

現階段屬於本週期的全食均持續了超過4分鐘,且時間仍在增長,到2186年7月16日將達到理論極限的7分29秒,是公元前4000年至公元6000年間持續時間最長的日全食。[2]

列表

[编辑]

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。

沙羅 次序 日期 食甚
UTC
類型 地點
經緯度
伽馬 食分 寬度
(公里)
持續時間 參考
139 1 1501年5月17日 3:27:44 偏食 63.7N 13.6W 1.5002 0.0905 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 2 1519年5月28日 10:20:09 偏食 64.6N 126.3W 1.4188 0.2342 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 3 1537年6月7日 17:14:05 偏食 65.5N 120.2E 1.3373 0.3796 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 4 1555年6月19日 0:07:16 偏食 66.5N 6.6E 1.2542 0.529 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 5 1573年6月29日 7:03:36 偏食 67.5N 108.2W 1.1724 0.677 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 6 1591年7月20日 14:02:08 偏食 68.5N 136E 1.0911 0.8249 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 7 1609年7月30日 21:07:08 偏食 69.5N 17.9E 1.014 0.9657 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 8 1627年8月11日 4:17:14 全環 77.7N 173.3W 0.9401 1.0001 1 0分00秒 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 9 1645年8月21日 11:34:18 全環 68.2N 43.7E 0.871 1.004 28 0分16秒 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 10 1663年9月1日 18:59:08 全環 58.6N 78.9W 0.8073 1.0065 38 0分29秒 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 11 1681年9月12日 2:33:12 全環 49.8N 161.1E 0.7504 1.0083 43 0分40秒 [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 12 1699年9月23日 10:16:12 全環 41.8N 40.7E 0.6999 1.0095 46 0分49秒 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 13 1717年10月4日 18:08:27 全環 34.6N 81.1W 0.6563 1.0104 47 0分56秒 [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 14 1735年10月16日 2:10:34 全環 28.3N 155.2E 0.6202 1.011 48 1分02秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 15 1753年10月26日 10:22:01 全環 22.7N 29.7E 0.591 1.0115 49 1分08秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 16 1771年11月6日 18:41:02 全環 17.9N 97.3W 0.5676 1.012 50 1分13秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 17 1789年11月17日 3:08:35 全環 14.1N 133.9E 0.5504 1.0126 52 1分19秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 18 1807年11月29日 11:42:09 全環 11.1N 3.9E 0.5377 1.0135 55 1分26秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 19 1825年12月9日 20:21:45 全環 9.2N 127.4W 0.5296 1.0148 60 1分34秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 20 1843年12月21日 5:03:26 全食 8N 101E 0.5227 1.0165 66 1分43秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 21 1861年12月31日 13:49:06 全食 7.8N 31.6W 0.5187 1.0186 74 1分55秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 22 1880年1月11日 22:34:25 全食 8.3N 164.1W 0.5136 1.0212 84 2分07秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 23 1898年1月22日 7:19:12 全食 9.5N 63.6E 0.5079 1.0244 96 2分21秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 24 1916年2月3日 16:00:21 全食 11.1N 67.7W 0.4987 1.028 108 2分36秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 25 1934年2月14日 0:38:41 全食 13.2N 161.7E 0.4868 1.0321 123 2分53秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 26 1952年2月25日 9:11:35 全食 15.6N 32.7E 0.4697 1.0366 138 3分09秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 27 1970年3月7日 17:38:30 全食 18.2N 94.7W 0.4473 1.0414 153 3分28秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 28 1988年3月18日 1:58:56 全食 20.7N 140E 0.4188 1.0464 169 3分46秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 29 2006年3月29日 10:12:23 全食 23.2N 16.7E 0.3843 1.0515 184 4分07秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 30 2024年4月8日 18:18:29 全食 25.3N 104.1W 0.3431 1.0566 198 4分28秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 31 2042年4月20日 2:17:30 全食 27N 137.3E 0.2956 1.0614 210 4分51秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 32 2060年4月30日 10:10:00 全食 28N 20.9E 0.2422 1.066 222 5分15秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 33 2078年5月11日 17:56:55 全食 28.1N 93.7W 0.1838 1.0701 232 5分40秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 34 2096年5月22日 1:37:14 全食 27.3N 153.4E 0.1196 1.0737 241 6分07秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 35 2114年6月3日 9:14:09 全食 25.4N 41.3E 0.0525 1.0766 248 6分32秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 36 2132年6月13日 16:46:24 全食 22.3N 70.1W -0.0186 1.0788 255 6分55秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 37 2150年6月25日 0:17:25 全食 18.3N 178.1E -0.091 1.0802 260 7分14秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 38 2168年7月5日 7:45:23 全食 13.2N 66.4E -0.166 1.0807 264 7分26秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 39 2186年7月16日 15:14:54 全食 7.4N 46.5W -0.2396 1.0805 267 7分29秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 40 2204年7月27日 22:44:32 全食 1N 160.1W -0.3129 1.0793 269 7分22秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 41 2222年8月8日 6:17:05 全食 6S 84.9E -0.3837 1.0774 270 7分06秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 42 2240年8月18日 13:52:25 全食 13.3S 31.3W -0.4522 1.0746 270 6分40秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 43 2258年8月29日 21:33:05 全食 20.9S 149.2W -0.5161 1.0712 269 6分09秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 44 2276年9月9日 5:18:47 全食 28.5S 91.2E -0.5755 1.0671 266 5分33秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 45 2294年9月20日 13:09:58 全食 36.2S 29.9W -0.63 1.0627 263 4分56秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 46 2312年10月1日 21:08:26 全食 43.8S 152.9W -0.6783 1.0578 258 4分20秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 47 2330年10月13日 5:13:41 全食 51.2S 82.5E -0.7208 1.0528 251 3分46秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 48 2348年10月23日 13:26:56 全食 58.2S 43.6W -0.7564 1.0476 242 3分14秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 49 2366年11月3日 21:46:04 全食 64.8S 170.2W -0.7868 1.0426 231 2分46秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 50 2384年11月14日 6:13:20 全食 70.9S 63.5E -0.8102 1.0377 217 2分22秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 51 2402年11月25日 14:45:41 全食 76.2S 59.6W -0.8291 1.0332 202 2分02秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 52 2420年12月5日 23:23:52 全食 80.2S 174W -0.8431 1.029 185 1分44秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 53 2438年12月17日 8:05:40 全食 81.7S 84.3E -0.8539 1.0254 168 1分30秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 54 2456年12月27日 16:51:25 全食 79.8S 22W -0.8614 1.0222 151 1分19秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 55 2475年1月8日 1:37:52 全食 76.2S 141.8W -0.8679 1.0196 136 1分10秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 56 2493年1月18日 10:24:30 全食 72.2S 90.8E -0.8742 1.0174 123 1分02秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 57 2511年1月30日 19:09:33 全食 68.1S 39.5W -0.8816 1.0157 114 0分57秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 58 2529年2月10日 3:52:31 全食 64.3S 170.7W -0.8908 1.0143 108 0分53秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 59 2547年2月21日 12:29:30 全食 61.1S 59.6E -0.9046 1.0132 106 0分50秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 60 2565年3月3日 21:01:39 全食 58.7S 68.8W -0.922 1.0121 107 0分46秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 61 2583年3月15日 5:25:52 全食 57.4S 166.2E -0.9456 1.0109 115 0分42秒 [61]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 62 2601年3月26日 13:43:55 全食 58S 45.6E -0.974 1.0091 142 0分35秒 [62]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 63 2619年4月6日 21:51:02 偏食 61.2S 60.7W -1.0108 0.9781 [63]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 64 2637年4月17日 5:51:33 偏食 61.6S 170.8E -1.0525 0.9013 [64]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 65 2655年4月28日 13:40:56 偏食 62S 45.1E -1.1024 0.8094 [65]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 66 2673年5月8日 21:23:23 偏食 62.7S 79.1W -1.1574 0.708 [66]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 67 2691年5月20日 4:55:09 偏食 63.4S 159.1E -1.2203 0.5922 [67]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 68 2709年5月31日 12:21:17 偏食 64.2S 38.6E -1.2869 0.4697 [68]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 69 2727年6月11日 19:39:01 偏食 65.2S 80.2W -1.359 0.3372 [69]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 70 2745年6月22日 2:51:30 偏食 66.1S 162E -1.4345 0.1992 [70]页面存档备份,存于互联网档案馆
139 71 2763年7月3日 9:58:23 偏食 67.1S 45.2E -1.5132 0.0562 [71]页面存档备份,存于互联网档案馆

參考資料

[编辑]
  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 139. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始内容存档于2008年9月26日) (英语). 
  2. ^ Fred Espenak. Ten Millennium Catalog of Long Solar Eclipses, -3999 to +6000 (4000 BCE to 6000 CE). NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始内容存档于2011年7月21日) (英语).