跳至內容

南緯43度線

維基百科,自由的百科全書
南緯43度線在Earth的位置
43°
南緯43度線

南緯43度線地球赤道平面43度以的一條緯線,橫跨 澳大拉西亞南美洲太平洋印度洋大西洋

冬至時,太陽在70.83度的仰角上。

夏至時,南緯43度線的晝長15小時22分,冬至時則為9時0分。

界線所經

[編輯]

本初子午線開始、向東,南緯43度線經過以下國家、地區或海域:

座標 國家、地區或海域 備註
43°0′S 0°0′E / 43.000°S 0.000°E / -43.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
43°0′S 20°0′E / 43.000°S 20.000°E / -43.000; 20.000 (Indian Ocean) 印度洋
43°0′S 145°36′E / 43.000°S 145.600°E / -43.000; 145.600 (Australia)  澳大利亞 塔斯馬尼亞州
43°0′S 147°57′E / 43.000°S 147.950°E / -43.000; 147.950 (Pacific Ocean) 太平洋 塔斯曼海
43°0′S 170°34′E / 43.000°S 170.567°E / -43.000; 170.567 (New Zealand)  新西蘭 南島 (新西蘭)
43°0′S 173°7′E / 43.000°S 173.117°E / -43.000; 173.117 (Pacific Ocean) 太平洋
43°0′S 74°15′W / 43.000°S 74.250°W / -43.000; -74.250 (Chile)  智利 奇洛埃島
43°0′S 73°21′W / 43.000°S 73.350°W / -43.000; -73.350 (Gulf of Corcovado) 科爾科瓦多灣
43°0′S 72°45′W / 43.000°S 72.750°W / -43.000; -72.750 (Chile)  智利
43°0′S 72°3′W / 43.000°S 72.050°W / -43.000; -72.050 (Argentina)  阿根廷
43°0′S 64°20′W / 43.000°S 64.333°W / -43.000; -64.333 (Atlantic Ocean) 大西洋

參見

[編輯]