跳转到内容

北緯45度線

维基百科,自由的百科全书
北緯45度線在Earth的位置
45°
北纬45度线

北緯45度線地球赤道平面45度以的一條緯線,橫跨歐洲亞洲太平洋北美洲大西洋。簡單而言,北緯45度線是赤道北極的中點所成的集合;但由於地球是扁橢球體,實際中介線位在北緯45度線以北約16.2公里(10.1英哩)處[1]

在這條緯線上,夏至的白晝長15小時37分鐘,冬至時則為8小時46分鐘。[2]

界線所經

[编辑]
北緯45度構成美國蒙大拿懷俄明之間的主要州界
北緯45度也構成美國紐約州佛蒙特加拿大魁北克之間的國界

本初子午線開始、向東,北緯45度線經過以下國家、地區或海域:

座標 國家、地區或海域 備註
45°0′N 0°0′E / 45.000°N 0.000°E / 45.000; 0.000 (Prime Meridian)  法國 亞奎丹
南部-庇里牛斯
利穆贊
奧弗涅
隆河-阿爾卑斯 - 穿過格勒諾布爾以南
普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸
45°0′N 6°44′E / 45.000°N 6.733°E / 45.000; 6.733 (Italy)  義大利 皮埃蒙特 - 穿過杜林以南
倫巴底
艾米利亞-羅馬涅 - 穿過皮亞琴察以南
倫巴底
威尼托 - 穿過羅維戈以南
45°0′N 12°27′E / 45.000°N 12.450°E / 45.000; 12.450 (Adriatic Sea) 亞得里亞海 威尼斯灣
45°0′N 13°44′E / 45.000°N 13.733°E / 45.000; 13.733 (Croatia)  克罗地亚 伊斯特里亞半島茨雷斯島克爾克島,後重返克國本土
45°0′N 15°46′E / 45.000°N 15.767°E / 45.000; 15.767 (Bosnia and Herzegovina)  波黑
45°0′N 18°44′E / 45.000°N 18.733°E / 45.000; 18.733 (Croatia)  克罗地亚
45°0′N 19°6′E / 45.000°N 19.100°E / 45.000; 19.100 (Serbia)  塞爾維亞 穿過貝爾格勒以北
45°0′N 21°24′E / 45.000°N 21.400°E / 45.000; 21.400 (Romania)  羅馬尼亞 穿過普洛耶什蒂以北
45°0′N 29°39′E / 45.000°N 29.650°E / 45.000; 29.650 (Black Sea) 黑海
45°0′N 33°36′E / 45.000°N 33.600°E / 45.000; 33.600 (Ukraine)  烏克蘭 克里米亞 - 穿過辛菲洛普以北和費奧多西亞以南
45°0′N 35°24′E / 45.000°N 35.400°E / 45.000; 35.400 (Black Sea) 黑海
45°0′N 37°13′E / 45.000°N 37.217°E / 45.000; 37.217 (Russia)  俄羅斯 穿過克拉斯諾達爾以南和斯塔夫羅波爾以北
45°0′N 47°15′E / 45.000°N 47.250°E / 45.000; 47.250 (Caspian Sea) 裏海
45°0′N 51°4′E / 45.000°N 51.067°E / 45.000; 51.067 (Kazakhstan)  哈萨克斯坦 曼格斯套州
45°0′N 56°0′E / 45.000°N 56.000°E / 45.000; 56.000 (Uzbekistan)  乌兹别克斯坦 卡拉卡爾帕克斯坦(自治共和國) - 包括鹹海內的沃茲羅日傑尼耶島
45°0′N 59°50′E / 45.000°N 59.833°E / 45.000; 59.833 (Kazakhstan)  哈萨克斯坦 克孜勒奧爾達州
南哈薩克斯坦州
江布爾州
阿拉木圖州
45°0′N 80°2′E / 45.000°N 80.033°E / 45.000; 80.033 (China)  中华人民共和国 新疆維吾爾自治區
45°0′N 93°13′E / 45.000°N 93.217°E / 45.000; 93.217 (Mongolia)  蒙古国 戈壁阿爾泰省
巴彥洪戈爾省
前杭愛省
中戈壁省
東戈壁省
45°0′N 111°46′E / 45.000°N 111.767°E / 45.000; 111.767 (China)  中华人民共和国 內蒙古自治区
45°0′N 112°31′E / 45.000°N 112.517°E / 45.000; 112.517 (Mongolia)  蒙古国 蘇赫巴托省
45°0′N 114°7′E / 45.000°N 114.117°E / 45.000; 114.117 (China)  中华人民共和国 內蒙古自治区
吉林省
黑龍江
45°0′N 131°30′E / 45.000°N 131.500°E / 45.000; 131.500 (Russia)  俄羅斯 濱海邊疆區
45°0′N 136°37′E / 45.000°N 136.617°E / 45.000; 136.617 (Sea of Japan) 日本海 穿過 日本利尻島以南
45°0′N 141°41′E / 45.000°N 141.683°E / 45.000; 141.683 (Japan)  日本 北海道島
45°0′N 142°32′E / 45.000°N 142.533°E / 45.000; 142.533 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海
45°0′N 147°31′E / 45.000°N 147.517°E / 45.000; 147.517 (Kuril Islands) 千島群島 擇捉島,由 俄羅斯實際控制, 日本主張擁有主權
45°0′N 147°59′E / 45.000°N 147.983°E / 45.000; 147.983 (Pacific Ocean) 太平洋
45°0′N 124°1′W / 45.000°N 124.017°W / 45.000; -124.017 (United States)  美国 奧勒岡州
愛達荷州
蒙大拿州
蒙大拿州/懷俄明州邊界(大約)
南達科他州
明尼蘇達州 - 穿過明尼亞波利斯
威斯康辛州
45°0′N 87°37′W / 45.000°N 87.617°W / 45.000; -87.617 (Lake Michigan) 密西根湖 格林灣 - 美國水域
45°0′N 87°21′W / 45.000°N 87.350°W / 45.000; -87.350 (United States)  美国 威斯康辛州 - 多爾半島
45°0′N 87°9′W / 45.000°N 87.150°W / 45.000; -87.150 (Lake Michigan) 密西根湖 美國水域
45°0′N 86°9′W / 45.000°N 86.150°W / 45.000; -86.150 (United States)  美国 密西根州 - 南曼尼圖島英语South Manitou Island
45°0′N 86°5′W / 45.000°N 86.083°W / 45.000; -86.083 (Lake Michigan) 密西根湖 美國水域
45°0′N 85°47′W / 45.000°N 85.783°W / 45.000; -85.783 (United States)  美国 密西根州
45°0′N 83°26′W / 45.000°N 83.433°W / 45.000; -83.433 (Lake Huron) 休倫湖 美國和加拿大水域
45°0′N 81°27′W / 45.000°N 81.450°W / 45.000; -81.450 (Canada)  加拿大 安大略省 - 布魯斯半島
45°0′N 81°11′W / 45.000°N 81.183°W / 45.000; -81.183 (Lake Huron) 休倫湖 喬治亞灣 - 加拿大水域
45°0′N 79°59′W / 45.000°N 79.983°W / 45.000; -79.983 (Canada)  加拿大 安大略省
45°0′N 74°54′W / 45.000°N 74.900°W / 45.000; -74.900 (United States)  美国 紐約州 - 約10公里
45°0′N 74°46′W / 45.000°N 74.767°W / 45.000; -74.767 (Canada)  加拿大 安大略省 - 康沃爾島
魁北克省 - 穿過 美国紐約州以北邊界
45°0′N 73°54′W / 45.000°N 73.900°W / 45.000; -73.900 (United States)  美国 紐約州 - 穿過 加拿大魁北克省以南邊界
佛蒙特州 -  加拿大魁北克省以南邊界
新罕布夏州
緬因州
45°0′N 67°4′W / 45.000°N 67.067°W / 45.000; -67.067 (Passamaquoddy Bay) 帕薩馬科迪灣
45°0′N 67°0′W / 45.000°N 67.000°W / 45.000; -67.000 (Canada)  加拿大 新伯倫瑞克鹿島英语Deer Island (New Brunswick)
45°0′N 66°57′W / 45.000°N 66.950°W / 45.000; -66.950 (Bay of Fundy) 芬迪灣 加拿大水域
45°0′N 65°10′W / 45.000°N 65.167°W / 45.000; -65.167 (Canada)  加拿大 新斯科細亞
45°0′N 61°57′W / 45.000°N 61.950°W / 45.000; -61.950 (Atlantic Ocean) 大西洋
45°0′N 1°12′W / 45.000°N 1.200°W / 45.000; -1.200 (France)  法國 亞奎丹 - 穿過波爾多以北

參見

[编辑]

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 存档副本. [2006-05-02]. (原始内容存档于2006-05-02). 
  2. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2012-09-03]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)

外部連結

[编辑]