俊德道站
外观
俊德道站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俊徳道 – しゅんとくみち – Shuntokumichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府东大阪市荒川二丁目70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°39′29.89″N 135°34′18.61″E / 34.6583028°N 135.5718361°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | JR俊德道站(大阪东线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | シユン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1926年(昭和元年)12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日6,699人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
俊德道站(日语:俊徳道駅/しゅんとくみちえき Shuntokumichi eki */?)是一个位于日本大阪府东大阪市荒川二丁目,属于近畿日本铁道(近铁)大阪线的铁路车站。车站编号为D07。
构造
[编辑]2面2线的高架车站。闸口与大堂位于2楼,月台位于3楼,月台设有升降机。闸口只设1处。
近铁大阪线于此站附近跨过西日本旅客铁道(JR西日本)大阪东线的高架桥,故此站的月台位置较高。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 大阪线 | 下行 | 八尾、河内国分、大和八木、伊势志摩、名古屋方向 |
2 | 上行 | 布施、大阪上本町、大阪难波、尼崎、神户三宫、生驹、奈良方向 |
-
月台
使用情况
[编辑]根据2018年11月13日1日上下车人次为6,699人[1]。
近年1日上下、上车人次如下表。
年度 | 特定日 | 1日平均 上车人次[2] |
来源 | ||
---|---|---|---|---|---|
调查日 | 上下车人次 | 上车人次 | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日9,580 | 4,843 | 5,384 | [3] |
1991年(平成 | 3年)- | 5,353 | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 9,325 | 4,750 | 5,286 | [4] |
1993年(平成 | 5年)- | 5,279 | |||
1994年(平成 | 6年)- | 5,313 | |||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日9,132 | 4,746 | 5,198 | [5] |
1996年(平成 | 8年)- | 5,083 | |||
1997年(平成 | 9年)- | 4,960 | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 8,234 | 4,233 | 4,769 | [6] |
1999年(平成11年) | - | 4,347 | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日7,844 | 4,006 | 4,227 | [7] |
2001年(平成13年) | - | 4,090 | |||
2002年(平成14年) | - | 3,954 | |||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 8,294 | 4,259 | 3,890 | [8] |
2004年(平成16年) | - | 3,779 | |||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日6,834 | 3,476 | 3,666 | [9] |
2006年(平成18年) | - | 3,584 | |||
2007年(平成19年) | - | 3,503 | |||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 6,555 | 3,293 | 3,474 | [10] |
2009年(平成21年) | - | 3,424 | |||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日6,233 | 3,225 | 3,358 | [11] |
2011年(平成23年) | - | 3,286 | |||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 6,304 | 3,186 | 3,336 | [12] |
2013年(平成25年) | - | 3,454 | |||
2014年(平成26年) | - | 3,476 | |||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 6,462 | 3,253 | 3,512 | [13] |
2016年(平成28年) | - | 3,540 | |||
2017年(平成29年) | - | 3,569 | |||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 6,699 | 3,366 | [14] |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 駅别乘降人员 大阪线 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 近畿日本铁道
- ^ 东大阪市统计书
- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 俊德道站 - 近畿日本铁道(日语)