高铁新竹站
外观
高铁新竹站 HSR Hsinchu Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 新竹县竹北市 隘口里高铁七路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°48′37″N 121°2′36″E / 24.81028°N 121.04333°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台湾高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台湾高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 台铁六家车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 侧式站台两座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | HSC/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年11月16日 2007年1月5日(正式通车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 37,373人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第5名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台湾高速铁路 往南港:06:37(502次) 往左营:07:02(803次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台湾高速铁路 往南港:23:12(862次) 往台北:23:27(696次) 往台中:23:32 (567次) 往左营:22:17(693次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高铁新竹站,位于台湾新竹县竹北市六家,依所在位置又称高铁六家站[2][3],为台湾高速铁路的铁路车站,与台湾铁路管理局六家线的六家车站共站[4]。
车站构造
[编辑]本站与台铁六家线六家车站共站[4],可透过连通道换乘。高铁新竹站采高架车站,站内设有侧式站台两座,站区的总楼地板面积为20,360平方米。车站建筑是由台湾建筑师姚仁喜设计,曾在2002年时获选代表台湾馆参加第8届威尼斯建筑双年展,是参赛名单中少见的公共建筑案件。但高铁新竹站在该届双年展中未获奖,而是由荷兰荣获最佳国家馆奖项[5][6]。
站台配置
[编辑]1 | 1 | █ 台湾高速铁路(南下) | 往 左营 方向 |
2 | 无站台 | █ 台湾高速铁路(南下) | 通过线 |
3 | 无站台 | █ 台湾高速铁路(北上) | 通过线 |
4 | 2 | █ 台湾高速铁路(北上) | 往 台北、南港 方向 |
车站楼层
[编辑]地上 3楼 | |
1号站台 | 台湾高铁 往 左营 方向(苗栗站) |
通过线 | 南下列车通过线 |
通过线 | 北上列车通过线 |
2号站台 | 台湾高铁 往 南港 方向(桃园站) |
地上 2楼 |
穿堂层 | 自动售票机、验票闸门、等候区、育婴室、站台联络空桥 |
人行通道(通往六家车站) |
地面 | 大厅层 | 出入口、售票处、自动售票机、验票闸门、卫生间、服务台、旅游服务中心、商店、停车场、客运行运站、出租车排班区、临停接送区 |
历史
[编辑]利用状况
[编辑]根据2023年资料,本站每日旅运量约为37,373人次[1],在台湾高铁各站中排行第5名。
年 | 历年旅客人次纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | |
2007 | 976,762 | 943,286 | 1,920,048 | [8] | 2,705 | 5,318 |
2008 | 2,323,370 | 2,288,106 | 4,611,476 | 6,348 | 12,599 | |
2009 | 2,541,812 | 2,513,136 | 5,054,948 | 6,963 | 13,849 | |
2010 | 3,174,175 | 3,127,410 | 6,301,585 | 8,696 | 17,264 | |
2011 | 3,727,351 | 3,736,462 | 7,463,813 | 10,211 | 20,448 | |
2012 | 4,179,441 | 4,239,155 | 8,418,596 | 11,419 | 23,001 | |
2013 | 4,535,611 | 4,613,970 | 9,149,581 | 12,426 | 25,067 | |
2014 | 4,412,627 | 4,526,784 | 8,939,411 | 12,089 | 24,492 | |
2015 | 4,592,889 | 4,722,713 | 9,315,602 | 12,583 | 25,522 | |
[a]2016 | 4,879,623 | 5,048,757 | 9,928,380 | 13,369 | 27,201 | |
2017 | 5,288,767 | 5,473,525 | 10,762,292 | 14,490 | 29,486 | |
2018 | 5,736,358 | 5,942,224 | 11,678,582 | 15,716 | 31,996 | |
2019 | 6,089,078 | 6,276,296 | 12,365,374 | 16,682 | 33,878 | |
2020 | 5,413,451 | 5,568,740 | 10,982,191 | 14,791 | 30,006 | |
2021 | 4,112,693 | 4,158,894 | 8,271,587 | 11,268 | 22,662 |
相片集
[编辑]-
车站全景右侧视角远里程照
-
车站主体建筑右侧视角近里程照
-
二楼候车大厅
-
俯瞰候车大厅
-
南下月台
-
2号出口旁的外墙与站名标志
脚注
[编辑]注释
[编辑]参见
[编辑]- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 台湾高铁客运运输情形-中华民国112年12月. 台湾高铁. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 《內灣捷運化,通嗎?系列之一》內灣線捷運化 恐無效益. 财团法人吴舜文新闻奖助基金会. [2014-08-17]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 高鐵六家站反詐騙預防犯罪宣導. 新竹县政府警察局-竹北分局. [2014-08-17].[永久失效链接]
- ^ 4.0 4.1 同站不同名! 高铁台中转台铁要找“新乌日” (页面存档备份,存于互联网档案馆),TVBS NEWS。
- ^ 姚仁喜「高速台灣」出線 代表台灣參加威尼斯建築雙年展. 自由时报. 2002年3月20日 [2013年1月13日]. (原始内容存档于2007年7月3日) (中文(台湾)).
- ^ 李坤建. 姚仁喜獲獎 高鐵新竹站沾光. 中国时报. 2007年7月6日 [2007年9月22日].[永久失效链接]
- ^ https://www.youtube.com/watch?v=1ZST0gPecBU. 华视/Youtube. 2016-12-29 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-04-18). 外部链接存在于
|title=
(帮助) - ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部统计查询网. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新闻云. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).
8.叶宇森曾在站厅热舞