梁晓珺
外观
梁晓珺 | |
---|---|
女艺人 | |
英文名 | Celia Liang |
昵称 | 珺珺 |
国籍 | 澳大利亚 |
出生 | |
职业 | 主持人、歌手 |
语言 | 国语、英语、粤语、上海话 |
教育程度 | 新南威尔士大学 |
出道日期 | 2009年 |
活跃年代 | 2009年-至今 |
经纪公司 | 天晴音乐(已解约[1]) |
网站 | 梁晓珺Facebook粉丝专页 |
相关团体 | 星光五班 |
梁晓珺(Celia Liang,1986年1月10日—),澳籍华侨,台湾女歌手,10岁时于家人移民澳洲悉尼。毕业于新南威尔士大学UNSW的软件工程以及电影文学双学位。曾参加过2008TVB8全球华人新秀歌唱大赛,获得悉尼赛区冠军后在香港总决赛获得全球总亚军。毕业后于2009年只身赴台湾参加第五届《超级星光大道》,于同年10月9日总决赛中获得第三名‘季军’。
2014年凭借出色的外语能力和外语电视台的实习经历入职上海外语频道成为了一名双语主持人,期间主持了娱乐节目《City Beat》,《音乐大牌档》, 以及文化交流类节目《动感都市绘》。[2]
音乐作品
[编辑]单曲
[编辑]发行日期 | 单曲名称 | 作词 | 作曲 | 备注 | 相关影音 |
---|---|---|---|---|---|
2011年5月24日 | 《访英台》 | 朱峰 | 苏通达 | 电影《走出五月》主题曲,收录于‘走出五月’电影原声带专辑。 | YouTube上的经典版MV |
2017年10月10日 | 《沉重》 | 梁晓珺 | 梁晓珺 | 电视剧《国民大生活》插曲,《沉重》音乐录影带导演为梁晓珺。 | YouTube上的官方版MV |
2018年1月4日 | 《I Am Leaving》 | 梁晓珺 | 梁晓珺 | 电影《杀无赦》推广曲。 | YouTube上的官方版MV |
主持作品
[编辑]电视节目
[编辑]- 2014年:上海外语频道《动感都市绘》
- 上海外语频道 城市节拍City Beat
- 上海外语频道 音乐大牌档
网络节目
[编辑]- 2015年: 网络节目《红牛明星音乐周刊》
获得奖项
[编辑]- 2004年 获得悉尼新星歌唱大赛冠军
- 2008年 获得TVB8全球华人新秀歌唱大赛澳洲赛区冠军、总决赛亚军
- 2009年 获得台湾中视第五季“超级星光大道” 星光五班季军
超级星光大道比赛历程成绩
[编辑]第五季比赛成绩
[编辑]集数 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|
02 | 《知道》/张惠妹 | 4个X | 起点续章:百人初选(下),失败,靠加分题《Get Mine, Get Yours》/Christina Aguilera,过关 |
03 | 《Time to say goodbye》/张惠妹 | 3票以下 | 逆境:三汰一抗压赛(上),过关 |
06 | 《Beautiful》/克莉丝汀 | 3+24=27 | 事实续章:人气考验赛(下),过关 |
07 | 《站在高岗上》/张惠妹 | 17+64=81 | 潜质:明星潜质评断赛,过关 |
08 | 《你的微笑》/F.I.R.&《我爱你》/卢广仲 | 15 | 并肩:组曲合作赛,过关,与李杰宇及张豪同组 |
09 | 《Shut Up And Drive》/蕾哈娜 | 15 | 诞生:一对一PK赛,过关,胜吴心芸(10分) |
10 | 《Rehab》/Amy Winehouse | 13 | 改造:我的主打歌,失败 |
11 | 《天才白痴梦》/张惠妹 | 16 | 回忆:我的音乐故事,过关 |
12 | 《千言万语》/邓丽君 《More More More》/萧亚轩 |
开场曲 16 |
抗衡:分组对抗赛,与周蕙合唱 与王璿&吴薇合唱,败林育泽&李杰宇&锺依芹&林若盈(21分) |
13 | 《烦》/林晓培 | 16 | 盛宴:向金曲致敬,过关 |
14 | 《眼色》/林宥嘉 | 20 | 力争:星光金曲挑战赛,过关 |
15 | 《原来你什么都不要》/张惠妹 | 18 | 内化:评审指定曲,过关 |
16 | 《Sway》/小野猫 | 17 | 爆发:快歌指定赛,过关 |
17 | 《广岛之恋》/张洪量&莫文蔚 | 17458票 | 发光:学长姐合唱赛,与赖铭伟合唱 |
18 | 《我的未来不是梦》/张雨生 《城里的月光》/Tank |
开场曲 19 |
艺人合唱赛 Live,与刘明湘、王璿及徐咏琳合唱 与Tank合唱 |
19 | 《脸》/王菲 | 18 | 力敌:一对一踢馆赛 Part1,过关,胜李桀汉(14分) |
20 | 《我恨我爱你》/张惠妹 | 18 | 强袭:一对一踢馆赛 Part2,过关,与王顺达(18分)平手 |
21 | 《美丽笨女人》/李玟 | 20 | 固守:一对一踢馆赛 Part3,过关,胜郑可为(16分) |
22 | 《哭了》/李泉 | 19 | 执著:一对一踢馆赛 Part4,过关,胜徐正清(17分) |
23 | 《寂寞保龄球》/张惠妹 | 17 | 荣誉:指名PK赛,积分赛Ⅰ,胜郑可为(16分),累积17分居第三名 |
24 | 《每一次想你》/李玟 《眉飞色舞》/郑秀文 |
18 15 |
魅力:我的演唱会,积分赛Ⅱ,累积50分居第五名 |
25 | 《稻香》/周杰伦 《Because You Loved Me》/Celine Dion |
20 18 |
共鸣:K歌金曲挑战赛,积分赛Ⅲ,累积88分居第四名 |
26 | 《我想爱》/李泉&《真情人》/李玟 | 18 | 积分赛Ⅳ,累积106分居第四名 |
27 | 《和天一样高》/张雨生 《YMCA》/乡绅合唱团 《Poker Face》/Lady Gaga 《情愿》/张学友 |
开场曲 开场曲 22 22 |
总决赛Live,与王璿、徐咏琳及刘明湘合唱 星光5 十强合唱 第一阶段累积128分居第四名 最后以总分16.7192获得季军 |
28 | 《月蚀》/莫文蔚 | 表演 | 绽放:毕业颁奖典礼,获得最佳名言奖 |
总决赛结果
[编辑]总积分=(前五场积分赛积分+第一阶段演唱分数)/7首x40%+冠军赛第2阶段演唱分数x40%+简讯投票
简讯投票:(个人得票数/总票数)x25分x20%
选手 | 第一阶段(40%) | 第二阶段(40%) | 简讯投票(20%) | 名次 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
孙自佑 | (8.6857) | 21 (8.4) | 29042 (1.4926) | 1 | 18.5783 |
刘明湘 | (7.0286) | 24 (9.6) | 15132 (0.7777) | 2 | 17.4063 |
梁晓珺 | (7.3143) | 22 (8.8) | 11770 (0.6049) | 3 | 16.7192 |
徐咏琳 | (7.8286) | 20 (8.0) | 11070 (0.5689) | 4 | 16.3975 |
李杰宇 | (8.0000) | 18 (7.2) | 16014 (0.8230) | 5 | 16.0230 |
杨骏文 | -- | 14257 | 6 | ||
总票数 | 97285 |
注释
[编辑]- ^ 梁晓珺Facebook粉丝专页于2011年底与天晴音乐解约,加入上海外语频道
- ^ 当歌手究竟有多难 梁晓珺做不成段子手成制作全才. 搜狐音乐-红牛特约. 2017-07-20 [2017-11-26]. (原始内容存档于2017-12-01) (中文).
参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]- junjuncelia (页面存档备份,存于互联网档案馆) 梁晓珺新浪部落格
- junjuncelia (页面存档备份,存于互联网档案馆) 梁晓珺无名部落格
- 梁晓珺Facebook粉丝专页
- Youtube频道 (页面存档备份,存于互联网档案馆)