梁曉珺
外觀
梁曉珺 | |
---|---|
女藝人 | |
英文名 | Celia Liang |
暱稱 | 珺珺 |
國籍 | 澳洲 |
出生 | |
職業 | 主持人、歌手 |
語言 | 國語、英語、粵語、上海話 |
教育程度 | 新南威爾斯大學 |
出道日期 | 2009年 |
活躍年代 | 2009年-至今 |
經紀公司 | 天晴音樂(已解約[1]) |
網站 | 梁曉珺Facebook粉絲專頁 |
相關團體 | 星光五班 |
梁曉珺(Celia Liang,1986年1月10日—),澳籍華僑,台灣女歌手,10歲時於家人移民澳洲雪梨。畢業於新南威爾斯大學UNSW的軟體工程以及電影文學雙學位。曾參加過2008TVB8全球華人新秀歌唱大賽,獲得雪梨賽區冠軍後在香港總決賽獲得全球總亞軍。畢業後於2009年隻身赴台灣參加第五屆《超級星光大道》,於同年10月9日總決賽中獲得第三名『季軍』。
2014年憑藉出色的外語能力和外語電視台的實習經歷入職上海外語頻道成為了一名雙語主持人,期間主持了娛樂節目《City Beat》,《音樂大牌檔》, 以及文化交流類節目《動感都市繪》。[2]
音樂作品
[編輯]單曲
[編輯]發行日期 | 單曲名稱 | 作詞 | 作曲 | 備註 | 相關影音 |
---|---|---|---|---|---|
2011年5月24日 | 《訪英台》 | 朱峰 | 蘇通達 | 電影《走出五月》主題曲,收錄於『走出五月』電影原聲帶專輯。 | YouTube上的經典版MV |
2017年10月10日 | 《沉重》 | 梁曉珺 | 梁曉珺 | 電視劇《國民大生活》插曲,《沉重》音樂錄影帶導演為梁曉珺。 | YouTube上的官方版MV |
2018年1月4日 | 《I Am Leaving》 | 梁曉珺 | 梁曉珺 | 電影《殺無赦》推廣曲。 | YouTube上的官方版MV |
主持作品
[編輯]電視節目
[編輯]- 2014年:上海外語頻道《動感都市繪》
- 上海外語頻道 城市節拍City Beat
- 上海外語頻道 音樂大牌檔
網路節目
[編輯]- 2015年: 網路節目《紅牛明星音樂週刊》
獲得獎項
[編輯]- 2004年 獲得雪梨新星歌唱大賽冠軍
- 2008年 獲得TVB8全球華人新秀歌唱大賽澳洲賽區冠軍、總決賽亞軍
- 2009年 獲得台灣中視第五季「超級星光大道」 星光五班季軍
超級星光大道比賽歷程成績
[編輯]第五季比賽成績
[編輯]集數 | 演唱歌曲 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|
02 | 《知道》/張惠妹 | 4個X | 起點續章:百人初選(下),失敗,靠加分題《Get Mine, Get Yours》/Christina Aguilera,過關 |
03 | 《Time to say goodbye》/張惠妹 | 3票以下 | 逆境:三汰一抗壓賽(上),過關 |
06 | 《Beautiful》/克莉絲汀 | 3+24=27 | 事實續章:人氣考驗賽(下),過關 |
07 | 《站在高崗上》/張惠妹 | 17+64=81 | 潛質:明星潛質評斷賽,過關 |
08 | 《你的微笑》/F.I.R.&《我愛你》/盧廣仲 | 15 | 並肩:組曲合作賽,過關,與李杰宇及張豪同組 |
09 | 《Shut Up And Drive》/蕾哈娜 | 15 | 誕生:一對一PK賽,過關,勝吳心芸(10分) |
10 | 《Rehab》/Amy Winehouse | 13 | 改造:我的主打歌,失敗 |
11 | 《天才白癡夢》/張惠妹 | 16 | 回憶:我的音樂故事,過關 |
12 | 《千言萬語》/鄧麗君 《More More More》/蕭亞軒 |
開場曲 16 |
抗衡:分組對抗賽,與周蕙合唱 與王璿&吳薇合唱,敗林育澤&李杰宇&鍾依芹&林若盈(21分) |
13 | 《煩》/林曉培 | 16 | 盛宴:向金曲致敬,過關 |
14 | 《眼色》/林宥嘉 | 20 | 力爭:星光金曲挑戰賽,過關 |
15 | 《原來你什麼都不要》/張惠妹 | 18 | 內化:評審指定曲,過關 |
16 | 《Sway》/小野貓 | 17 | 爆發:快歌指定賽,過關 |
17 | 《廣島之戀》/張洪量&莫文蔚 | 17458票 | 發光:學長姐合唱賽,與賴銘偉合唱 |
18 | 《我的未來不是夢》/張雨生 《城裡的月光》/Tank |
開場曲 19 |
藝人合唱賽 Live,與劉明湘、王璿及徐詠琳合唱 與Tank合唱 |
19 | 《臉》/王菲 | 18 | 力敵:一對一踢館賽 Part1,過關,勝李桀漢(14分) |
20 | 《我恨我愛你》/張惠妹 | 18 | 強襲:一對一踢館賽 Part2,過關,與王順達(18分)平手 |
21 | 《美麗笨女人》/李玟 | 20 | 固守:一對一踢館賽 Part3,過關,勝鄭可為(16分) |
22 | 《哭了》/李泉 | 19 | 執著:一對一踢館賽 Part4,過關,勝徐正清(17分) |
23 | 《寂寞保齡球》/張惠妹 | 17 | 榮譽:指名PK賽,積分賽Ⅰ,勝鄭可為(16分),累積17分居第三名 |
24 | 《每一次想你》/李玟 《眉飛色舞》/鄭秀文 |
18 15 |
魅力:我的演唱會,積分賽Ⅱ,累積50分居第五名 |
25 | 《稻香》/周杰倫 《Because You Loved Me》/Celine Dion |
20 18 |
共鳴:K歌金曲挑戰賽,積分賽Ⅲ,累積88分居第四名 |
26 | 《我想愛》/李泉&《真情人》/李玟 | 18 | 積分賽Ⅳ,累積106分居第四名 |
27 | 《和天一樣高》/張雨生 《YMCA》/鄉紳合唱團 《Poker Face》/Lady Gaga 《情願》/張學友 |
開場曲 開場曲 22 22 |
總決賽Live,與王璿、徐詠琳及劉明湘合唱 星光5 十強合唱 第一階段累積128分居第四名 最後以總分16.7192獲得季軍 |
28 | 《月蝕》/莫文蔚 | 表演 | 綻放:畢業頒獎典禮,獲得最佳名言獎 |
總決賽結果
[編輯]總積分=(前五場積分賽積分+第一階段演唱分數)/7首x40%+冠軍賽第2階段演唱分數x40%+簡訊投票
簡訊投票:(個人得票數/總票數)x25分x20%
選手 | 第一階段(40%) | 第二階段(40%) | 簡訊投票(20%) | 名次 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
孫自佑 | (8.6857) | 21 (8.4) | 29042 (1.4926) | 1 | 18.5783 |
劉明湘 | (7.0286) | 24 (9.6) | 15132 (0.7777) | 2 | 17.4063 |
梁曉珺 | (7.3143) | 22 (8.8) | 11770 (0.6049) | 3 | 16.7192 |
徐詠琳 | (7.8286) | 20 (8.0) | 11070 (0.5689) | 4 | 16.3975 |
李杰宇 | (8.0000) | 18 (7.2) | 16014 (0.8230) | 5 | 16.0230 |
楊駿文 | -- | 14257 | 6 | ||
總票數 | 97285 |
注釋
[編輯]- ^ 梁曉珺Facebook粉絲專頁於2011年底與天晴音樂解約,加入上海外語頻道
- ^ 当歌手究竟有多难 梁晓珺做不成段子手成制作全才. 搜狐音樂-紅牛特約. 2017-07-20 [2017-11-26]. (原始內容存檔於2017-12-01) (中文).
參考文獻
[編輯]外部連結
[編輯]- junjuncelia (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 梁曉珺新浪部落格
- junjuncelia (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 梁曉珺無名部落格
- 梁曉珺Facebook粉絲專頁
- Youtube頻道 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)