跳转到内容

2010年中華民國直轄市議員選舉選舉區投票結果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表為2010年中華民國直轄市議員選舉中,直轄市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為主。

選舉區
直轄市 臺北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
臺中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
臺南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18
高雄市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
注釋及參考資料


直轄市

[编辑]

臺北市第一選舉區(北投區、士林區)

[编辑]
  • 應選出名額:12席,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:416,713
  • 投票數(投票率):301,597(72.38%)
  • 有效票(比率):297,833(98.75%),無效票(比率):3,764(1.25%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林世宗 民主進步黨 民主進步黨 13,345 4.48%
2 林瑞圖 無黨籍 19,815 6.65%
3 陳碧峰 民主進步黨 民主進步黨 16,367 5.49%
4 藍世聰 民主進步黨 民主進步黨 9,955 3.34%
5 陳正德 民主進步黨 民主進步黨 10,724 3.60%
6 賴素如 中國國民黨 中國國民黨 29,093 9.76%
7 陳政忠 無黨籍 18,733 6.28%
8 吳思瑤 民主進步黨 民主進步黨 17,528 5.88%
9 陳重文 中國國民黨 中國國民黨 12,362 4.15%
10 王育誠 親民黨 親民黨 5,022 1.68%
11 陳建銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 17,136 5.75%
12 吳碧珠 中國國民黨 中國國民黨 23,253 7.80%
13 汪志冰 無黨籍 12,599 4.23%
14 莊瑞雄 民主進步黨 民主進步黨 34,250 11.49%
15 黃平洋 中國國民黨 中國國民黨 15,618 5.24%
16 潘懷宗  新黨 25,600 8.59%
17 何志偉 民主進步黨 民主進步黨 16,433 5.51%

臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)

[编辑]
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:289,759
  • 投票數(投票率):207,798(71.71%)
  • 有效票(比率):204,358(98.34%),無效票(比率):3,440(1.60%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李建昌 民主進步黨 民主進步黨 13,863 6.78%
2 李亦杜  新黨 6,259 3.06%
3 李彥秀 中國國民黨 中國國民黨 27,952 13.67%
4 高嘉瑜 民主進步黨 民主進步黨 21,798 10.66%
5 劉珮如 無黨籍 831 0.40%
6 李盈萱  台灣綠黨 4,939 2.41%
7 吳世正 中國國民黨 中國國民黨 21,785 10.66%
8 陳義洲 中國國民黨 中國國民黨 20,492 10.02%
9 侯衍泰 中國國民黨 中國國民黨 4,296 2.10%
10 黃珊珊 親民黨 親民黨 25,518 12.48%
11 闕枚莎 中國國民黨 中國國民黨 21,866 10.69%
12 王孝維 民主進步黨 民主進步黨 16,867 8.25%
13 洪連左 無黨籍 265 0.12%
14 江志銘 民主進步黨 民主進步黨 17,627 8.62%

臺北市第三選舉區(松山區、信義區)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:338,309
  • 投票數(投票率):237,056(70.07%)
  • 有效票(比率):233,022(98.29%),無效票(比率):4,034(1.70%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 戴錫欽 中國國民黨 中國國民黨 16,600 7.12%
2 許淑華 民主進步黨 民主進步黨 21,182 9.09%
3 陳淑華 民主進步黨 民主進步黨 9,170 3.93%
4 洪士奇 親民黨 親民黨 11,278 4.83%
5 潘翰疆  台灣綠黨 5,011 2.15%
6 洪健益 民主進步黨 民主進步黨 21,694 9.30%
7 王正德 中國國民黨 中國國民黨 15,379 6.59%
8 許家蓓 民主進步黨 民主進步黨 13,945 5.98%
9 陳永德 中國國民黨 中國國民黨 16,728 7.17%
10 楊實秋 中國國民黨 中國國民黨 14,235 6.10%
11 唐高炫風 制憲聯盟 188 0.08%
12 王鴻薇  新黨 16,957 7.27%
13 陳孋輝 中國國民黨 中國國民黨 15,841 6.79%
14 張茂楠 民主進步黨 民主進步黨 19,128 8.48%
15 秦慧珠 中國國民黨 中國國民黨 35,037 15.03%

臺北市第四選舉區(中山區、大同區)

[编辑]
  • 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:273,180
  • 投票數(投票率):191,020(69.92%)
  • 有效票(比率):187,837(98.33%),無效票(比率):3,183(1.66%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 葉林傳 中國國民黨 中國國民黨 19,128 10.18%
2 王浩 中國國民黨 中國國民黨 18,081 9.62%
3 鄭政崇 無黨籍 717 0.38%
4 陳德賢 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,222 2.24%
5 王世堅 民主進步黨 民主進步黨 24,546 13.06%
6 簡余晏 民主進步黨 民主進步黨 23,190 12.34%
7 梁文傑 民主進步黨 民主進步黨 21,111 11.23%
8 林晉章 中國國民黨 中國國民黨 16,832 8.96%
9 黃向羣 民主進步黨 民主進步黨 8,065 4.29%
10 李文英 民主進步黨 民主進步黨 11,363 6.04%
11 陳玉梅 中國國民黨 中國國民黨 28,991 15.43%
12 林國成 親民黨 親民黨 11,591 6.17%

臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)

[编辑]
  • 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:272,999
  • 投票數(投票率):192,850(70.64%)
  • 有效票(比率):189,705(98.36%),無效票(比率):3,145(1.63%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 郭昭巖 中國國民黨 中國國民黨 19,674 10.37%
2 王碧華 無黨籍 2,078 1.09%
3 應曉薇 中國國民黨 中國國民黨 18,764 9.89%
4 宋佳倫  台灣綠黨 2,215 1.16%
5 陳嘉銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 10,852 5.72%
6 童仲彥 民主進步黨 民主進步黨 15,832 8.34%
7 陳光 無黨籍 5,663 2.83%
8 吳志剛 中國國民黨 中國國民黨 27,003 14.23%
9 侯冠群  新黨 9,835 5.18%
10 顏聖冠 民主進步黨 民主進步黨 16,843 8.87%
11 鍾小平 中國國民黨 中國國民黨 21,160 11.15%
12 李振光 親民黨 親民黨 3,017 1.59%
13 鐘君竺 無黨籍 443 0.23%
14 劉耀仁 民主進步黨 民主進步黨 21,843 11.51%
15 周威佑 民主進步黨 民主進步黨 14,762 7.78%

臺北市第六選舉區(大安區、文山區)

[编辑]
  • 應選出名額:13席,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:439,863
  • 投票數(投票率):305,260(69.40%)
  • 有效票(比率):300,317(98.38%),無效票(比率):4,943(1.61%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王蘋 無黨籍 921 0.30%
2 周倪安 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,092 1.36%
3 陳彥伯  新黨 15,465 5.14%
4 李慶鋒 民主進步黨 民主進步黨 15,757 5.24%
5 王欣儀 中國國民黨 中國國民黨 16,608 5.53%
6 阮昭雄 民主進步黨 民主進步黨 16,008 5.33%
7 李新 中國國民黨 中國國民黨 24,181 8.05%
8 翁金飛 無黨籍 197 0.06%
9 徐佳青 民主進步黨 民主進步黨 23,040 7.67%
10 張宏林 樹黨 4,164 1.38%
11 陳錦祥 中國國民黨 中國國民黨 16,086 5.35%
12 林慶隆 無黨籍 8,089 2.69%
13 林奕華 中國國民黨 中國國民黨 37,198 12.38%
14 李慶元 中國國民黨 中國國民黨 22,915 7.63%
15 歐陽龍 中國國民黨 中國國民黨 23,133 7.70%
16 李大華 親民黨 親民黨 9,008 2.99%
17 李碧玉 無黨籍 141 0.04%
18 秦儷舫 中國國民黨 中國國民黨 17,559 5.84%
19 周柏雅 民主進步黨 民主進步黨 18,708 6.22%
20 柯景昇 民主進步黨 民主進步黨 10,547 3.51%
21 厲耿桂芳 中國國民黨 中國國民黨 16,500 5.49%

臺北市第七選舉區(平地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:5,478
  • 投票數(投票率):3,179(58.03%)
  • 有效票(比率):3,066(96.44%),無效票(比率):133(4.18%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 萬美芳 無黨籍 814 26.54%
2 林照玉 無黨籍 415 13.53%
3 李芳儒 中國國民黨 中國國民黨 1,630 53.16%
4 祿子.高露 無黨籍 207 6.75%

臺北市第八選舉區(山地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:3,226
  • 投票數(投票率):2,246(69.62%)
  • 有效票(比率):2,197(97.81%),無效票(比率):49(2.18%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高金建華 無黨籍 205 9.33%
2 高正尚 無黨籍 483 21.98%
3 黃鶴敏 無黨籍 118 5.37%
4 高李茂俊 親民黨 親民黨 116 5.27%
5 李傅中武 中國國民黨 中國國民黨 1,275 58.03%
  • 粗體表該選區現任者

新北市第一選舉區(石門區、三芝區、淡水區、八里區)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:163,540
  • 投票數(投票率):113,873(69.63%)
  • 有效票(比率):111,004(97.48%),無效票(比率):2,869(2.51%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王鐘銘  台灣綠黨 8,321 7.49%
2 蔡錦賢 無黨籍 24,179 21.78%
3 鄭戴麗香 中國國民黨 中國國民黨 30,122 27.13%
4 呂子昌 民主進步黨 民主進步黨 28,707 25.86%
5 李文德 中國國民黨 中國國民黨 17,509 15.77%
6 練瑞農 無黨籍 2,166 1.95%

新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:470,882
  • 投票數(投票率):336,923(71.55%)
  • 有效票(比率):330,336(98.05%),無效票(比率):6,587(1.95%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳文治 民主進步黨 民主進步黨 26,695 8.08%
2 宋明宗 中國國民黨 中國國民黨 19,621 5.93%
3 張晉婷 民主進步黨 民主進步黨 24,155 7.31%
4 何淑峯 民主進步黨 民主進步黨 25,885 7.83%
5 蔣根煌 中國國民黨 中國國民黨 25,078 7.59%
6 蔡淑君 中國國民黨 中國國民黨 21,789 6.59%
7 王月櫻 無黨籍 3,669 1.11%
8 黃林玲玲 中國國民黨 中國國民黨 24,693 7.47%
9 李國書 中國國民黨 中國國民黨 13,652 4.13%
10 蘇立傑 無黨籍 10,927 3.30%
11 陳科名 民主進步黨 民主進步黨 20,475 6.19%
12 劉新龍 無黨籍 10,266 3.10%
13 葉正森 無黨籍 8,096 2.45%
14 賴秋媚 民主進步黨 民主進步黨 19,808 5.99%
15 陳明義 中國國民黨 中國國民黨 20,206 6.11%
16 許主峯 無黨籍 2,680 0.81%
17 吳原豪 中國國民黨 中國國民黨 19,209 5.81%
18 蔡健棠 無黨籍 15,943 4.82%
19 蔡昌碩 無黨籍 11,914 3.60%
20 黃厚經 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 5,575 1.68%

新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)

[编辑]
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:449,120
  • 投票數(投票率):326,926(72.79%)
  • 有效票(比率):320,020(97.88%),無效票(比率):6,906(2.11%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林金層 無黨籍 2,023 0.63%
2 林秋貴 無黨籍 9,759 3.04%
3 李余典 民主進步黨 民主進步黨 26,136 8.16%
4 陳幸進 中國國民黨 中國國民黨 25,558 7.98%
5 陳啟能 民主進步黨 民主進步黨 22,910 7.15%
6 蘇卿彥 無黨籍 480 0.14%
7 何仰山 無黨籍 9,211 2.87%
8 顏仁宣 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 7,249 2.26%
9 李世東 無黨籍 4,377 1.36%
10 邱婷蔚 民主進步黨 民主進步黨 19,022 5.94%
11 胡淑蓉 中國國民黨 中國國民黨 19,070 5.95%
12 鄭金隆 民主進步黨 民主進步黨 24,219 7.56%
13 鄭世維 中國國民黨 中國國民黨 16,692 5.21%
14 黃秀玉 無黨籍 5,117 1.59%
15 張家偉 無黨籍 15,364 4.80%
16 蔡明堂 中國國民黨 中國國民黨 18,858 5.89%
17 黃桂蘭 中國國民黨 中國國民黨 21,733 6.79%
18 陳忠 無黨籍 337 0.10%
19 李翁月娥 無黨籍 26,621 8.31%
20 李坤城 民主進步黨 民主進步黨 21,409 6.68%
21 李倩萍 民主進步黨 民主進步黨 23,875 7.46%

新北市第四選舉區(板橋區)

[编辑]
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:426,932
  • 投票數(投票率):312,690(73.24%)
  • 有效票(比率):306,231(97.93%),無效票(比率):6,459(2.06%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王淑惠 無黨籍 10,190 3.32%
2 林水山 民主進步黨 民主進步黨 16,425 5.36%
3 黃俊哲 民主進步黨 民主進步黨 17,879 5.83%
4 吳金宗 親民黨 親民黨 9,319 3.04%
5 曾煥嘉 中國國民黨 中國國民黨 24,484 7.99%
6 廖裕德 無黨籍 17,173 5.60%
7 林國春 中國國民黨 中國國民黨 33,419 10.91%
8 周勝考 中國國民黨 中國國民黨 18,631 6.08%
9 張宏陸 民主進步黨 民主進步黨 27,601 9.01%
10 王月明 無黨籍 8,857 2.89%
11 蕭貫譽 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 11,207 3.65%
12 王淑慧 民主進步黨 民主進步黨 26,161 8.54%
13 張宏銘 中國國民黨 中國國民黨 15,034 4.90%
14 王景源 無黨籍 16,257 5.30%
15 汪成華 無黨籍 1,165 0.38%
16 李婉鈺 民主進步黨 民主進步黨 20,961 6.84%
17 趙燕昭 無黨籍 9,515 3.10%
18 劉美芳 中國國民黨 中國國民黨 21,953 7.16%

新北市第五選舉區(中和區)

[编辑]
  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:330,737
  • 投票數(投票率):236,849(71.61%)
  • 有效票(比率):230,877(97.47%),無效票(比率):5,972(2.52%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 戴德成  新黨 14,113 6.11%
2 簡文劉 中國國民黨 中國國民黨 15,077 6.53%
3 呂萬煜 無黨籍 6,209 2.68%
4 金瑞龍 中國國民黨 中國國民黨 23,444 10.15%
5 江永昌 無黨籍 26,469 11.46%
6 許進勝 中國國民黨 中國國民黨 17,499 7.57%
7 游輝廷 無黨籍 18,244 7.90%
8 張瑞山 民主進步黨 民主進步黨 23,844 10.32%
9 林秀惠 民主進步黨 民主進步黨 26,200 11.34%
10 李肇南 親民黨 親民黨 13,672 5.92%
11 楊宗翰 無黨籍 6,627 2.87%
12 邱烽堯 中國國民黨 中國國民黨 17,604 7.62%
13 陳錦錠 中國國民黨 中國國民黨 21,875 9.47%

新北市第六選舉區(永和區)

[编辑]
  • 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:182,080
  • 投票數(投票率):127,661(70.11%)
  • 有效票(比率):125,271(98.12%),無效票(比率):2,390(1.87%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 連斐璠 中國國民黨 中國國民黨 21,597 17.24%
2 洪一平 無黨籍 18,224 14.54%
3 李素楨 無黨籍 1,476 1.17%
4 廖筱清 民主進步黨 民主進步黨 16,115 12.86%
5 陳鴻源 中國國民黨 中國國民黨 20,854 16.64%
6 金介壽 中國國民黨 中國國民黨 21,982 17.54%
7 許昭興 民主進步黨 民主進步黨 19,887 15.87%
8 黃錫麟 親民黨 親民黨 5,136 4.09%

新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:441,043
  • 投票數(投票率):310,858(70.48%)
  • 有效票(比率):304,200(97.85%),無效票(比率):6,658(2.14%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高敏慧 民主進步黨 民主進步黨 18,732 6.15%
2 江定謙 無黨籍 583 0.19%
3 薛永華 親民黨 親民黨 6,619 2.17%
4 黃永昌 中國國民黨 中國國民黨 20,820 6.84%
5 蘇有仁 無黨籍 17,954 5.90%
6 陳白霞 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 9,758 3.20%
7 歐金獅 民主進步黨 民主進步黨 14,438 4.74%
8 陳誠鈞 無黨籍 172 0.05%
9 王明麗 中國國民黨 中國國民黨 14,798 4.86%
10 洪佳君 中國國民黨 中國國民黨 34,441 11.32%
11 王金芬 中國國民黨 中國國民黨 10,643 3.49%
12 廖進入 無黨籍 1,861 0.61%
13 彭成龍 民主進步黨 民主進步黨 21,107 6.93%
14 何玉枝 中國國民黨 中國國民黨 9,984 3.28%
15 陳文錄 無黨籍 12,358 4.06%
16 蔡黃隆 中國國民黨 中國國民黨 18,609 6.11%
17 吳琪銘 民主進步黨 民主進步黨 33,978 11.16%
18 吳麗香 無黨籍 6,792 2.23%
19 林銘仁 民主進步黨 民主進步黨 21,519 7.07%
20 陳世榮 民主進步黨 民主進步黨 29,034 9.54%

新北市第八選舉區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:266,497
  • 投票數(投票率):187,524(70.37%)
  • 有效票(比率):183,821(98.02%),無效票(比率):3,703(1.97%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳儀君 中國國民黨 中國國民黨 24,400 13.27%
2 曾正和 中國國民黨 中國國民黨 18,104 9.84%
3 鄒元中 親民黨 親民黨 5,630 3.06%
4 高世輝 無黨籍 2,566 1.39%
5 王至芬 無黨籍 2,370 1.28%
6 李欣芳 民主進步黨 民主進步黨 17,609 9.57%
7 蔡明璋  新黨 4,694 2.55%
8 金中玉 無黨籍 25,670 13.96%
9 許正鴻 中國國民黨 中國國民黨 22,618 12.30%
10 劉哲彰 中國國民黨 中國國民黨 24,862 13.52%
11 陳永福 民主進步黨 民主進步黨 35,298 19.20%

新北市第九選舉區(平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:57,720
  • 投票數(投票率):41,500(71.90%)
  • 有效票(比率):39,937(96.23%),無效票(比率):1,563(3.76%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 石翊靖 無黨籍 1,109 2.77%
2 趙國棟 無黨籍 7,078 17.72%
3 廖秀雄 無黨籍 13,754 34.43%
4 顏世雄 民主進步黨 民主進步黨 17,996 45.06%

新北市第十選舉區(金山區、萬里區、汐止區)

[编辑]
  • 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:180,371
  • 投票數(投票率):125,244(69.44%)
  • 有效票(比率):123,242(98.40%),無效票(比率):2,002(1.59%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃建清 中國國民黨 中國國民黨 12,261 9.94%
2 沈發惠 民主進步黨 民主進步黨 18,487 15.00%
3 周雅玲 民主進步黨 民主進步黨 16,245 13.18%
4 廖正良 中國國民黨 中國國民黨 17,166 13.92%
5 唐有吉 中國國民黨 中國國民黨 10,709 8.68%
6 廖學廣 無黨籍 15,580 12.64%
7 白珮茹 中國國民黨 中國國民黨 19,444 15.77%
8 許春財 無黨籍 13,350 10.83%

新北市第十一選舉區(平地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:21,796
  • 投票數(投票率):12,684(58.19%)
  • 有效票(比率):12,353(97.39%),無效票(比率):331(2.60%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 夷將·拔路兒 民主進步黨 民主進步黨 1,995 16.14%
2 楊春妹 無黨籍 1,767 14.30%
3 黃來富 無黨籍 642 5.19%
4 陳家梅 中國國民黨 中國國民黨 1,687 13.65%
5 田春枝 無黨籍 693 5.60%
6 黃宸鈺 無黨籍 561 4.54%
7 張天明 親民黨 親民黨 379 3.06%
8 宋進財 無黨籍 2,590 20.96%
9 忠仁.達祿斯 中國國民黨 中國國民黨 1,862 15.07%
10 拔耐.茹妮老王 無黨籍 177 1.43%

新北市第十二選舉區(山地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:8,445
  • 投票數(投票率):5,359(63.46%)
  • 有效票(比率):5,145(96.00%),無效票(比率):214(3.99%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張金榮 無黨籍 1,772 34.44%
2 王建章 中國國民黨 中國國民黨 1,939 37.68%
3 陳勝榮 無黨籍 1,434 27.87%
  • 粗體表該選區現任者

臺中市第一選舉區(大甲區、大安區、外埔區)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:98,155
  • 投票數(投票率):78,226(79.70%)
  • 有效票(比率):76,362(97.61%),無效票(比率):1,864(2.39%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林素眞 中國國民黨 中國國民黨 11,054 14.47%
2 易錦隆 無黨籍 5,491 7.19%
3 吳敏濟 民主進步黨 民主進步黨 11,892 15.57%
4 陳源智 無黨籍 772 1.01%
5 李榮鴻 中國國民黨 中國國民黨 12,964 16.97%
6 王世清 無黨籍 9,241 12.10%
7 紀昭印 無黨籍 3,467 4.54%
8 顏榮燦 無黨籍 10,044 13.15%
9 楊永昌 無黨籍 11,437 14.97%

臺中市第二選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:164,350
  • 投票數(投票率):128,449(78.16%)
  • 有效票(比率):125,804(97.94%),無效票(比率):2,645(2.06%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王立任 民主進步黨 民主進步黨 12,316 9.78%
2 蘇麗華 中國國民黨 中國國民黨 15,246 12.11%
3 周賜福 無黨籍 2,065 1.64%
4 尤碧鈴 無黨籍 15,334 12.18%
5 張清堂 無黨籍 19,528 15.52%
6 趙朝琴 無黨籍 8,854 7.03%
7 楊秋雲 中國國民黨 中國國民黨 12,804 10.17%
8 楊典忠 民主進步黨 民主進步黨 15,210 12.09%
9 陳年添 無黨籍 10,012 7.95%
10 陳詩哲 無黨籍 14,435 11.47%

臺中市第三選舉區(龍井區、大肚區、烏日區)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:146,495
  • 投票數(投票率):113,104(77.21%)
  • 有效票(比率):110,891(98.04%),無效票(比率):2,213(1.96%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林士昌 中國國民黨 中國國民黨 12,079 10.89%
2 何端格 無黨籍 9,433 8.50%
3 林汝洲 中國國民黨 中國國民黨 14,688 13.24%
4 黃錫嘉 無黨籍 11,201 10.10%
5 張正興 無黨籍 9,852 8.88%
6 陳世凱 民主進步黨 民主進步黨 15,194 13.70%
7 劉淑蘭 民主進步黨 民主進步黨 10,158 9.16%
8 謝蒼海 無黨籍 5,151 4.64%
9 林增貴 無黨籍 3,903 3.51%
10 吳瓊華 中國國民黨 中國國民黨 11,027 9.94%
11 楊忠諺 無黨籍 8,205 7.39%

臺中市第四選舉區(后里區、豐原區)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:163,169
  • 投票數(投票率):122,665(75.18%)
  • 有效票(比率):120,663(98.37%),無效票(比率):2,002(1.63%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王朝坤 中國國民黨 中國國民黨 10,386 8.60%
2 張溢城 中國國民黨 中國國民黨 10,179 8.43%
3 吳富亭 民主進步黨 民主進步黨 11,958 9.91%
4 翁美春 民主進步黨 民主進步黨 13,052 10.81%
5 陳本添 中國國民黨 中國國民黨 12,891 10.68%
6 謝志忠 民主進步黨 民主進步黨 17,326 14.35%
7 車淑娟 中國國民黨 中國國民黨 11,026 9.13%
8 陳清龍 無黨籍 13,172 10.91%
9 尤介成 無黨籍 7,904 6.55%
10 高基讚 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 12,769 10.58%

臺中市第五選舉區(神岡區、大雅區、潭子區)

[编辑]
  • 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:185,258
  • 投票數(投票率):137,196(74.06%)
  • 有效票(比率):134,236(97.84%),無效票(比率):2,960(2.51%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王永通 無黨籍 7,606 5.66%
2 林竹旺 民主進步黨 民主進步黨 13,205 9.83% 排擠
3 吳顯森 中國國民黨 中國國民黨 14,611 10.88%
4 蕭隆澤 無黨籍 13,654 10.17%
5 許水彬 民主進步黨 民主進步黨 14,000 10.42%
6 羅永珍 中國國民黨 中國國民黨 12,671 9.43% (婦)
7 張立傑 無黨籍 11,689 8.70%
8 王加佳 中國國民黨 中國國民黨 10,637 7.92%
9 廖述鎮 民主進步黨 民主進步黨 17,854 13.30%
10 賴朝國 中國國民黨 中國國民黨 15,169 11.30%
11 何秀香 無黨籍 3,140 2.33%

臺中市第六選舉區(西屯區)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:148,128
  • 投票數(投票率):103,908(70.15%)
  • 有效票(比率):101,525(97.71%),無效票(比率):2,383(2.29%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳春夏 無黨籍 8,799 8.66%
2 楊正中 中國國民黨 中國國民黨 14,679 14.45%
3 張廖乃綸 中國國民黨 中國國民黨 11,151 10.98%
4 陳富德 無黨籍 5,162 5.08%
5 黃馨慧 中國國民黨 中國國民黨 16,779 16.52%
6 張廖萬堅 民主進步黨 民主進步黨 21,585 21.26%
7 留峰甫 無黨籍 4,011 3.95%
8 陳淑華 民主進步黨 民主進步黨 19,359 19.06%

臺中市第七選舉區(南屯區)

[编辑]
  • 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:107,221
  • 投票數(投票率):76,344(70.45%)
  • 有效票(比率):74,696(97.84%),無效票(比率):1,648(2.16%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 丁振嘉 中國國民黨 中國國民黨 9,552 12.78%
2 黃淑芬 無黨籍 6,753 9.04%
3 何文海 民主進步黨 民主進步黨 12,295 16.46%
4 劉士州 中國國民黨 中國國民黨 13,167 17.62%
5 張耀中 民主進步黨 民主進步黨 12,902 17.27%
6 張博威 無黨籍 864 1.15%
7 陳三井 無黨籍 7,648 10.23%
8 朱暖英 中國國民黨 中國國民黨 11,515 15.41%

臺中市第八選舉區(北屯區)

[编辑]
  • 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:181,816
  • 投票數(投票率):127,849(74.49%)
  • 有效票(比率):125,066(97.82%),無效票(比率):2,783(2.18%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳成添 中國國民黨 中國國民黨 13,689 10.94%
2 吳敏 中國國民黨 中國國民黨 9,355 7.48%
3 林永能 無黨籍 6,087 4.86%
4 王岳彬 民主進步黨 民主進步黨 13,971 11.17%
5 沈佑蓮 中國國民黨 中國國民黨 19,906 15.91%
6 蔡雅玲 民主進步黨 民主進步黨 12,760 10.20%
7 賴順仁 中國國民黨 中國國民黨 13,166 10.52%
8 黃代珩 無黨籍 662 0.52%
9 洪樹和 無黨籍 324 0.25%
10 曾朝榮 民主進步黨 民主進步黨 19,961 15.96%
11 魏雲菱 無黨籍 9,633 7.70%
12 謝黎芳 無黨籍 5,552 4.43%

臺中市第九選舉區(北區)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:113,043
  • 投票數(投票率):76,931(77.07%)
  • 有效票(比率):74,761(97.18%),無效票(比率):2,170(2.82%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 賴佳微 民主進步黨 民主進步黨 13,683 18.30%
2 范淞育 民主進步黨 民主進步黨 12,888 17.23%
3 陳有江 中國國民黨 中國國民黨 14,955 20.00%
4 劉國隆 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 11,627 15.55%
5 顏志修 無黨籍 5,102 6.82%
6 陳天汶 中國國民黨 中國國民黨 16,506 22.07%

臺中市第十選舉區(中區、西區)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:102,640
  • 投票數(投票率):70,048(73.49%)
