行政院秘書長
外观
此條目需要擴充。 (2012年7月2日) |
此條目需要补充更多来源。 (2012年7月2日) |
中華民國行政院秘書長 | |
---|---|
尊称 | 秘書長 |
任命者 | 行政院院長 |
任期 | 無任期限制 |
首任 | 呂苾籌(行憲前) 李惟果(行憲後) |
设立 | 1928年(行憲前) 1948年(行憲後) |
副職 | 行政院副秘書長 |
网站 | www.ey.gov.tw |
中華民國政府与政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
行政院秘書長,係中華民國行政院依《行政院組織法》規定設置之職位,由行政院院長任命,綜理行政院幕僚事務。副職為行政院副秘書長,主要襄助秘書長處理事務。
歷任秘書長
[编辑]次序 | 照片 | 姓名 | 任職期間 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|
到任時間 | 卸任時間 | ||||
1 |
呂苾籌 | 1928年10月31日 | 1932年1月18日 | 中國國民黨 | |
2 |
鄭洪年 | 1932年1月18日 | 1932年1月31日 | ||
3 |
曾仲鳴 | 1932年1月31日 | 1932年2月23日 | ||
4 |
褚民谊 | 1932年2月23日 | 1935年12月13日 | ||
5 |
翁文灝 | 1935年12月13日 | 1937年9月9日 | ||
6 |
魏道明 | 1937年9月9日 | 1941年12月27日 | ||
代理 |
蔣廷黻 | 1941年7月16日 | 1941年12月27日 | ||
7 |
陳儀 | 1941年12月27日 | 1942年12月8日 | ||
8 |
張厲生 | 1942年12月8日 | 1945年6月25日 | ||
9 |
蒋梦麟 | 1945年6月25日 | 1947年4月23日 | ||
10 |
甘乃光 | 1947年4月23日 | 1948年5月31日 |
行憲後
[编辑]次序 | 照片 | 姓名 | 任職期間 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|
到任時間 | 卸任時間 | ||||
1 | 李惟果 | 1948年5月31日 | 1948年12月22日 | 中國國民黨 | |
2 | 端木愷 | 1948年12月22日 | 1949年3月21日 | ||
2 | 黃少谷 | 1949年3月21日 | 1949年6月12日 | ||
3 | 賈景德 | 1949年6月12日 | 1950年3月10日 | ||
4 | 黃少谷 | 1950年3月12日 | 1954年5月26日 | ||
5 | 陳慶瑜 | 1954年6月1日 | 1958年7月14日 | ||
6 | 陳雪屏 | 1958年7月14日 | 1963年12月14日 | ||
7 | 谢耿民 | 1963年12月14日 | 1967年11月29日 | ||
8 | 蔣彥士 | 1967年11月29日 | 1972年5月29日 | ||
9 | 費驊 | 1972年5月29日 | 1976年6月9日 | ||
10 | 张继正 | 1976年5月 | 1978年5月 | ||
11 | 馬紀壯 | 1978年5月 | 1978年12月 | ||
12 | 瞿韶華 | 1978年12月 | 1984年5月 | ||
13 | 王章清 | 1984年6月1日 | 1988年7月 | ||
14 | 錢純 | 1988年7月 | 1989年5月 | ||
15 | 王昭明 | 1989年 | 1993年2月26日 | ||
16 | 李厚高 | 1993年2月26日 | 1994年12月14日 | ||
17 | 趙守博 | 1994年12月14日 | 1997年9月1日 | ||
18 | 張有惠 | 1997年9月1日 | 1999年1月27日 | ||
19 | 謝深山 | 1999年1月27日 | 2000年5月20日 | ||
20 | 魏啟林 | 2000年5月20日 | 2000年10月6日 | 民主進步黨 | |
21 | 邱義仁 | 2000年10月6日 | 2002年2月1日 | ||
22 | 李應元 | 2002年2月1日 | 2002年7月1日 | ||
23 | 劉世芳 | 2002年7月1日 | 2004年5月20日 | ||
24 | 葉國興 | 2004年5月20日 | 2005年2月1日 | 無黨籍 | |
25(再任) | 李應元 | 2005年2月1日 | 2005年9月14日 | 民主進步黨 | |
26 | 卓榮泰 | 2005年9月14日 | 2006年1月25日 | ||
27 | 劉玉山 | 2006年1月25日 | 2007年5月21日 | 無黨籍 | |
28 | 陳景峻 | 2007年5月21日 | 2008年5月20日 | 民主進步黨 | |
29 | 薛香川 | 2008年5月20日 | 2009年9月10日 | 中國國民黨 | |
30 | 林中森 | 2009年9月10日 | 2012年2月5日 | ||
31 | 林益世 | 2012年2月6日 | 2012年6月29日[註 1] | ||
32 | 陳士魁 | 2012年7月10日[註 2] | 2013年2月7日 | ||
33 | 陳威仁 | 2013年2月7日 | 2014年3月1日 | ||
34 | 李四川 | 2014年3月1日 | 2015年1月21日 | ||
35 | 簡太郎 | 2015年1月24日 | 2016年5月20日 | ||
36 | 陳美伶 | 2016年5月20日 | 2017年9月7日 | 無黨籍 | |
37(再次) | 卓榮泰 | 2017年9月8日 | 2018年12月28日 | 民主進步黨 | |
代理 | 何佩珊 | 2018年12月28日 | 2019年1月13日 | ||
38 | 李孟諺 | 2019年1月14日 | 2024年5月20日 | 無黨籍 | |
39 | 龔明鑫 | 2024年5月20日 | 現任 |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]引用
[编辑]来源
[编辑]- 书籍
- 《中華民國史事紀要》