1968年至1969年意大利足球甲级联赛
外观
1968年至1969年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。
积分榜
[编辑]排名 |
球队 |
场 |
胜 |
平 |
负 |
入球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 佛罗伦萨 (C) | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | +20 | 45 | 欧洲冠军杯第1轮 |
2. | 卡利亚里 | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 18 | +23 | 41 | 国际城市博览会杯 |
2. | AC米兰 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | +19 | 41 | 欧洲冠军杯第1轮[1] |
4. | 国际米兰 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 26 | +29 | 36 | 国际城市博览会杯 |
5. | 尤文图斯 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 24 | +8 | 35 | |
6. | 都灵 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 24 | +9 | 33 | |
7. | 那不勒斯 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 25 | -1 | 32 | 国际城市博览会杯 |
8. | 罗马 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 30 | 欧洲优胜者杯 |
9. | 博洛尼亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29 | |
10. | 维罗纳 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | -9 | 26 | |
11. | 巴勒莫 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | -11 | 25 | |
12. | 桑普多利亚 | 30 | 5 | 13 | 12 | 21 | 27 | -6 | 23 | |
12. | 维琴察 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 39 | -13 | 23 | |
14. | 瓦雷泽 | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 | 22 | 降级意乙 |
15. | 比萨 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 44 | -18 | 22 | |
16. | 亚特兰大 | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | -20 | 19 |
注释
[编辑]- ^ Qualified as 卫冕冠军.