1964年至1965年意大利足球甲级联赛
外观
1964年至1965年意大利足球甲级联赛参赛球队共18支。
积分榜
[编辑]排名 |
球队 |
场 |
胜 |
平 |
负 |
入球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 国际米兰 (C) | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 29 | +39 | 54 | 欧洲冠军杯第1轮 |
2. | AC米兰 | 34 | 21 | 9 | 4 | 52 | 23 | +29 | 51 | 国际城市博览会杯 |
3. | 都灵 | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 27 | +21 | 44 | |
4. | 佛罗伦萨 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 37 | +15 | 41 | |
4. | 尤文图斯 | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | 24 | +19 | 41 | 欧洲优胜者杯 |
6. | 博洛尼亚 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 | |
6. | 卡利亚里 | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 | 35 | -2 | 34 | |
8. | 卡塔尼亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 32 | |
9. | 福贾 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26 | 30 | -4 | 31 | |
9. | 罗马 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 35 | -6 | 31 | 国际城市博览会杯 |
11. | 瓦雷泽 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 37 | -9 | 30 | |
11. | 维琴察 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 44 | -11 | 30 | |
11. | 亚特兰大 | 34 | 7 | 16 | 11 | 19 | 28 | -9 | 30 | |
14. | 拉齐奥 | 34 | 8 | 13 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | |
14. | 桑普多利亚 | 34 | 9 | 11 | 14 | 19 | 30 | -11 | 29 | |
16. | 热那亚 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 46 | -16 | 28 | 降级意乙 |
17. | 墨西拿 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 44 | -18 | 22 | |
18. | 曼托瓦 | 34 | 7 | 7 | 20 | 20 | 40 | -20 | 21 |
注释
[编辑]