鼎钵山站
外观
鼎鉢山站 Jeongbalsan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||
諺文 | 정발산역 | ||||||||||
朝鮮漢字 | 鼎鉢山驛 | ||||||||||
馬-賴式 | Chŏngbalsan-yŏk | ||||||||||
文觀部式 | Jeongbalsan-yeok | ||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 韩国京畿道高陽市一山東區中央路1270 | ||||||||||
地理坐标 | 37°39′35″N 126°46′24″E / 37.65972°N 126.77333°E | ||||||||||
车站类别 | 配置簡易站 | ||||||||||
运营者 | 韓國鐵道公社 | ||||||||||
途经线路 | ●首都圈電鐵3號線 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
站台 | 側式月台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 311 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1996年1月30日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日12,496人次 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
鼎鉢山站(朝鮮語:정발산역/鼎鉢山驛 Jeongbalsan yeok */?)是首都圈電鐵3號線沿線的一座地下車站,位於韓國京畿道高陽市一山東區獐項洞,韓語副站名是「高陽Aram Nuri」(고양아람누리)。
車站結構
[编辑]站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有月台幕門。設有4處出口,其中1、2號出口位於獐項洞,3、4號出口則位於馬頭1洞。
月台配置
[编辑]注葉 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 馬頭 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵3號線 | 注葉、大化方向 |
下行 | 佛光、鐘路三街、首爾教育大學、梧琴方向 |
歷史
[编辑]- 1996年1月30日:落成啟用。
- 2014年12月27日:元興站開通,車站編號由 312 改為 311。
車站周邊
[编辑]- 京畿道高陽敎育支援廳
- 高陽登記所
- 高陽稅務署
- 高陽一山郵局
- 高陽Aram Nuri藝術中心
- Aram Nuri圖書館
- 一山CGV
- MBC一山夢想中心
- La Festa
- La Festa樂天影城
- Western Dom
- 樂天百貨一山店
- Home plus一山店
- 一山消防署
- 一山東區廳
- 一山東區衛生所
- 一山東部警察署
- 議政府地方法院高陽分院
- 議政府地方檢察廳高陽分廳
- 鼎鉢山公園
- 一山湖水公園
- 勤勞福祉公團高陽支社
- 國民年金公團高陽一山支社
- 國民健康保險公團高陽一山支社
圖片
[编辑]-
站名牌
-
候車月台
運量
[编辑]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3號線 | 乘車 | 14,374 | 6,497 | 6,934 | 8,206 | 7,439 | 7,751 | 7,729 | 7,756 | 8,279 | 8,232 | [1] |
下車 | 11,063 | 6,027 | 7,319 | 7,432 | 7,381 | 8,114 | 8,232 | 8,328 | 8,783 | 8,744 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
3號線 | 乘車 | 8,326 | 8,655 | 8,994 | 9,406 | 9,594 | 9,513 | 9,349 | 9,285 | 9,086 | [1] | |
下車 | 8,979 | 9,257 | 9,676 | 10,038 | 10,226 | 10,134 | 9,937 | 9,881 | 9,664 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-03-03]. (原始内容存档于2019-07-09).