第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2023年11月11日) |
第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽 | |
---|---|
聯盟 | 黑豹旗全國高中棒球大賽 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 |
|
隊伍數 | 195 |
赛季冠军 | 平鎮高中 |
第二名 | 鶯歌工商 |
賽季MVP | 全紹凱 |
第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽,是從2023年10月14日起,在臺灣舉行的高中棒球賽事。此次棒球赛于樂天桃園棒球場举行开幕式。
本屆共有195所學校報名參賽,其中有7隊首次參賽。
預賽
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
10/14(六) | 14:00 | A1 | 穀保家商 | 20 : 0 | 延平中學 | 桃園棒球場 | A16 | 開幕戰 *3局提前結束 |
10/16(一) | 9:00 | F5 | 澎湖聯隊 | 15 : 16 | 桃園育達 | 青埔棒球場 | F14 | *8局提前結束 |
11:00 | C2 | 潮州高中 | 5 : 20 | 花蓮高中 | C10 | *4局提前結束 | ||
13:00 | H6 | 淡江高中 | 0 : 26 | 中山工商 | H15 | *3局提前結束 | ||
9:00 | A2 | 和平高中 | 5 : 12 | 內思高工 | 中山棒球場 | A9 | ||
11:00 | A5 | 私立大同 | 10 : 1 | 西螺農工 | A12 | |||
13:00 | A6 | 中興高中 | 15 : 0 | 新北光復 | A13 | *4局提前結束 | ||
9:00 | B2 | 樹林高中 | 3 : 17 | 林口高中 | 大都會棒球場 | B10 | *6局提前結束 | |
11:00 | B3 | 高雄中學 | 0 : 16 | 北科附工 | B11 | *4局提前結束 | ||
13:00 | C3 | 明道中學 | 7 : 0 | 復旦高中 | C11 | |||
9:00 | G7 | 臺東體中 | 18 : 0 | 六家高中 | 三重棒球場 | G16 | *4局提前結束 | |
11:00 | C6 | 大溪高中 | 2 : 3 | 彰化藝中 | C14 | |||
13:00 | E8 | 成功高中 | 8 : 7 | 花蓮高農 | E17 | |||
9:00 | B6 | 竹南高中 | 4 : 3 | 葳格高中 | 舊正棒球場 | B14 | ||
11:00 | B8 | 輔仁高中 | 0 : 14 | 霧峰農工 | B16 | *5局提前結束 | ||
13:00 | C1 | 普門中學 | 8 : 2 | 育民工家 | C9 | |||
9:00 | E1 | 大園高中 | 19 : 1 | 臺東東山 | 櫻花棒球場 | E10 | *4局提前結束 | |
11:00 | C7 | 新北新莊 | 2 : 10 | 成大南工 | C15 | |||
13:00 | C4 | 臺中二中 | 2 : 12 | 屏東高中 | C12 | *6局提前結束 | ||
9:00 | E9 | 金門聯隊 | 1 : 10 | 臺南一中 | 嘉藥棒球場 | E17 | ||
11:00 | C8 | 大里高中 | 5 : 13 | 海青工商 | C16 | |||
13:00 | B7 | 溪湖高中 | 4 : 14 | 高雄新莊 | B15 | |||
10/17(二) | 9:00 | H8 | 永春高中 | 3 : 20 | 新竹高工 | 青埔棒球場 | H17 | |
11:00 | H4 | 內壢高中 | 7 : 2 | 永平高中 | H13 | |||
13:00 | F6 | 大理高中 | 29 : 0 | 西松高中 | F15 | *3局提前結束 | ||
9:00 | F14 | 屏北高中 | 0 : 10 | 桃園育達 | 中山棒球場 | F19 | *5局提前結束 | |
11:00 | A8 | 內湖高工 | 19 : 3 | 育成高中 | A15 | *4局提前結束 | ||
13:00 | A7 | 中和高中 | 1 : 26 | 強恕高中 | A14 | *3局提前結束 | ||
9:00 | B4 | 中大壢中 | 7 : 0 | 百齡高中 | 大都會棒球場 | B12 | *百齡高中棄賽 | |
11:00 | B5 | 海星高中 | 7 : 6 | 政大附中 | B13 | |||
13:00 | C5 | 花蓮體中 | 21 : 0 | 康橋國際 | C13 | *3局提前結束 | ||
9:00 | B11 | 馬祖高中 | 0 : 26 | 北科附工 | 三重棒球場 | B19 | *3局提前結束 | |
11:00 | E6 | 龍津高中 | 2 : 22 | 新北高中 | E15 | *4局提前結束 | ||
13:00 | D3 | 興大附農 | 24 : 0 | 大直高中 | D11 | *3局提前結束 | ||
9:00 | G8 | 景文高中 | 1 : 9 | 僑泰高中 | 舊正棒球場 | G17 | ||
11:00 | E4 | 東勢高工 | 13 : 2 | 左營高中 | E13 | *5局提前結束 | ||
13:00 | G1 | 屏東大同 | 13 : 0 | 華江高中 | G10 | *5局提前結束 | ||
9:00 | E3 | 仰德高中 | 18 : 2 | 正心中學 | 櫻花棒球場 | E12 | *4局提前結束 | |
11:00 | D5 | 辭修高中 | 11 : 1 | 宜寧高中 | D13 | |||
13:00 | G5 | 嘉義高中 | 11 : 1 | 武陵高中 | G14 | *5局提前結束 | ||
9:00 | F1 | 中華商海 | 0 : 11 | 臺南海事 | 嘉藥棒球場 | F10 | *5局提前結束 | |
11:00 | E2 | 瀛海中學 | 1 : 3 | 中興商工 | E11 | |||
13:00 | D8 | 臺南二中 | 1 : 19 | 臺北陽明 | D16 | *4局提前結束 | ||
10/18(三) | 9:00 | A3 | 明倫高中 | 11 : 1 | 桃園陽明 | 青埔棒球場 | A10 | *6局提前結束 |
11:00 | E7 | 竹北高中 | 12 : 2 | 北門高中 | E16 | *6局提前結束 | ||
13:00 | D4 | 平鎮高中 | 15 : 0 | 市立大同 | D12 | *4局提前結束 | ||
9:00 | D1 | 中正高中 | 17 : 2 | 淡水商工 | 中山棒球場 | D9 | *4局提前結束 | |
11:00 | D6 | 士林高商 | 4 : 16 | 苗栗農工 | D14 | *5局提前結束 | ||
13:00 | E17 | 成功高中 | 8 : 11 | 臺南一中 | E21 | |||
9:00 | E5 | 竹林高中 | 0 : 37 | 崇義高中 | 大都會棒球場 | E14 | *3局提前結束 | |
11:00 | C15 | 慈心高中 | 0 : 16 | 成大南工 | C20 | *4局提前結束 | ||
13:00 | H7 | 關西高中 | 0 : 27 | 羅東高工 | H16 | *3局提前結束 | ||
9:00 | F3 | 新竹高中 | 18 : 4 | 華僑高中 | 三重棒球場 | F12 | *5局提前結束 | |
11:00 | G4 | 豐原高中 | 16 : 7 | 中崙高中 | G13 | |||
13:00 | G6 | 桃園高中 | 0 : 21 | 莊敬高職 | G15 | *3局提前結束 | ||
9:00 | A13 | 中興高中 | 15 : 0 | 臺中一中 | 舊正棒球場 | A17 | *4局提前結束 | |
11:00 | E10 | 協同高中 | 0 : 22 | 大園高中 | E18 | *3局提前結束 | ||
13:00 | B15 | 稻江商職 | 14 : 4 | 高雄新莊 | B20 | *6局提前結束 | ||
9:00 | H5 | 永豐高中 | 3 : 9 | 岡山農工 | 櫻花棒球場 | H14 | ||
11:00 | B1 | 文華高中 | 5 : 16 | 南投高中 | B9 | *5局提前結束 | ||
13:00 | H3 | 美和高中 | 10 : 0 | 新社高中 | H12 | *5局提前結束 | ||
9:00 | G2 | 岡山高中 | 0 : 41 | 高苑工商 | 嘉藥棒球場 | G11 | *4局提前結束 | |
11:00 | B16 | 霧峰農工 | 7 : 0 | 興國高中 | B20 | |||
13:00 | F2 | 善化高中 | 10 : 0 | 南山高中 | F11 | *6局提前結束 | ||
10/19(四) | 9:00 | B10 | 林口高中 | 20 : 0 | 格致中學 | 青埔棒球場 | B17 | *3局提前結束 |
11:00 | D7 | 復興高中 | 1 : 24 | 四維高中 | D15 | *3局提前結束 | ||
13:00 | D2 | 中正預校 | 3 : 18 | 新竹光復 | D10 | *4局提前結束 | ||
9:00 | A4 | 竹東高中 | 6 : 11 | 建國中學 | 中山棒球場 | A11 | ||
11:00 | A15 | 內湖高工 | 14 : 4 | 科園實中 | A19 | *5局提前結束 | ||
13:00 | D11 | 師大附中 | 1 : 9 | 興大附農 | D19 | |||
9:00 | F8 | 麗山高中 | 7 : 10 | 臺北東山 | 大都會棒球場 | F17 | ||
11:00 | F7 | 羅東高中 | 3 : 15 | 臺中高工 | F16 | *5局提前結束 | ||
13:00 | C12 | 屏東高中 | 11 : 1 | 松山高中 | C19 | *5局提前結束 | ||
9:00 | G16 | 三重高中 | 0 : 22 | 臺東體中 | 三重棒球場 | G21 | *4局提前結束 | |
11:00 | G9 | 彰師附工 | 18 : 3 | 成淵高中 | G17 | *4局提前結束 | ||
13:00 | B12 | 中大壢中 | 2 : 14 | 玉里高中 | B19 | *5局提前結束 | ||
9:00 | F9 | 興大附中 | 14 : 4 | 治平高中 | 舊正棒球場 | F17 | *6局提前結束 | |
11:00 | A14 | 黎明高中 | 0 : 14 | 強恕高中 | A19 | *5局提前結束 | ||
13:00 | C9 | 南湖高中 | 0 : 14 | 普門中學 | C17 | *5局提前結束 | ||
9:00 | H1 | 楊梅高中 | 1 : 13 | 和美高中 | 櫻花棒球場 | H10 | *6局提前結束 | |
11:00 | B13 | 白河商工 | 11 : 1 | 海星高中 | B18 | |||
13:00 | A9 | 內思高工 | 11 : 1 | 嘉義高工 | A16 | |||
9:00 | E15 | 新北高中 | 6 : 0 | 中山高中 | 嘉藥棒球場 | E19 | ||
11:00 | F4 | 成功商水 | 0 : 4 | 三民高中 | F13 | |||
13:00 | C13 | 南英商工 | 7 : 2 | 花蓮體中 | C18 | |||
10/20(五) | 9:00 | D13 | 北門農工 | 8 : 7 | 辭修高中 | 青埔棒球場 | D18 | *8局提前結束 |
11:00 | D12 | 平鎮高中 | 10 : 0 | 義峰高中 | D19 | *6局提前結束 | ||
13:00 | G14 | 斗六高中 | 0 : 16 | 嘉義高中 | G19 | *4局提前結束 | ||
9:00 | H2 | 民生家商 | 0 : 13 | 大安高工 | 中山棒球場 | H11 | *5局提前結束 | |
11:00 | A10 | 新店高中 | 0 : 19 | 明倫高中 | A18 | *4局提前結束 | ||
13:00 | F15 | 大理高中 | 20 : 0 | 臺北商大 | F19 | *3局提前結束 | ||
9:00 | F12 | 臺東高中 | 5 : 16 | 新竹高中 | 大都會棒球場 | F20 | *5局提前結束 | |
11:00 | D14 | 苗栗農工 | 1 : 16 | 彰化高中 | D18 | *5局提前結束 | ||
13:00 | H16 | 宜蘭高中 | 0 : 30 | 羅東高工 | H21 | *3局提前結束 | ||
9:00 | G13 | 豐原高中 | 7 : 4 | 中正高工 | 三重棒球場 | G20 | ||
11:00 | H9 | 鶯歌工商 | 15 : 0 | 木柵高工 | H17 | *4局提前結束 | ||
13:00 | D16 | 臺北陽明 | 24 : 0 | 板橋高中 | D20 | *3局提前結束 | ||
9:00 | E12 | 員林高中 | 0 : 18 | 仰德高中 | 舊正棒球場 | E20 | *4局提前結束 | |
11:00 | D10 | 新竹光復 | 6 : 5 | 新民高中 | D17 | |||
13:00 | E14 | 永靖高工 | 0 : 21 | 崇義高中 | E19 | *3局提前結束 | ||
9:00 | E16 | 磐石高中 | 9 : 3 | 竹北高中 | 櫻花棒球場 | E21 | ||
11:00 | C10 | 花蓮高中 | 17 : 2 | 嶺東高中 | C17 | *4局提前結束 | ||
13:00 | E11 | 中興商工 | 0 : 14 | 西苑高中 | E18 | *5局提前結束 | ||
9:00 | F10 | 屏東高工 | 0 : 16 | 臺南海事 | 嘉藥棒球場 | F18 | *5局提前結束 | |
11:00 | E13 | 東勢高工 | 0 : 10 | 陽明工商 | E20 | *6局提前結束 | ||
13:00 | H12 | 大灣高中 | 0 : 22 | 美和高中 | H20 | *3局提前結束 | ||
10/21(六) | 9:00 | A12 | 高雄女中 | 0 : 24 | 私立大同 | 青埔棒球場 | A17 | *3局提前結束 |
11:00 | A11 | 建國中學 | 15 : 0 | 中信實中 | A18 | *4局提前結束 | ||
13:00 | F11 | 善化高中 | 31 : 0 | 臺北育達 | F18 | *3局提前結束 | ||
9:00 | F17 | 臺北東山 | 2 : 15 | 興大附中 | 中山棒球場 | F21 | *6局提前結束 | |
11:00 | D15 | 羅東高商 | 1 : 11 | 四維高中 | D20 | *5局提前結束 | ||
13:00 | H13 | 內壢高中 | 0 : 23 | 成德高中 | H20 | *4局提前結束 | ||
9:00 | H15 | 中山工商 | 15 : 0 | 裕德高中 | 大都會棒球場 | H19 | *4局提前結束 | |
11:00 | F16 | 復興實中 | 1 : 17 | 臺中高工 | F21 | *4局提前結束 | ||
13:00 | G15 | 莊敬高職 | 10 : 0 | 弘文高中 | G19 | *5局提前結束 | ||
9:00 | G11 | 高苑工商 | 20 : 0 | 內湖高中 | 三重棒球場 | G18 | *3局提前結束 | |
11:00 | C11 | 南港高工 | 12 : 3 | 明道中學 | C19 | |||
13:00 | G3 | 壽山高中 | 15 : 0 | 新北高工 | G12 | *4局提前結束 | ||
9:00 | H14 | 高雄高工 | 8 : 0 | 岡山農工 | 嘉藥棒球場 | H19 | ||
11:00 | G10 | 東石高中 | 10 : 0 | 屏東大同 | G18 | *6局提前結束 | ||
13:00 | F13 | 三民高中 | 10 : 1 | 新光高中 | F20 | |||
10/22(日) | 9:00 | H11 | 大安高工 | 13 : 7 | 松山工農 | 大都會棒球場 | H18 | |
11:00 | G17 | 僑泰高中 | 7 : 6 | 彰師附工 | G21 | |||
9:00 | B9 | 鳳新高中 | 2 : 8 | 南投高中 | 中山棒球場 | B17 | ||
11:00 | H17 | 新竹高工 | 0 : 16 | 鶯歌工商 | H21 | *4局提前結束 | ||
10/23(一) | 9:00 | D9 | 鳳山高中 | 7 : 10 | 中正高中 | 青埔棒球場 | D17 | |
11:00 | C14 | 彰化藝中 | 20 : 0 | 鳳山商工 | C18 | *3局提前結束 | ||
13:00 | H10 | 秀峰高中 | 5 : 0 | 和美高中 | H18 | |||
10/24(二) | 9:00 | B14 | 竹南高中 | 13 : 2 | 三重商工 | B18 | *5局提前結束 | |
11:00 | C16 | 海青工商 | 2 : 13 | 虎尾高中 | C20 | *5局提前結束 | ||
13:00 | G12 | 麥寮高中 | 2 : 0 | 壽山高中 | G20 |
全國賽
[编辑]64強
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/1(三) | 9:00 | A16 | 穀保家商 | 17 : 0 | 內思高工 | 青埔棒球場 | A20 | *4局提前結束 |
11:00 | A18 | 明倫高中 | 12 : 5 | 建國中學 | A20 | *6局提前結束 | ||
13:00 | B17 | 南投高中 | 5 : 17 | 林口高中 | B21 | *5局提前結束 | ||
9:00 | A17 | 私立大同 | 1 : 23 | 中興高中 | 亞太棒球場 | A21 | *3局提前結束 | |
11:00 | A19 | 強恕高中 | 7 : 3 | 內湖高工 | A21 | |||
13:00 | B18 | 白河商工 | 17 : 3 | 竹南高中 | B22 | *5局提前結束 | ||
11/2(四) | 9:00 | B19 | 北科附工 | 2 : 1 | 玉里高中 | 青埔棒球場 | B21 | |
11:00 | C18 | 南英商工 | 0 : 2 | 彰化藝中 | C22 | |||
13:00 | C20 | 成大南工 | 9 : 2 | 虎尾高中 | C22 | |||
9:00 | B20 | 稻江商職 | 15 : 0 | 霧峰農工 | 亞太棒球場 | B22 | *4局提前結束 | |
11:00 | C17 | 普門中學 | 13 : 1 | 花蓮高中 | C21 | *5局提前結束 | ||
13:00 | C19 | 南港高工 | 3 : 11 | 屏東高中 | C21 | |||
11/3(五) | 9:00 | D17 | 中正高中 | 4 : 14 | 新竹光復 | 青埔棒球場 | D21 | *5局提前結束 |
11:00 | D19 | 興大附農 | 1 : 6 | 平鎮高中 | D21 | |||
13:00 | E18 | 大園高中 | 0 : 10 | 西苑高中 | E22 | *5局提前結束 | ||
9:00 | D18 | 北門農工 | 1 : 9 | 彰化高中 | 亞太棒球場 | D22 | ||
11:00 | D20 | 四維高中 | 4 : 3 | 臺北陽明 | D22 | |||
13:00 | E19 | 崇義高中 | 11 : 0 | 新北高中 | E23 | *5局提前結束 | ||
11/4(六) | 9:00 | E20 | 仰德高中 | 2 : 1 | 陽明工商 | 三重棒球場 | E22 | *9局延長賽 |
11:00 | F19 | 桃園育達 | 0 : 10 | 大理高中 | F23 | *5局提前結束 | ||
13:00 | F21 | 臺中高工 | 7 : 2 | 興大附中 | F23 | |||
9:00 | E21 | 磐石高中 | 7 : 11 | 臺南一中 | 亞太棒球場 | E23 | ||
11:00 | F18 | 臺南海事 | 6 : 5 | 善化高中 | F22 | *8局延長賽 | ||
13:00 | F20 | 新竹高中 | 0 : 18 | 三民高中 | F22 | *5局提前結束 | ||
11/5(日) | 9:00 | G18 | 東石高中 | 1 : 7 | 高苑工商 | 三重棒球場 | G22 | |
11:00 | G20 | 麥寮高中 | 19 : 0 | 豐原高中 | G22 | *4局提前結束 | ||
13:00 | H19 | 高雄高工 | 0 : 25 | 中山工商 | H23 | *4局提前結束 | ||
9:00 | G19 | 嘉義高中 | 3 : 2 | 莊敬高職 | 亞太棒球場 | G23 | ||
11:00 | G21 | 臺東體中 | 13 : 3 | 僑泰高中 | G23 | *6局提前結束 | ||
13:00 | H18 | 秀峰高中 | 10 : 0 | 大安高工 | H22 | *5局提前結束 | ||
11/6(一) | 9:00 | H21 | 羅東高工 | 0 : 7 | 鶯歌工商 | 青埔棒球場 | H23 | |
9:00 | H22 | 美和高中 | 2 : 0 | 成德高中 | 亞太棒球場 | H22 |
32強
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/6(一) | 11:00 | A20 | 穀保家商 | 10 : 0 | 明倫高中 | 青埔棒球場 | A22 | *5局提前結束 |
13:00 | B22 | 白河商工 | 3 : 5 | 稻江商職 | B23 | *8局延長賽 | ||
11:00 | A21 | 中興高中 | 8 : 3 | 強恕高中 | 亞太棒球場 | A22 | ||
13:00 | B21 | 林口高中 | 0 : 30 | 北科附工 | B23 | *3局提前結束 | ||
11/7(二) | 9:00 | C21 | 普門中學 | 10 : 1 | 屏東高中 | 青埔棒球場 | C23 | |
11:00 | D21 | 新竹光復 | 0 : 21 | 平鎮高中 | D23 | *4局提前結束 | ||
13:00 | E23 | 崇義高中 | 5 : 1 | 臺南一中 | E24 | |||
9:00 | C22 | 彰化藝中 | 5 : 1 | 成大南工 | 亞太棒球場 | C23 | ||
11:00 | D22 | 彰化高中 | 0 : 7 | 四維高中 | D23 | |||
13:00 | E22 | 西苑高中 | 7 : 2 | 仰德高中 | E24 | |||
11/8(三) | 9:00 | F22 | 臺南海事 | 2 : 1 | 三民高中 | 青埔棒球場 | F24 | |
11:00 | G23 | 嘉義高中 | 2 : 1 | 臺東體中 | G24 | |||
13:00 | H22 | 秀峰高中 | 1 : 6 | 美和高中 | H24 | |||
9:00 | F23 | 大理高中 | 12 : 1 | 臺中高工 | 亞太棒球場 | F24 | *5局提前結束 | |
11:00 | G22 | 高苑工商 | 1 : 4 | 麥寮高中 | G24 | |||
13:00 | H23 | 中山工商 | 1 : 9 | 鶯歌工商 | H24 |
16強
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/11(六) | 9:00 | A22 | 穀保家商 | 15 : 0 | 中興高中 | 亞太棒球場 | K1 | *4局提前結束 |
11:00 | B23 | 北科附工 | 4 : 3 | 稻江商職 | K1 | |||
11/12(日) | 9:00 | C23 | 普門中學 | 1 : 2 | 彰化藝中 | K2 | ||
11:00 | D23 | 平鎮高中 | 14 : 3 | 四維高中 | K2 | *5局提前結束 | ||
11/13(一) | 9:00 | E24 | 西苑高中 | 4 : 0 | 崇義高中 | K3 | ||
11:00 | F24 | 臺南海事 | 2 : 5 | 大理高中 | K3 | |||
11/14(二) | 9:00 | G24 | 麥寮高中 | 3 : 2 | 嘉義高中 | K4 | ||
11:00 | H24 | 美和高中 | 3 : 7 | 鶯歌工商 | K4 |
8強
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/16(四) | 9:00 | K1 | 穀保家商 | 12 : 2 | 北科附工 | 亞太棒球場 | K5 | *6局提前結束 |
11:00 | K2 | 彰化藝中 | 1 : 16 | 平鎮高中 | K5 | *5局提前結束 | ||
11/17(五) | 9:00 | K3 | 西苑高中 | 2 : 0 | 大理高中 | K6 | ||
11:00 | K4 | 麥寮高中 | 0 : 8 | 鶯歌工商 | K6 |
4強
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 晉級 | 比賽相關資訊 |
11/18(六) | 9:00 | K5 | 穀保家商 | 0 : 2 | 平鎮高中 | 亞太棒球場 | K7 | |
11:00 | K6 | 西苑高中 | 1 : 2 | 鶯歌工商 | K7 |
冠軍賽
[编辑]比賽日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 地點 | 比賽相關資訊 |
11/19(日) | 9:00 | K7 | 平鎮高中 | 4 : 2 | 鶯歌工商 | 亞太棒球場 |