第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年10月15日) |
第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽 | |
---|---|
聯盟 | 黑豹旗全國高中棒球大賽 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 2015年10月3日-2015年11月1日 |
隊伍數 | 162 |
電視直播 | 緯來體育台 愛爾達體育台 |
赛季冠军 | 高雄市私立高苑高級工商職業學校 |
第二名 | 桃園市立平鎮高級中學 |
賽季MVP | 李吳永衡 |
第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽,是從2015年10月3日至2015年11月1日期間,在臺灣天母棒球場、臺北觀山D棒球場、臺北觀山E棒球場、新莊棒球場、國立體育大學棒球場、臺中市洲際棒球場、台中棒球場、斗六棒球場、岡山棒球場、屏東縣立棒球場舉行的高中棒球賽事。
參賽學校
[编辑]北部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
基隆市 | 1 | |
臺北市 | 27 |
大安高工、私立大同、大理高中、士林高商 |
新北市 | 19 |
三重商工、三重高中、中和高中、中華中學 |
桃園市 | 17 |
大溪高中、大園高中、中大壢中、內壢高中 |
新竹市 | 5 | |
新竹縣 | 4 | |
中部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
苗栗縣 | 2 | |
臺中市 | 21 |
大里高中、中港高中、立人高中、弘文高中 |
彰化縣 | 5 | |
南投縣 | 1 | |
雲林縣 | 8 | |
南部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
嘉義市 | 4 | |
嘉義縣 | 3 | |
臺南市 | 6 | |
高雄市 | 19 |
三信家商、三民高中、小港高中、中山高中 |
屏東縣 | 7 | |
東部.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
宜蘭縣 | 4 | |
花蓮縣 | 5 | |
臺東縣 | 2 | |
外島.參賽學校 | ||
縣市 | 隊伍數 | 學校 |
金門縣 | 1 | |
連江縣 | 1 |
賽事
[编辑]64強線形圖
[编辑]六十四強 | 三十二強 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
新莊高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
台中高工 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
新莊高中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
治平高中 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
治平高中 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳳新高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
治平高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
香山高中 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
臺中一中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
香山高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
三民高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰德高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鶯歌工商 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
僑泰高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
興大附農 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
強恕高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中和高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
彰化藝中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
強恕高中 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
大德工商 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
強恕高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
穀保家商 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
美和高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東石高中 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
士林高商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
中道中學 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中道中學 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏東高中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
中道中學 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
東大體中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
花蓮體中 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
四維高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
四維高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
中正高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
四維高中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏北高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
明倫高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
屏北高中 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
四維高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
永靖高工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新店高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
清華高中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
清華高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
永靖高工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
永靖高工 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
師大附工 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
高苑工商 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
秀峰高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
壽山高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
壽山高中 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
葳格高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
壽山高中 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
陸興中學 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
陸興中學 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
陸興中學 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功商水 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功商水 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
中華中學 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
陸興中學 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
中興高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
金門農工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
育達高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金門農工 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
三信家商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
林口高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
嘉義高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三信家商 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
三信家商 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
新社高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
平鎮高中 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
磐石高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
桃園農工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
潮州高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
育民工家 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
華江高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
成德高中 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
成德高中 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
育民工家 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
松山高中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
育民工家 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
普門中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
內湖高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
高雄高工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
高雄高工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
大理高中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
西苑高中 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇義高中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇義高中 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
弘文高中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇義高中 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
東勢高工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
淡水商工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
東勢高工 | 28 |
比賽結果
[编辑]地區預賽
[编辑]離島區
[编辑]離島區賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
|
北一區
[编辑]北一區賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
北二區
[编辑]北二區賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
中區
[编辑]中區賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
南區
[编辑]南區賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
64強賽
[编辑]32強賽
[编辑]32強賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
16強賽
[编辑]16強賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
| |||||
8強賽
[编辑]8強賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
|
4強賽
[编辑]4強賽程.比數 | |||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 |
| |||||
冠軍賽
[编辑]冠軍賽.比數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽日期 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 地點 | 比賽相關資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
獎項
[编辑]團體
[编辑]名次 | 學校 |
---|---|
高苑工商 | |
平鎮高中 | |
穀保家商 | |
4 | 西苑高中 |
5 | 興大附農 |
6 | 普門中學 |
7 | 陸興中學 |
8 | 四維高中 |
個人
[编辑]明星球員
[编辑]- 投手:
- 捕手:
- 一壘手:
- 二壘手:
- 三壘手:
- 游擊手:
- 右外野手:
- 中外野手:
- 左外野手:
- 指定打擊:
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 黑豹旗全國高中棒球大賽 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 中華民國棒球協會
- 黑豹旗粉絲團[永久失效連結]
- 第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)